Daftar Program Studi
| No | Kode PS | Nama Program Studi | Jenjang | Status | Nomor SK BAN-PT/LAM-PT | Peringkat Akreditasi | Riwayat Akreditasi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 92304 | Manajemen Pelabuhan Dan Logistik Maritim | D-4 | Aktif | 8493/SK/BAN-PT/Ak/STr/XII/2025 | Baik | Detail |
| 2 | 36308 | Teknologi Rekayasa Operasi Kapal | D-4 | Aktif | 3369/SK/BAN-PT/Ak-PNB/STr/VIII/2023 | B | Detail |
| 3 | 36306 | Teknologi Rekayasa Permesinan Kapal | D-4 | Aktif | 3367/SK/BAN-PT/Ak-PNB/STr/VIII/2023 | B | Detail |
| 4 | 39303 | Transportasi Laut | D-4 | Aktif | 2690/SK/BAN-PT/Ak/STr/VII/2023 | Baik | Detail |
| 5 | 92401 | Ketatalaksanaan Pelayaran Niaga dan Kepelabuhan | D-3 | Aktif | 8491/SK/BAN-PT/Ak.PEPS/D3/X/2022 | B | Detail |
| 6 | 92403 | Nautika | D-3 | Aktif | 1766/SK/BAN-PT/Ak-PNB/Dipl-III/III/2021 | B | Detail |
| 7 | 92402 | Teknika | D-3 | Aktif | 1764/SK/BAN-PT/Ak-PNB/Dipl-III/III/2021 | B | Detail |
Last Update
Last Update 2026-03-16 01:01:01
Last Update 2026-03-16 01:01:07
Last Update 2026-03-16 01:01:11
Last Update 2026-03-16 01:01:11
