Daftar Program Studi
| No | Kode PS | Nama Program Studi | Jenjang | Status | Nomor SK BAN-PT/LAM-PT | Peringkat Akreditasi | Riwayat Akreditasi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 48201 | Farmasi | S-1 | Aktif | 0408/LAM_PTKes/Akr/Sar/2003 | Baik Sekali | Detail |
| 2 | 15201 | Kebidanan | S-1 | Aktif | Detail | ||
| 3 | 14206 | Keperawatan | S-1 | Aktif | 0978/LAM-PTKes/Akr/Sar/XI/2025 | Terakreditasi | Detail |
| 4 | 15401 | Kebidanan | D-3 | Aktif | 0059/LAM-PTKes/Akr/Dip/I/2023 | Baik Sekali | Detail |
| 5 | 14401 | Keperawatan | D-3 | Aktif | 0442/LAM-PTKes/Akr/Dip/VI/2022 | Baik Sekali | Detail |
| 6 | 15903 | Pendidikan Profesi Bidan | Profesi | Aktif | Detail | ||
| 7 | 14905 | Pendidikan Profesi Ners | Profesi | Aktif | 0979/LAM-PTKes/Akr/Pro/XI/2025 | Terakreditasi | Detail |
Last Update
Last Update 2026-01-21 01:01:15
Last Update 2026-01-21 01:01:21
Last Update 2026-01-21 01:01:25
Last Update 2026-01-21 14:44:45
