Daftar Program Studi
| No | Kode PS | Nama Program Studi | Jenjang | Status | Nomor SK BAN-PT/LAM-PT | Peringkat Akreditasi | Riwayat Akreditasi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 62201 | Akuntansi | S-1 | Aktif | 1478/DE/A.5/AR.10/VIII/2024 | Baik Sekali | Detail |
| 2 | 60206 | Ekonomi Syariah | S-1 | Aktif | 1464/DE/A.5/AR.10/VIII/2024 | Baik Sekali | Detail |
| 3 | 74201 | Hukum | S-1 | Aktif | 4626/SK/BAN-PT/Ak.P/S/VI/2024 | Sementara | Detail |
| 4 | 55201 | Informatika | S-1 | Aktif | 12218/SK/BAN-PT/Ak-PKP/S/XI/2021 | Baik | Detail |
| 5 | 61201 | Manajemen | S-1 | Aktif | 3114/DE/A.5/AR.10/XII/2025 | Baik Sekali | Detail |
| 6 | 62302 | Kebijakan Dan Manajemen Pajak | D-4 | Aktif | 1906/DE/A.5/AR.10/XII/2024 | Baik Sekali | Detail |
| 7 | 62401 | Akuntansi | D-3 | Aktif | LAMEMBA No. 256/DE/A.5/AR.10/III/2023 | Baik Sekali | Detail |
| 8 | 15401 | Kebidanan | D-3 | Aktif | 0780/LAM-PTKes/Akr/Dip/X/2023 | Baik | Detail |
| 9 | 61403 | Manajemen Pajak | D-3 | Berubah Nomenklatur | 5918/SK/BAN-PT/Ak-PNB/Dipl-III/IX/2020 | B | Detail |
Last Update
Last Update 2026-01-21 01:01:15
Last Update 2026-01-21 01:01:21
Last Update 2026-01-21 01:01:25
Last Update 2026-01-21 14:44:45
