Daftar Program Studi
| No | Kode PS | Nama Program Studi | Jenjang | Status | Nomor SK BAN-PT/LAM-PT | Peringkat Akreditasi | Riwayat Akreditasi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 48201 | Farmasi | S-1 | Aktif | 0583/LAM-PTKes/Akr/Sar/IV/2025 | Baik Sekali | Detail |
| 2 | 14201 | Keperawatan | S-1 | Aktif | 0335/LAM-PTKes/Akr/Sar/III/2025 | Baik Sekali | Detail |
| 3 | 13201 | Kesehatan Masyarakat | S-1 | Aktif | 0529/LAM-PTKes/Akr/Sar/XI/2021 | Baik Sekali | Detail |
| 4 | 48401 | Farmasi | D-3 | Aktif | 0595/LAM-PTKes/Akr/Dip/IV/2025 | Baik Sekali | Detail |
| 5 | 14401 | Keperawatan | D-3 | Aktif | 0166/LAM-PTKes/Akr/Dip/Khs/V/2021 | Baik Sekali | Detail |
| 6 | 48901 | Pendidikan Profesi Apoteker | Profesi | Aktif | 0584/LAM-PTKes/Akr/Pro/IV/2025 | Baik Sekali | Detail |
| 7 | 14901 | Profesi Ners | Profesi | Aktif | 0336/LAM-PTKes/Akr/Pro/III/2025 | Baik Sekali | Detail |
Last Update
Last Update 2026-05-10 01:01:05
Last Update 2026-05-10 01:01:12
Last Update 2026-05-10 01:01:16
Last Update 2026-05-10 01:01:16
