Daftar Program Studi
| No | Kode PS | Nama Program Studi | Jenjang | Status | Nomor SK BAN-PT/LAM-PT | Peringkat Akreditasi | Riwayat Akreditasi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 54207 | Bioteknologi | S-1 | Aktif | Detail | ||
| 2 | 74207 | Hukum | S-1 | Aktif | 4923/SK/BAN-PT/Ak.P/S/VII/2024 | Sementara | Detail |
| 3 | 11211 | Ilmu Biomedis | S-1 | Aktif | 0106/LAM-PTKes/Akr.PB/Sar/VI/2025 | Baik | Detail |
| 4 | 70201 | Ilmu Komunikasi | S-1 | Aktif | 4922/SK/BAN-PT/Ak.P/S/VII/2024 | Sementara | Detail |
| 5 | 15201 | Kebidanan | S-1 | Aktif | 0131/LAM-PTKes/Akr.PB/Sar/VII/2025 | Baik | Detail |
| 6 | 61201 | Manajemen | S-1 | Aktif | 375/DE/A.5/AR.11/VI/2024 | Baik | Detail |
| 7 | 15401 | Kebidanan | D-3 | Aktif | 1055/LAM-PTKes/Akr/Dip/XII/2022 | Baik Sekali | Detail |
| 8 | 15903 | Pendidikan Profesi Bidan | Profesi | Aktif | 0132/LAM-PTKes/Akr.PB/Pro/VII/2025 | Baik | Detail |
Last Update
Last Update 2026-01-21 01:01:15
Last Update 2026-01-21 01:01:21
Last Update 2026-01-21 01:01:25
Last Update 2026-01-21 14:44:45
