Rekapitulasi Akreditasi Program Studi (APS)

 

Jenjang Akreditasi Total
A B C Unggul Baik Sekali Baik Sementara Belum Akreditasi
S-3 0 2 0 11 3 7 0 4 29
S-2 1 13 1 50 47 21 8 21 164
S-1 9 99 5 208 346 368 17 88 1138
D-4 0 10 3 7 14 61 2 17 108
D-3 3 37 12 35 121 96 1 18 328
D-2 0 0 0 0 0 8 0 0 8
D-1 0 1 0 0 0 0 0 1 2
Sp-1 0 0 0 0 0 0 0 1 2
Profesi 2 6 0 22 47 32 2 15 131
Jumlah 15 168 21 333 578 593 30 165 1910

Last Update 2026-04-12 01:01:03