Jabatan Fungsional Akademik Dosen LLDIKTI Wilayah VI

Ekspor Data


No. Nama Perguruan Tinggi Asisten Ahli Lektor Lektor Kepala Profesor Tanpa Jabatan Jumlah Dosen
1 Universitas Kristen Satya Wacana 113 207 72 28 34 454
2 Universitas Islam Sultan Agung 109 254 78 37 60 538
3 Universitas 17 Agustus 1945 Semarang 45 85 38 18 22 208
4 Universitas Muhammadiyah Magelang 39 100 23 4 13 179
5 Universitas Slamet Riyadi 38 61 24 7 46 176
6 Universitas Wijayakusuma Purwokerto 30 51 14 0 14 109
7 Universitas Muhammadiyah Surakarta 163 315 155 56 95 784
8 Universitas Muria Kudus 57 116 48 5 28 254
9 Universitas Tunas Pembangunan Surakarta (UTP) 16 70 13 4 16 119
10 Universitas Pekalongan 22 99 19 3 9 152
11 Universitas Katolik Soegijapranata 52 92 47 13 42 246
12 Universitas Pancasakti Tegal 27 110 30 3 31 201
13 Universitas Darul Ulum Islamic Centre Sudirman 19 30 6 2 14 71
14 Universitas Islam Batik 21 26 7 0 14 68
15 Universitas Veteran Bangun Nusantara 44 79 22 5 7 157
16 Universitas Semarang 98 155 43 8 66 370
17 Universitas Widya Dharma 19 57 17 2 15 110
18 Universitas Muhammadiyah Purwokerto 101 230 66 16 56 469
19 Universitas Pandanaran 14 16 0 0 30 60
20 Universitas Setia Budi 27 60 6 1 19 113
21 Universitas Surakarta 44 45 6 0 17 112
22 Universitas Muhammadiyah Purworejo 30 70 16 4 8 128
23 Universitas Muhammadiyah Semarang 98 141 32 7 65 343
24 Universitas Wahid Hasyim 43 131 22 5 45 246
25 Universitas Nahdlatul Ulama Surakarta 20 13 1 1 23 58
26 Universitas Stikubank 7 63 30 7 2 109
27 Universitas Sains Alqur an 59 75 7 2 63 206
28 Universitas Dian Nuswantoro 68 214 61 18 45 406
29 Universitas Sultan Fatah 17 3 1 0 45 66
30 Universitas Sahid Surakarta 18 31 2 0 10 61
31 Universitas Aki 14 16 3 1 24 58
32 Universitas Boyolali 16 19 1 0 11 47
33 Universitas Muhadi Setiabudi 27 46 5 2 17 97
34 Universitas Islam Nahdlatul Ulama Jepara 24 108 13 1 4 150
35 Universitas Persatuan Guru Republik Indonesia Semarang 46 190 58 9 29 332
36 Universitas Ma'arif Nahdlatul Ulama Kebumen 28 21 2 0 26 77
37 Universitas Nahdlatul Ulama Al Ghazali Cilacap 33 28 2 0 44 107
38 Universitas Peradaban 45 36 1 0 20 102
39 Universitas Selamat Sri 39 47 0 0 47 133
40 Universitas Ngudi Waluyo 51 89 3 0 25 168
41 Universitas Nahdlatul Ulama Purwokerto 57 36 2 0 69 164
42 Universitas Nasional Karangturi Semarang 19 13 1 0 16 49
43 Universitas Duta Bangsa Surakarta 58 81 13 0 87 239
44 Universitas Harapan Bangsa 46 60 5 0 18 129
45 Universitas Ivet 42 59 11 0 40 152
46 Universitas Muhammadiyah Kudus 60 64 2 0 59 185
47 Universitas Perwira Purbalingga 16 10 0 0 11 37
48 Universitas Muhammadiyah Pekajangan Pekalongan 36 61 6 0 19 122
49 Universitas An Nuur 22 26 0 0 14 62
50 Universitas Amikom Purwokerto 39 52 6 2 16 115
51 Universitas Kusuma Husada Surakarta 26 54 1 0 42 123
52 Universitas Maritim AMNI 15 20 5 0 31 71
53 Universitas 'Aisyiyah Surakarta 27 31 4 0 16 78
54 Universitas Sains dan Teknologi Komputer 58 84 4 0 32 178
55 Universitas Widya Husada Semarang 22 39 4 1 8 74
56 Universitas Putra Bangsa 11 42 5 0 7 65
57 Universitas Muhammadiyah Gombong 33 42 1 0 22 98
58 Universitas Al-Irsyad Cilacap 33 39 0 0 21 93
59 Universitas Bhamada Slawi 25 38 3 0 31 97
60 Universitas Karya Husada Semarang 23 18 2 1 17 61
61 Universitas Al Hikmah Jepara 6 1 0 0 31 38
62 Universitas Muhammadiyah Klaten 25 25 4 0 43 97
63 Universitas Muhammadiyah Kendal Batang 21 8 0 0 32 61
64 Universitas Dharma AUB Surakarta 25 41 11 2 7 86
65 Universitas YPPI Rembang 9 17 0 0 11 37
66 Universitas Muhammadiyah Karanganyar 32 9 1 0 52 94
67 Universitas Pignatelli Triputra 19 16 4 0 20 59
68 Universitas Kristen Teknologi Solo 7 13 5 0 16 41
69 Universitas Safin Pati 42 6 3 0 62 113
70 Universitas Sragen 8 5 0 0 17 30
71 Universitas Sugeng Hartono 21 6 0 0 14 41
72 Universitas Muhammadiyah Tegal 13 11 1 0 32 57
73 Universitas Muhammadiyah Brebes 8 2 0 0 48 58
74 Universitas Bima Sakapenta 5 1 0 0 38 44
75 Universitas Tiga Serangkai 12 22 4 0 40 78
76 Universitas BPD 3 18 6 1 12 40
77 Universitas Muhammadiyah PKU Surakarta 20 25 3 0 26 74
78 Universitas Telogorejo Semarang 21 26 5 0 38 90
79 Universitas Harkat Negeri 29 88 4 0 31 152
80 Universitas Komputama 4 4 0 0 23 31
81 Institut Teknologi Dan Sains Nahdlatul Ulama Pekalongan 20 13 0 0 18 51
82 Institut Teknologi dan Bisnis Kristen Bukit Pengharapan 12 4 1 0 3 20
83 Institut Teknologi dan Bisnis Semarang 8 9 1 0 21 39
84 Institut Teknologi Bisnis AAS Indonesia 8 21 5 0 13 47
85 Institut Teknologi dan Bisnis Muhammadiyah Purbalingga 8 1 0 0 13 22
86 Institut Teknologi Statistika dan Bisnis Muhammadiyah Semarang 6 7 0 0 12 25
87 Institut Teknologi Bisnis dan Kesehatan Bhakti Putra Bangsa Indonesia 9 3 0 0 17 29
88 Institut Teknologi Dan Bisnis Muhammadiyah Grobogan 8 0 0 0 7 15
89 Institut Teknologi Kesehatan Cendekia Utama Kudus 17 35 2 0 8 62
90 Institut Teknologi dan Bisnis Adias 9 6 0 0 15 30
91 Institut Karya Mulia Bangsa 16 5 0 0 26 47
92 Institut Widya Pratama 6 29 3 0 12 50
93 Sekolah Tinggi Ilmu Komunikasi 5 2 0 0 1 8
94 Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Anindyaguna 0 11 0 0 1 12
95 Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Surakarta 3 9 2 0 9 23
96 Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Satria 6 7 0 0 0 13
97 Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Atma Bhakti 3 9 2 0 2 16
98 Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Widya Manggala 2 5 3 0 7 17
99 Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Dharma Putra Semarang 3 10 5 0 11 29
100 Sekolah Tinggi Ilmu Pertanian Farming 0 4 1 0 4 9
101 Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Pariwisata Indonesia 9 17 6 0 1 33
102 Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Cendekia Karya Utama 6 3 0 0 4 13
103 Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Widya Manggalia 3 2 0 0 0 5
104 Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Swasta Mandiri 4 3 0 0 3 10
105 STMIK Widya Utama 6 7 0 0 17 30
106 STMIK Bina Patria 3 17 0 0 3 23
107 Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi AMA 4 9 5 0 10 28
108 Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Totalwin 12 13 3 1 11 40
109 Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Wijaya Mulya 7 8 0 0 0 15
110 Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Pelita Nusantara 2 9 1 0 2 14
111 Sekolah Tinggi Ilmu Farmasi Yayasan Pharmasi 17 29 7 0 4 57
112 Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Rajawali 2 3 3 0 4 12
113 Sekolah Tinggi Teknik Wiworotomo 7 12 0 1 4 24
114 Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Madani 5 0 0 0 12 17
115 STMIK Himsya 8 5 1 0 1 15
116 Sekolah Tinggi Teknologi Ronggolawe 8 15 3 0 5 31
117 Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Hakli 6 4 0 0 19 29
118 STMIK AKI Pati 4 2 0 0 10 16
119 Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Tamansiswa 5 5 0 0 6 16
120 Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Kendal 15 11 2 0 11 39
121 Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Muhammadiyah Cilacap 5 4 0 0 11 20
122 STIMIK Tunas Bangsa Banjarnegara 5 5 0 0 7 17
123 Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Bina Cipta Husada Purwokerto 11 11 0 0 19 41
124 Sekolah Tinggi Ilmu Komputer Yos Sudarso 9 4 1 0 15 29
125 Sekolah Tinggi Pariwisata Sahid Surakarta 7 14 0 0 5 26
126 Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Elisabeth Semarang 12 10 0 0 1 23
127 STKIP Darussalam Cilacap 2 3 0 0 19 24
128 STIKES Mitra Husada Karanganyar 11 29 0 0 10 50
129 STKIP Majenang 7 5 0 0 19 31
130 STIKES Estu Utomo 15 11 0 0 5 31
131 Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Nasional 24 22 0 0 5 51
132 STKIP Nahdlatul Ulama Kabupaten Tegal 7 3 0 0 12 22
133 STIKES Ibnu Sina Ajibarang 6 2 0 0 5 13
134 STT Minyak dan Gas Cilacap 9 0 0 0 9 18
135 STIKES Mamba ul Ulum Surakarta 10 16 3 0 9 38
136 STKIP Muhammadiyah Blora 3 1 0 0 4 8
137 Sekolah Tinggi Teknik Pati 8 2 0 0 4 14
138 Sekolah Tinggi Manajemen Informatika dan Komputer AMIKOM Surakarta 11 13 0 0 2 26
139 Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Bakti Utama Pati 14 14 0 0 17 45
140 Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Muhammadiyah Wonosobo 0 1 0 0 6 7
141 Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Ar-Rum 6 3 0 0 4 13
142 Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Tujuh Belas 6 4 0 0 22 32
143 Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Serulingmas 8 11 0 0 16 35
144 Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Brebes 8 9 0 0 7 24
145 Sekolah Tinggi Teknologi "Warga" Surakarta 17 18 3 0 3 41
146 Sekolah Tinggi Ilmu Farmasi Nusaputera 5 11 1 0 3 20
147 Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Panti Kosala 2 8 0 0 14 24
148 Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Kesdam IV / Diponegoro 2 9 0 0 3 14
149 Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Studi Ekonomi Modern 5 5 1 0 10 21
150 Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Semarang 7 1 0 0 12 20
151 Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Pemkab Purworejo 3 4 0 0 15 22
152 Sekolah Tinggi Manajemen Informatika dan Komputer PGRI Arungbinang Kebumen 7 1 0 0 5 13
153 Akademi Sekretari Marsudirini Santa Maria 1 3 1 0 1 6
154 Akademi Kesejahteraan Sosial Ibu Kartini 6 7 1 0 1 15
155 Akademi Pertanian Hkti Banyumas 0 0 0 0 3 3
156 Akademi Maritim Nusantara Cilacap 9 5 2 0 11 27
157 Akademi Pariwisata Mandala Bhakti 3 4 0 0 3 10
158 Akademi Teknik Wacana Manunggal Semarang 5 0 0 0 6 11
159 Akademi Akuntansi Effendi Harahap 6 3 0 0 2 11
160 Akademi Teknik Tirta Wiyata 7 1 0 0 1 9
161 Akademi Analis Kesehatan Pekalongan 2 3 0 0 5 10
162 AMIK Jakarta Teknologi Cipta 3 0 0 0 7 10
163 Akademi Keperawatan Al Hikmah 2 Brebes 3 3 0 0 6 12
164 Akademi Farmasi Kusuma Husada Purwokerto 3 1 0 0 2 6
165 Akademi Seni Mangkunegaran Surakarta 7 0 0 0 13 20
166 Akademi Keperawatan Alkautsar Temanggung 3 2 0 0 4 9
167 Akademi Keperawatan Giri Satria Husada 0 4 3 0 0 7
168 Akademi Kebidanan Siti Fatimah 1 0 0 0 5 6
169 Akademi Kebidanan Harapan Ibu Pekalongan 0 6 0 0 0 6
170 Akademi Keperawatan Patria Husada Surakarta 4 1 0 0 4 9
171 Akademi Kebidanan KH Putra 4 1 0 0 3 8
172 Akademi Kebidanan Muslimat Nahdlatul Ulama Kudus 4 0 0 0 2 6
173 Akademi Enterpreneurship Terang Bangsa 4 4 0 0 4 12
174 Akademi Teknik PIKA 3 0 0 0 4 7
175 Akademi Kesehatan Muhammadiyah Temanggung 2 0 0 0 5 7
176 Akademi Keperawatan Primaya 2 1 0 0 2 5
177 Akademi Inovasi Indonesia 1 0 0 0 7 8
178 Akademi Kesehatan 17 Agustus 1945 Semarang 5 4 0 0 2 11
179 Akademi Kesehatan dr. Soedjono 1 0 0 0 9 10
180 Akademi Teknologi dan Bisnis Baiturrahman Sragen 0 0 0 0 4 4
181 Akademi Kebidanan Bakti Nusantara Karanganyar 0 0 0 0 5 5
182 Politeknik Pratama Mulia 20 8 5 0 2 35
183 Politeknik Sawunggalih Aji 6 9 0 0 12 27
184 Politeknik Indonusa Surakarta 23 28 4 0 20 75
185 Politeknik Purbaya 4 0 0 0 15 19
186 Politeknik Manufaktur Ceper 7 4 1 0 4 16
187 Politeknik Stibisnis 10 5 0 0 6 21
188 Politeknik Banjarnegara 4 13 1 0 1 19
189 Politeknik Kesehatan Bhakti Mulia 9 11 0 0 1 21
190 Politeknik ATMI 12 11 0 0 25 48
191 Politeknik Baja Tegal 7 1 0 0 11 19
192 Politeknik Mitra Karya Mandiri 7 0 0 0 11 18
193 Politeknik Bina Trada Semarang 2 6 0 0 9 17
194 Politeknik Balekambang Jepara 7 7 0 0 6 20
195 Politeknik Katolik Mangunwijaya 5 11 0 0 7 23
196 Politeknik Bumi Akpelni 14 17 0 0 10 41
197 Politeknik Yakpermas Banyumas 6 1 0 0 9 16
198 Politeknik Kudus 8 1 0 0 15 24
199 Politeknik Akbara 12 2 0 0 7 21
200 Politeknik Rukun Abdi Luhur 12 1 0 0 4 17
201 Politeknik Insan Husada Surakarta 3 7 0 0 5 15
202 Politeknik Bhakti Semesta 5 4 0 0 2 11
203 Politeknik Piksi Ganesha Indonesia 7 17 0 0 5 29
204 Politeknik Damara 3 0 0 0 14 17
205 Politeknik Gusdurian 1 0 0 0 16 17
206 Politeknik Nest 8 1 0 0 12 21
207 Politeknik Madyathika 6 1 0 0 18 25
208 Politeknik Bisnis Dan Perpajakan Indonesia 2 0 0 0 14 16
209 Politeknik Pancasakti Global 4 1 0 0 10 15
210 Politeknik Assalaam Surakarta 11 2 0 0 9 22
211 Akademi Komunitas Semen Indonesia Rembang 0 0 0 0 1 1
212 Akademi Komunitas BPPMNU Banat 0 0 0 0 5 5
213 Akademi Komunitas Al-Kahfi 0 0 0 0 9 9

Last Update 2026-04-12 01:01:03