Jabatan Fungsional Akademik Dosen LLDIKTI Wilayah VI

Ekspor Data


No. Nama Perguruan Tinggi Asisten Ahli Lektor Lektor Kepala Profesor Tanpa Jabatan Jumlah Dosen
1 Universitas Kristen Satya Wacana 139 209 78 24 97 547
2 Universitas Islam Sultan Agung 159 248 76 29 40 552
3 Universitas 17 Agustus 1945 Semarang 43 116 53 14 19 245
4 Universitas Muhammadiyah Magelang 50 94 20 1 13 178
5 Universitas Slamet Riyadi 42 55 27 5 38 167
6 Universitas Wijayakusuma Purwokerto 34 53 16 0 18 121
7 Universitas Muhammadiyah Surakarta 211 297 164 39 120 831
8 Universitas Muria Kudus 58 131 18 0 46 253
9 Universitas Tunas Pembangunan Surakarta (UTP) 24 66 19 2 10 121
10 Universitas Pekalongan 40 90 11 1 19 161
11 Universitas Katolik Soegijapranata 58 90 54 8 57 267
12 Universitas Pancasakti Tegal 30 116 26 3 15 190
13 Universitas Darul Ulum Islamic Centre Sudirman 22 20 7 1 15 65
14 Universitas Islam Batik 20 27 12 0 13 72
15 Universitas Veteran Bangun Nusantara 50 70 25 5 6 156
16 Universitas Semarang 125 134 39 7 115 420
17 Universitas Widya Dharma 27 53 18 3 13 114
18 Universitas Muhammadiyah Purwokerto 112 217 45 10 89 473
19 Universitas Pandanaran 20 18 0 0 37 75
20 Universitas Setia Budi 33 54 7 1 14 109
21 Universitas Surakarta 47 35 6 0 47 135
22 Universitas Muhammadiyah Purworejo 48 62 13 1 9 133
23 Universitas Muhammadiyah Semarang 108 109 17 5 149 388
24 Universitas Wahid Hasyim 54 120 8 5 70 257
25 Universitas Nahdlatul Ulama Surakarta 26 12 3 1 48 90
26 Universitas Stikubank 12 73 41 2 7 135
27 Universitas Sains Alqur an 68 61 6 0 87 222
28 Universitas Dian Nuswantoro 82 216 44 8 67 417
29 Universitas Sultan Fatah 17 5 1 0 52 75
30 Universitas Sahid Surakarta 27 26 1 0 11 65
31 Universitas Aki 15 14 4 0 31 64
32 Universitas Boyolali 24 14 1 0 54 93
33 Universitas Muhadi Setiabudi 52 33 1 1 35 122
34 Universitas Islam Nahdlatul Ulama Jepara 48 99 10 0 4 161
35 Universitas PGRI Semarang 68 201 43 3 27 342
36 Universitas Ma'arif Nahdlatul Ulama Kebumen 38 11 0 0 53 102
37 Universitas Nahdlatul Ulama Al Ghazali Cilacap 37 15 0 0 61 113
38 Universitas Peradaban 51 30 0 0 37 118
39 Universitas Selamat Sri 71 19 0 0 72 162
40 Universitas Ngudi Waluyo 71 68 1 1 27 168
41 Universitas Nahdlatul Ulama Purwokerto 55 18 3 0 30 106
42 Universitas Nasional Karangturi Semarang 29 3 1 0 14 47
43 Universitas Duta Bangsa Surakarta 50 57 3 0 59 169
44 Universitas Harapan Bangsa 62 33 0 0 30 125
45 Universitas Ivet 61 44 14 0 49 168
46 Universitas Muhammadiyah Kudus 61 39 0 0 98 198
47 Universitas Perwira Purbalingga 22 2 0 0 13 37
48 Universitas Muhammadiyah Pekajangan Pekalongan 49 50 1 0 30 130
49 Universitas An Nuur 31 21 0 0 13 65
50 Universitas Amikom Purwokerto 50 37 5 0 23 115
51 Universitas Kusuma Husada Surakarta 49 38 2 0 47 136
52 Universitas Maritim AMNI 21 19 6 0 36 82
53 Universitas 'Aisyiyah Surakarta 32 30 3 0 16 81
54 Universitas Sains dan Teknologi Komputer 57 62 4 0 60 183
55 Universitas Widya Husada Semarang 36 20 5 0 11 72
56 Universitas Putra Bangsa 23 31 3 0 11 68
57 Universitas Muhammadiyah Gombong 30 39 0 0 39 108
58 Universitas Al-Irsyad Cilacap 30 31 0 0 21 82
59 Universitas Bhamada Slawi 33 24 1 0 27 85
60 Universitas Karya Husada Semarang 21 17 2 0 43 83
61 Universitas Al Hikmah Jepara 3 1 0 0 6 10
62 Universitas Muhammadiyah Klaten 22 24 1 0 24 71
63 Universitas Muhammadiyah Kendal Batang 18 4 0 0 42 64
64 Universitas Dharma AUB Surakarta 25 41 15 1 24 106
65 Universitas YPPI Rembang 17 8 0 0 19 44
66 Universitas Muhammadiyah Karanganyar 10 4 2 0 55 71
67 Universitas Pignatelli Triputra 10 8 4 0 26 48
68 Universitas Kristen Teknologi Solo 11 13 5 0 26 55
69 Universitas Safin Pati 11 1 2 0 79 93
70 Institut Teknologi Telkom Purwokerto 65 108 4 0 22 199
71 Institut Teknologi Dan Sains Nahdlatul Ulama Pekalongan 23 7 0 0 22 52
72 Institut Teknologi Sains dan Kesehatan PKU Muhammadiyah Surakarta 16 23 1 0 40 80
73 Institut Teknologi dan Bisnis Kristen Bukit Pengharapan 5 3 1 0 13 22
74 Institut Teknologi dan Bisnis Semarang 16 4 2 0 15 37
75 Institut Teknologi Bisnis AAS Indonesia 8 22 4 0 12 46
76 Institut Teknologi dan Bisnis Muhammadiyah Purbalingga 7 0 0 0 10 17
77 Institut Teknologi Statistika dan Bisnis Muhammadiyah Semarang 6 1 0 0 16 23
78 Institut Teknologi Bisnis dan Kesehatan Bhakti Putra Bangsa Indonesia 6 2 0 0 18 26
79 Institut Teknologi Sains dan Kesehatan Sugeng Hartono 13 3 0 0 6 22
80 Institut Teknologi Dan Bisnis Muhammadiyah Grobogan 1 0 0 0 16 17
81 Institut Teknologi Kesehatan Cendekia Utama Kudus 23 28 1 0 24 76
82 Institut Teknologi dan Bisnis Adias 8 3 0 0 11 22
83 Sekolah Tinggi Ilmu Komunikasi 8 1 0 0 3 12
84 Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Anindyaguna 4 6 0 0 1 11
85 Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Surakarta 13 8 2 0 6 29
86 Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Satria 6 7 0 0 0 13
87 Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Atma Bhakti 8 7 1 0 4 20
88 Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Widya Manggala 2 5 3 0 10 20
89 Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Dharma Putra Semarang 3 11 4 0 16 34
90 Sekolah Tinggi Ilmu Pertanian Farming 0 4 0 0 8 12
91 Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Pariwisata Indonesia 12 24 3 0 22 61
92 Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Cendekia Karya Utama 6 5 1 0 5 17
93 Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Bank Bpd Jawa Tengah 4 22 4 1 0 31
94 Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Widya Manggalia 4 3 0 0 2 9
95 Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Swasta Mandiri 4 4 2 0 2 12
96 STMIK Widya Utama 7 6 0 0 8 21
97 STMIK Bina Patria 9 13 1 0 11 34
98 Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi AMA 6 6 4 0 12 28
99 Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Semarang 22 20 5 0 32 79
100 Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Totalwin 14 9 2 0 14 39
101 Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Wijaya Mulya 4 7 0 0 6 17
102 Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Pelita Nusantara 2 9 1 0 3 15
103 Sekolah Tinggi Ilmu Farmasi Yayasan Pharmasi 21 25 4 0 13 63
104 Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Rajawali 5 2 3 0 3 13
105 STMIK Sinar Nusantara 12 17 4 0 6 39
106 STMIK Widya Pratama 8 31 2 0 27 68
107 Sekolah Tinggi Teknik Wiworotomo 9 10 0 1 7 27
108 Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Madani 5 0 0 0 12 17
109 STMIK Himsya 9 2 1 0 5 17
110 Sekolah Tinggi Teknologi Ronggolawe 14 11 2 0 4 31
111 Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Hakli 7 0 0 0 24 31
112 STMIK AKI Pati 6 1 0 0 9 16
113 Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Tamansiswa 6 7 0 0 9 22
114 Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Kendal 18 9 0 0 19 46
115 STMIK YMI Tegal 3 6 0 0 2 11
116 Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Muhammadiyah Cilacap 4 4 0 0 17 25
117 STIMIK Tunas Bangsa Banjarnegara 7 2 0 0 9 18
118 Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Bina Cipta Husada Purwokerto 13 4 0 0 17 34
119 Sekolah Tinggi Ilmu Komputer Yos Sudarso 12 4 1 0 13 30
120 Sekolah Tinggi Pariwisata Sahid Surakarta 8 13 0 0 6 27
121 STIKES Telogorejo Semarang 19 27 0 0 27 73
122 Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Elisabeth Semarang 12 8 0 0 9 29
123 STKIP Darussalam Cilacap 3 2 0 0 16 21
124 STIKES Mitra Husada Karanganyar 13 26 0 0 8 47
125 STKIP Majenang 8 2 0 0 17 27
126 STIKES Estu Utomo 16 6 0 0 8 30
127 Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Nasional 26 17 0 0 9 52
128 STKIP Nahdlatul Ulama Kabupaten Tegal 9 3 0 0 11 23
129 STMIK Muhammadiyah Paguyangan Brebes 8 0 0 0 9 17
130 STIKES Ibnu Sina Ajibarang 8 0 0 0 8 16
131 STT Minyak dan Gas Cilacap 10 0 0 0 13 23
132 STIKES Mamba ul Ulum Surakarta 12 16 1 0 7 36
133 STKIP Muhammadiyah Blora 5 0 0 0 4 9
134 Sekolah Tinggi Manajemen Informatika dan Komputer Komputama Majenang 9 0 0 0 15 24
135 Sekolah Tinggi Teknik Pati 5 1 0 0 7 13
136 Sekolah Tinggi Manajemen Informatika dan Komputer AMIKOM Surakarta 13 8 0 0 5 26
137 STIKES Muhammadiyah Tegal 5 0 0 0 4 9
138 Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Bakti Utama Pati 13 13 0 0 7 33
139 Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Muhammadiyah Wonosobo 0 0 0 0 8 8
140 Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Ar-Rum 9 0 0 0 8 17
141 Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Tujuh Belas 8 2 0 0 7 17
142 Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Panti Wilasa 6 1 0 0 9 16
143 Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Serulingmas 12 9 0 0 5 26
144 Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Brebes 7 7 0 0 15 29
145 Sekolah Tinggi Teknologi "Warga" Surakarta 26 19 4 0 3 52
146 Sekolah Tinggi Ilmu Farmasi Nusaputera 8 7 1 0 9 25
147 Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Panti Kosala 1 8 0 0 4 13
148 Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Ngesti Waluyo 5 5 0 0 6 16
149 Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Kesdam IV / Diponegoro 5 7 0 0 3 15
150 Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Studi Ekonomi Modern 10 1 1 0 13 25
151 Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Graha Mandiri Cilacap 3 4 0 0 5 12
152 Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Semarang 7 0 0 0 7 14
153 Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Pemkab Purworejo 5 2 0 0 6 13
154 Akademi Sekretari Marsudirini Santa Maria 2 2 1 0 0 5
155 Akademi Kesejahteraan Sosial Ibu Kartini 7 4 0 0 11 22
156 Akademi Pertanian Hkti Banyumas 0 0 0 0 3 3
157 Akademi Maritim Nusantara Cilacap 7 5 1 0 15 28
158 AMIK PGRI Kebumen 8 1 0 0 3 12
159 Akademi Pariwisata Mandala Bhakti 8 1 0 0 5 14
160 Akademi Teknik Wacana Manunggal Semarang 5 1 0 0 11 17
161 Akademi Akuntansi Effendi Harahap 6 2 0 0 2 10
162 Akademi Seni Dan Desain Indonesia Surakarta 0 1 0 0 9 10
163 Akademi Teknik Tirta Wiyata 8 0 0 0 3 11
164 Akademi Analis Kesehatan Pekalongan 5 2 0 0 1 8
165 AMIK Jakarta Teknologi Cipta 5 1 0 0 7 13
166 Akademi Kebidanan Giri Satria Husada 0 0 0 0 6 6
167 Akademi Keperawatan Yappi Sragen 3 3 0 0 7 13
168 Akademi Keuangan Perbankan Widya Buana 0 0 0 0 10 10
169 Akademi Manajemen Rumah Sakit Kusuma Husada 0 0 0 0 4 4
170 Akademi Keperawatan Al-Hikmah 2 Brebes 3 1 0 0 9 13
171 Akademi Pelayaran Nasional Surakarta 6 1 0 0 16 23
172 Akademi Farmasi Kusuma Husada Purwokerto 2 0 0 0 6 8
173 Akademi Seni Mangkunegaran Surakarta 7 1 0 0 13 21
174 Akademi Keperawatan Karya Bhakti Nusantara 3 2 0 0 6 11
175 Akademi Keperawatan Alkautsar Temanggung 4 1 0 0 5 10
176 Akademi Kebidanan Yappi Sragen 4 0 0 0 6 10
177 Akademi Keperawatan Giri Satria Husada 0 4 3 0 0 7
178 Akademi Kebidanan Siti Fatimah 1 0 0 0 6 7
179 Akademi Analis Kesehatan 17 Agustus 1945 Semarang 4 0 0 0 3 7
180 Akademi Kebidanan Harapan Ibu Pekalongan 3 5 0 0 1 9
181 Akademi Keperawatan Patria Husada Surakarta 3 1 0 0 3 7
182 Akademi Kebidanan KH Putra 2 0 0 0 6 8
183 Akademi Kebidanan Muslimat Nahdlatul Ulama Kudus 4 0 0 0 3 7
184 Akademi Enterpreneurship Terang Bangsa 8 2 0 0 7 17
185 Akademi Kesehatan Asih Husada 2 0 0 0 9 11
186 AKBID Wira Husada Nusantara 0 0 0 0 4 4
187 Akademi Farmasi 17 Agustus 1945 Semarang 2 2 0 0 3 7
188 Akademi Teknik PIKA 1 0 0 0 6 7
189 Akademi Kesehatan Muhammadiyah Temanggung 0 0 0 0 5 5
190 Akademi Keperawatan Primaya 1 1 0 0 4 6
191 Akademi Akuntansi Bima Sakapenta 0 0 0 0 15 15
192 Akademi Inovasi Indonesia 0 0 0 0 6 6
193 Politeknik Pratama Mulia 25 9 6 0 1 41
194 Politeknik Muhammadiyah Magelang 5 1 0 0 11 17
195 Politeknik Pratama 3 2 0 0 19 24
196 Politeknik Sawunggalih Aji 10 8 0 0 12 30
197 Politeknik Harapan Bersama 53 61 1 0 10 125
198 Politeknik Indonusa Surakarta 18 25 0 0 24 67
199 Politeknik Purbaya 4 0 0 0 12 16
200 Politeknik Manufaktur Ceper 9 5 0 0 5 19
201 Politeknik Stibisnis 10 0 0 0 15 25
202 Politeknik Banjarnegara 5 13 1 0 4 23
203 Politeknik Muhammadiyah Tegal 13 6 0 0 17 36
204 Politeknik Kesehatan Bhakti Mulia 15 6 0 0 8 29
205 Politeknik ATMI 13 7 0 0 51 71
206 Politeknik Baja Tegal 9 0 0 0 8 17
207 Politeknik Mitra Karya Mandiri 6 0 0 0 10 16
208 Politeknik Santo Paulus Surakarta 3 5 0 0 15 23
209 Politeknik Bina Trada Semarang 7 1 0 0 11 19
210 Politeknik Balekambang Jepara 9 2 0 0 8 19
211 Politeknik Katolik Mangunwijaya 7 8 0 0 12 27
212 Politeknik Bumi Akpelni 15 17 0 0 17 49
213 Politeknik Yakpermas Banyumas 10 1 0 0 14 25
214 Politeknik Kudus 12 1 0 0 2 15
215 Politeknik Akbara 11 2 0 0 11 24
216 Politeknik Rukun Abdi Luhur 14 0 0 0 1 15
217 Politeknik Harapan Bangsa Surakarta 6 1 0 0 12 19
218 Politeknik Insan Husada Surakarta 5 8 0 0 8 21
219 Politeknik Bhakti Semesta 9 0 1 0 7 17
220 Politeknik Piksi Ganesha Indonesia 11 13 0 0 7 31
221 Politeknik Damara 0 0 0 0 9 9
222 Politeknik Gusdurian 2 0 0 0 14 16
223 Politeknik Nest 0 0 0 0 15 15
224 Politeknik Madyathika 0 1 0 0 9 10
225 Politeknik Bisnis Dan Perpajakan Indonesia 1 0 0 0 14 15
226 Politeknik Pancasakti Global 4 1 0 0 7 12
227 Akademi Komunitas Semen Indonesia Rembang 0 0 0 0 7 7
228 Akademi Komunitas BPPMNU Banat 0 0 0 0 6 6
229 Akademi Komunitas Al-Kahfi 0 0 0 0 8 8

Last Update 2024-05-14 00:00:25