Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) Periode 1 Januari 2026 s.d. 11 April 2026
| 1 | Bagaimana pendapat Saudara tentang kesesuaian persyaratan pelayanan dengan jenis pelayanannya. | 146 | 83.56% |
| 2 | Bagaimana pemahaman Saudara tentang kemudahan prosedur pelayanan unit ini. | 146 | 81.16% |
| 3 | Bagaimana pendapat Saudara tentang ketepatan waktu dalam memberikan pelayanan. | 146 | 78.08% |
| 4 | Bagaimana pendapat saudara tentang kepastian biaya (ada pungutan tambahan tidak resmi). | 146 | 95.03% |
| 5 | Bagaimana kesesuaian produk pelayanan antara yang tercantum dalam standar pelayanan dengan hasil yang diberikan oleh unit ini ? | 146 | 82.88% |
| 6 | Bagaimana pendapat Saudara tentang kompetensi/ kemampuan petugas dalam pelayanan. | 146 | 83.39% |
| 7 | Bagamana pendapat saudara perilaku petugas dalam pelayanan terkait kesopanan dan keramahan. | 146 | 84.25% |
| 8 | Bagaimana pendapat Saudara tentang penanganan pengaduan pengguna layanan. | 146 | 91.44% |
| 9 | Bagaimana kualitas sarana dan prasarana pendukung pelayanan di unit ini? | 146 | 85.96% |
Survey Kepuasan Masyarakat = 85.08%
Indeks Kepuasan Masyarakat = 3.369