Status Kepegawaian Dosen LLDIKTI Wilayah VI

No. Nama Perguruan Tinggi Dosen Tetap PNS DPK NIDK Tanpa Status Jumlah Dosen
1 Universitas Kristen Satya Wacana 502 5 40 0 547
2 Universitas Islam Sultan Agung 491 10 49 0 552
3 Universitas 17 Agustus 1945 Semarang 232 7 6 0 245
4 Universitas Muhammadiyah Magelang 172 5 1 0 178
5 Universitas Slamet Riyadi 155 9 3 0 167
6 Universitas Wijayakusuma Purwokerto 114 6 1 0 121
7 Universitas Muhammadiyah Surakarta 768 24 39 0 831
8 Universitas Muria Kudus 226 10 17 0 253
9 Universitas Tunas Pembangunan Surakarta (UTP) 110 8 3 0 121
10 Universitas Pekalongan 144 6 11 0 161
11 Universitas Katolik Soegijapranata 237 4 26 0 267
12 Universitas Pancasakti Tegal 173 11 6 0 190
13 Universitas Darul Ulum Islamic Centre Sudirman 60 5 0 0 65
14 Universitas Islam Batik 65 5 2 0 72
15 Universitas Veteran Bangun Nusantara 137 15 4 0 156
16 Universitas Semarang 398 11 11 0 420
17 Universitas Widya Dharma 92 20 2 0 114
18 Universitas Muhammadiyah Purwokerto 439 19 15 0 473
19 Universitas Pandanaran 74 0 1 0 75
20 Universitas Setia Budi 100 5 4 0 109
21 Universitas Surakarta 127 5 3 0 135
22 Universitas Muhammadiyah Purworejo 124 9 0 0 133
23 Universitas Muhammadiyah Semarang 318 6 64 0 388
24 Universitas Wahid Hasyim 228 6 22 0 257
25 Universitas Nahdlatul Ulama Surakarta 81 2 7 0 90
26 Universitas Stikubank 125 5 5 0 135
27 Universitas Sains Alqur an 220 0 2 0 222
28 Universitas Dian Nuswantoro 408 1 8 0 417
29 Universitas Sultan Fatah 75 0 0 0 75
30 Universitas Sahid Surakarta 63 2 0 0 65
31 Universitas Aki 63 0 1 0 64
32 Universitas Boyolali 89 1 3 0 93
33 Universitas Muhadi Setiabudi 117 0 5 0 122
34 Universitas Islam Nahdlatul Ulama Jepara 153 5 3 0 161
35 Universitas PGRI Semarang 301 28 13 0 342
36 Universitas Ma'arif Nahdlatul Ulama Kebumen 101 0 1 0 102
37 Universitas Nahdlatul Ulama Al Ghazali Cilacap 112 0 1 0 113
38 Universitas Peradaban 118 0 0 0 118
39 Universitas Selamat Sri 160 0 2 0 162
40 Universitas Ngudi Waluyo 159 2 7 0 168
41 Universitas Nahdlatul Ulama Purwokerto 104 1 1 0 106
42 Universitas Nasional Karangturi Semarang 44 0 3 0 47
43 Universitas Duta Bangsa Surakarta 169 0 0 0 169
44 Universitas Harapan Bangsa 113 0 12 0 125
45 Universitas Ivet 155 11 2 0 168
46 Universitas Muhammadiyah Kudus 181 2 15 0 198
47 Universitas Perwira Purbalingga 35 0 2 0 37
48 Universitas Muhammadiyah Pekajangan Pekalongan 123 3 2 0 130
49 Universitas An Nuur 65 0 0 0 65
50 Universitas Amikom Purwokerto 115 0 0 0 115
51 Universitas Kusuma Husada Surakarta 126 0 10 0 136
52 Universitas Maritim AMNI 72 1 9 0 82
53 Universitas 'Aisyiyah Surakarta 71 1 9 0 81
54 Universitas Sains dan Teknologi Komputer 179 1 3 0 183
55 Universitas Widya Husada Semarang 67 0 5 0 72
56 Universitas Putra Bangsa 68 0 0 0 68
57 Universitas Muhammadiyah Gombong 108 0 0 0 108
58 Universitas Al-Irsyad Cilacap 80 0 1 0 82
59 Universitas Bhamada Slawi 76 1 8 0 85
60 Universitas Karya Husada Semarang 67 0 16 0 83
61 Universitas Al Hikmah Jepara 9 0 1 0 10
62 Universitas Muhammadiyah Klaten 71 0 0 0 71
63 Universitas Muhammadiyah Kendal Batang 58 0 6 0 64
64 Universitas Dharma AUB Surakarta 97 1 8 0 106
65 Universitas YPPI Rembang 41 1 2 0 44
66 Universitas Muhammadiyah Karanganyar 64 4 3 0 71
67 Universitas Pignatelli Triputra 44 3 1 0 48
68 Universitas Kristen Teknologi Solo 53 1 1 0 55
69 Universitas Safin Pati 92 1 0 0 93
70 Institut Teknologi Telkom Purwokerto 198 0 1 0 199
71 Institut Teknologi Dan Sains Nahdlatul Ulama Pekalongan 49 1 2 0 52
72 Institut Teknologi Sains dan Kesehatan PKU Muhammadiyah Surakarta 68 0 12 0 80
73 Institut Teknologi dan Bisnis Kristen Bukit Pengharapan 22 0 0 0 22
74 Institut Teknologi dan Bisnis Semarang 34 0 3 0 37
75 Institut Teknologi Bisnis AAS Indonesia 43 2 1 0 46
76 Institut Teknologi dan Bisnis Muhammadiyah Purbalingga 17 0 0 0 17
77 Institut Teknologi Statistika dan Bisnis Muhammadiyah Semarang 21 2 0 0 23
78 Institut Teknologi Bisnis dan Kesehatan Bhakti Putra Bangsa Indonesia 26 0 0 0 26
79 Institut Teknologi Sains dan Kesehatan Sugeng Hartono 21 0 1 0 22
80 Institut Teknologi Dan Bisnis Muhammadiyah Grobogan 15 0 2 0 17
81 Institut Teknologi Kesehatan Cendekia Utama Kudus 76 0 0 0 76
82 Institut Teknologi dan Bisnis Adias 21 0 1 0 22
83 Sekolah Tinggi Ilmu Komunikasi 10 0 2 0 12
84 Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Anindyaguna 10 0 1 0 11
85 Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Surakarta 27 2 0 0 29
86 Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Satria 12 1 0 0 13
87 Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Atma Bhakti 17 2 1 0 20
88 Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Widya Manggala 19 1 0 0 20
89 Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Dharma Putra Semarang 30 1 3 0 34
90 Sekolah Tinggi Ilmu Pertanian Farming 6 1 5 0 12
91 Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Pariwisata Indonesia 56 1 4 0 61
92 Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Cendekia Karya Utama 17 0 0 0 17
93 Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Bank Bpd Jawa Tengah 28 3 0 0 31
94 Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Widya Manggalia 9 0 0 0 9
95 Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Swasta Mandiri 11 1 0 0 12
96 STMIK Widya Utama 21 0 0 0 21
97 STMIK Bina Patria 33 1 0 0 34
98 Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi AMA 26 2 0 0 28
99 Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Semarang 76 1 2 0 79
100 Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Totalwin 39 0 0 0 39
101 Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Wijaya Mulya 15 0 2 0 17
102 Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Pelita Nusantara 13 2 0 0 15
103 Sekolah Tinggi Ilmu Farmasi Yayasan Pharmasi 54 2 7 0 63
104 Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Rajawali 12 1 0 0 13
105 STMIK Sinar Nusantara 37 2 0 0 39
106 STMIK Widya Pratama 66 2 0 0 68
107 Sekolah Tinggi Teknik Wiworotomo 18 5 4 0 27
108 Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Madani 17 0 0 0 17
109 STMIK Himsya 17 0 0 0 17
110 Sekolah Tinggi Teknologi Ronggolawe 29 2 0 0 31
111 Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Hakli 31 0 0 0 31
112 STMIK AKI Pati 16 0 0 0 16
113 Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Tamansiswa 22 0 0 0 22
114 Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Kendal 46 0 0 0 46
115 STMIK YMI Tegal 10 1 0 0 11
116 Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Muhammadiyah Cilacap 23 1 1 0 25
117 STIMIK Tunas Bangsa Banjarnegara 18 0 0 0 18
118 Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Bina Cipta Husada Purwokerto 33 0 1 0 34
119 Sekolah Tinggi Ilmu Komputer Yos Sudarso 30 0 0 0 30
120 Sekolah Tinggi Pariwisata Sahid Surakarta 25 2 0 0 27
121 STIKES Telogorejo Semarang 73 0 0 0 73
122 Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Elisabeth Semarang 29 0 0 0 29
123 STKIP Darussalam Cilacap 21 0 0 0 21
124 STIKES Mitra Husada Karanganyar 47 0 0 0 47
125 STKIP Majenang 25 0 2 0 27
126 STIKES Estu Utomo 29 1 0 0 30
127 Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Nasional 50 0 2 0 52
128 STKIP Nahdlatul Ulama Kabupaten Tegal 23 0 0 0 23
129 STMIK Muhammadiyah Paguyangan Brebes 17 0 0 0 17
130 STIKES Ibnu Sina Ajibarang 16 0 0 0 16
131 STT Minyak dan Gas Cilacap 23 0 0 0 23
132 STIKES Mamba ul Ulum Surakarta 34 0 2 0 36
133 STKIP Muhammadiyah Blora 9 0 0 0 9
134 Sekolah Tinggi Manajemen Informatika dan Komputer Komputama Majenang 24 0 0 0 24
135 Sekolah Tinggi Teknik Pati 13 0 0 0 13
136 Sekolah Tinggi Manajemen Informatika dan Komputer AMIKOM Surakarta 26 0 0 0 26
137 STIKES Muhammadiyah Tegal 9 0 0 0 9
138 Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Bakti Utama Pati 32 0 1 0 33
139 Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Muhammadiyah Wonosobo 5 0 3 0 8
140 Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Ar-Rum 16 0 0 0 17
141 Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Tujuh Belas 17 0 0 0 17
142 Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Panti Wilasa 16 0 0 0 16
143 Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Serulingmas 26 0 0 0 26
144 Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Brebes 28 0 1 0 29
145 Sekolah Tinggi Teknologi "Warga" Surakarta 49 3 0 0 52
146 Sekolah Tinggi Ilmu Farmasi Nusaputera 22 0 3 0 25
147 Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Panti Kosala 13 0 0 0 13
148 Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Ngesti Waluyo 15 0 1 0 16
149 Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Kesdam IV / Diponegoro 13 0 2 0 15
150 Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Studi Ekonomi Modern 24 1 0 0 25
151 Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Graha Mandiri Cilacap 11 0 1 0 12
152 Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Semarang 14 0 0 0 14
153 Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Pemkab Purworejo 12 0 1 0 13
154 Akademi Sekretari Marsudirini Santa Maria 5 0 0 0 5
155 Akademi Kesejahteraan Sosial Ibu Kartini 20 0 2 0 22
156 Akademi Pertanian Hkti Banyumas 3 0 0 0 3
157 Akademi Maritim Nusantara Cilacap 28 0 0 0 28
158 AMIK PGRI Kebumen 11 0 1 0 12
159 Akademi Pariwisata Mandala Bhakti 14 0 0 0 14
160 Akademi Teknik Wacana Manunggal Semarang 17 0 0 0 17
161 Akademi Akuntansi Effendi Harahap 10 0 0 0 10
162 Akademi Seni Dan Desain Indonesia Surakarta 9 1 0 0 10
163 Akademi Teknik Tirta Wiyata 9 1 1 0 11
164 Akademi Analis Kesehatan Pekalongan 7 0 1 0 8
165 AMIK Jakarta Teknologi Cipta 12 0 1 0 13
166 Akademi Kebidanan Giri Satria Husada 6 0 0 0 6
167 Akademi Keperawatan Yappi Sragen 12 0 1 0 13
168 Akademi Keuangan Perbankan Widya Buana 10 0 0 0 10
169 Akademi Manajemen Rumah Sakit Kusuma Husada 4 0 0 0 4
170 Akademi Keperawatan Al-Hikmah 2 Brebes 11 0 2 0 13
171 Akademi Pelayaran Nasional Surakarta 22 0 1 0 23
172 Akademi Farmasi Kusuma Husada Purwokerto 8 0 0 0 8
173 Akademi Seni Mangkunegaran Surakarta 21 0 0 0 21
174 Akademi Keperawatan Karya Bhakti Nusantara 9 0 2 0 11
175 Akademi Keperawatan Alkautsar Temanggung 9 0 1 0 10
176 Akademi Kebidanan Yappi Sragen 10 0 0 0 10
177 Akademi Keperawatan Giri Satria Husada 7 0 0 0 7
178 Akademi Kebidanan Siti Fatimah 7 0 0 0 7
179 Akademi Analis Kesehatan 17 Agustus 1945 Semarang 7 0 0 0 7
180 Akademi Kebidanan Harapan Ibu Pekalongan 9 0 0 0 9
181 Akademi Keperawatan Patria Husada Surakarta 7 0 0 0 7
182 Akademi Kebidanan KH Putra 7 0 0 0 8
183 Akademi Kebidanan Muslimat Nahdlatul Ulama Kudus 7 0 0 0 7
184 Akademi Enterpreneurship Terang Bangsa 16 0 1 0 17
185 Akademi Kesehatan Asih Husada 10 0 1 0 11
186 AKBID Wira Husada Nusantara 4 0 0 0 4
187 Akademi Farmasi 17 Agustus 1945 Semarang 7 0 0 0 7
188 Akademi Teknik PIKA 7 0 0 0 7
189 Akademi Kesehatan Muhammadiyah Temanggung 5 0 0 0 5
190 Akademi Keperawatan Primaya 5 0 1 0 6
191 Akademi Akuntansi Bima Sakapenta 15 0 0 0 15
192 Akademi Inovasi Indonesia 6 0 0 0 6
193 Politeknik Pratama Mulia 37 4 0 0 41
194 Politeknik Muhammadiyah Magelang 15 0 2 0 17
195 Politeknik Pratama 24 0 0 0 24
196 Politeknik Sawunggalih Aji 29 0 1 0 30
197 Politeknik Harapan Bersama 125 0 0 0 125
198 Politeknik Indonusa Surakarta 65 0 2 0 67
199 Politeknik Purbaya 15 0 1 0 16
200 Politeknik Manufaktur Ceper 18 1 0 0 19
201 Politeknik Stibisnis 25 0 0 0 25
202 Politeknik Banjarnegara 22 1 0 0 23
203 Politeknik Muhammadiyah Tegal 36 0 0 0 36
204 Politeknik Kesehatan Bhakti Mulia 26 1 2 0 29
205 Politeknik ATMI 71 0 0 0 71
206 Politeknik Baja Tegal 17 0 0 0 17
207 Politeknik Mitra Karya Mandiri 16 0 0 0 16
208 Politeknik Santo Paulus Surakarta 22 0 1 0 23
209 Politeknik Bina Trada Semarang 17 0 2 0 19
210 Politeknik Balekambang Jepara 19 0 0 0 19
211 Politeknik Katolik Mangunwijaya 25 2 0 0 27
212 Politeknik Bumi Akpelni 46 2 1 0 49
213 Politeknik Yakpermas Banyumas 25 0 0 0 25
214 Politeknik Kudus 15 0 0 0 15
215 Politeknik Akbara 23 0 1 0 24
216 Politeknik Rukun Abdi Luhur 15 0 0 0 15
217 Politeknik Harapan Bangsa Surakarta 17 0 2 0 19
218 Politeknik Insan Husada Surakarta 17 0 4 0 21
219 Politeknik Bhakti Semesta 17 0 0 0 17
220 Politeknik Piksi Ganesha Indonesia 31 0 0 0 31
221 Politeknik Damara 8 0 1 0 9
222 Politeknik Gusdurian 16 0 0 0 16
223 Politeknik Nest 15 0 0 0 15
224 Politeknik Madyathika 10 0 0 0 10
225 Politeknik Bisnis Dan Perpajakan Indonesia 15 0 0 0 15
226 Politeknik Pancasakti Global 12 0 0 0 12
227 Akademi Komunitas Semen Indonesia Rembang 7 0 0 0 7
228 Akademi Komunitas BPPMNU Banat 6 0 0 0 6
229 Akademi Komunitas Al-Kahfi 8 0 0 0 8

Last Update