Status Kepegawaian Dosen LLDIKTI Wilayah VI

No. Nama Perguruan Tinggi Dosen Tetap PNS DPK Dosen Tidak Tetap Jumlah Dosen
1 Universitas Kristen Satya Wacana 449 5 17 471
2 Universitas Islam Sultan Agung 528 10 42 580
3 Universitas 17 Agustus 1945 Semarang 203 5 5 213
4 Universitas Muhammadiyah Magelang 175 4 1 180
5 Universitas Slamet Riyadi 170 6 6 182
6 Universitas Wijayakusuma Purwokerto 104 5 2 111
7 Universitas Muhammadiyah Surakarta 759 25 21 805
8 Universitas Muria Kudus 244 10 1 255
9 Universitas Tunas Pembangunan Surakarta (UTP) 113 6 2 121
10 Universitas Pekalongan 148 4 8 160
11 Universitas Katolik Soegijapranata 242 4 5 251
12 Universitas Pancasakti Tegal 193 8 4 205
13 Universitas Darul Ulum Islamic Centre Sudirman 70 1 1 72
14 Universitas Islam Batik 65 3 0 68
15 Universitas Veteran Bangun Nusantara 148 9 2 159
16 Universitas Semarang 362 8 9 379
17 Universitas Widya Dharma 94 16 2 112
18 Universitas Muhammadiyah Purwokerto 453 16 2 471
19 Universitas Pandanaran 60 0 2 62
20 Universitas Setia Budi 110 3 18 131
21 Universitas Surakarta 107 5 8 120
22 Universitas Muhammadiyah Purworejo 120 8 1 129
23 Universitas Muhammadiyah Semarang 336 7 35 378
24 Universitas Wahid Hasyim 239 7 8 254
25 Universitas Nahdlatul Ulama Surakarta 56 2 3 61
26 Universitas Stikubank 107 2 0 109
27 Universitas Sains Alqur an 206 0 9 215
28 Universitas Dian Nuswantoro 405 1 8 414
29 Universitas Sultan Fatah 66 0 2 68
30 Universitas Sahid Surakarta 59 2 5 66
31 Universitas Aki 58 0 0 58
32 Universitas Boyolali 46 1 0 47
33 Universitas Muhadi Setiabudi 97 0 0 97
34 Universitas Islam Nahdlatul Ulama Jepara 146 4 0 150
35 Universitas Persatuan Guru Republik Indonesia Semarang 307 25 4 336
36 Universitas Ma'arif Nahdlatul Ulama Kebumen 77 0 0 77
37 Universitas Nahdlatul Ulama Al Ghazali Cilacap 107 0 3 110
38 Universitas Peradaban 102 0 2 104
39 Universitas Selamat Sri 133 0 0 133
40 Universitas Ngudi Waluyo 166 2 1 169
41 Universitas Nahdlatul Ulama Purwokerto 164 0 9 173
42 Universitas Nasional Karangturi Semarang 49 0 0 49
43 Universitas Duta Bangsa Surakarta 239 0 2 241
44 Universitas Harapan Bangsa 129 0 1 130
45 Universitas Ivet 146 6 1 153
46 Universitas Muhammadiyah Kudus 182 3 6 191
47 Universitas Perwira Purbalingga 37 0 2 39
48 Universitas Muhammadiyah Pekajangan Pekalongan 120 2 2 124
49 Universitas An Nuur 62 0 5 67
50 Universitas Amikom Purwokerto 115 0 0 115
51 Universitas Kusuma Husada Surakarta 123 0 0 123
52 Universitas Maritim AMNI 70 1 3 74
53 Universitas 'Aisyiyah Surakarta 77 1 0 78
54 Universitas Sains dan Teknologi Komputer 177 1 0 178
55 Universitas Widya Husada Semarang 73 1 3 77
56 Universitas Putra Bangsa 65 0 2 67
57 Universitas Muhammadiyah Gombong 98 0 0 98
58 Universitas Al-Irsyad Cilacap 93 0 4 97
59 Universitas Bhamada Slawi 96 1 0 97
60 Universitas Karya Husada Semarang 61 0 5 66
61 Universitas Al Hikmah Jepara 38 0 1 39
62 Universitas Muhammadiyah Klaten 97 0 6 103
63 Universitas Muhammadiyah Kendal Batang 61 0 3 64
64 Universitas Dharma AUB Surakarta 86 0 3 89
65 Universitas YPPI Rembang 36 1 0 37
66 Universitas Muhammadiyah Karanganyar 93 1 1 95
67 Universitas Pignatelli Triputra 57 2 1 60
68 Universitas Kristen Teknologi Solo 40 1 1 42
69 Universitas Safin Pati 112 1 2 115
70 Universitas Sragen 30 0 5 35
71 Universitas Sugeng Hartono 41 0 0 41
72 Universitas Muhammadiyah Tegal 57 0 2 59
73 Universitas Muhammadiyah Brebes 58 0 1 59
74 Universitas Bima Sakapenta 44 0 3 47
75 Universitas Tiga Serangkai 75 3 0 78
76 Universitas BPD 37 3 2 42
77 Universitas Muhammadiyah PKU Surakarta 74 0 2 76
78 Universitas Telogorejo Semarang 90 0 0 90
79 Universitas Harkat Negeri 151 1 3 155
80 Universitas Komputama 31 0 0 31
81 Institut Teknologi Dan Sains Nahdlatul Ulama Pekalongan 50 1 10 61
82 Institut Teknologi dan Bisnis Kristen Bukit Pengharapan 20 0 0 20
83 Institut Teknologi dan Bisnis Semarang 39 0 6 45
84 Institut Teknologi Bisnis AAS Indonesia 45 2 10 57
85 Institut Teknologi dan Bisnis Muhammadiyah Purbalingga 22 0 0 22
86 Institut Teknologi Statistika dan Bisnis Muhammadiyah Semarang 23 2 0 25
87 Institut Teknologi Bisnis dan Kesehatan Bhakti Putra Bangsa Indonesia 29 0 0 29
88 Institut Teknologi Dan Bisnis Muhammadiyah Grobogan 15 0 0 15
89 Institut Teknologi Kesehatan Cendekia Utama Kudus 62 0 0 62
90 Institut Teknologi dan Bisnis Adias 30 0 5 35
91 Institut Karya Mulia Bangsa 47 0 1 48
92 Institut Widya Pratama 48 2 2 52
93 Sekolah Tinggi Ilmu Komunikasi 8 0 1 9
94 Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Anindyaguna 12 0 0 12
95 Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Surakarta 22 1 0 23
96 Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Satria 12 1 1 14
97 Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Atma Bhakti 14 2 1 17
98 Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Widya Manggala 16 1 1 18
99 Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Dharma Putra Semarang 28 1 2 31
100 Sekolah Tinggi Ilmu Pertanian Farming 8 1 0 9
101 Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Pariwisata Indonesia 32 1 3 36
102 Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Cendekia Karya Utama 13 0 3 16
103 Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Widya Manggalia 5 0 1 6
104 Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Swasta Mandiri 10 0 2 12
105 STMIK Widya Utama 30 0 0 30
106 STMIK Bina Patria 22 1 0 23
107 Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi AMA 26 2 1 29
108 Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Totalwin 40 0 0 40
109 Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Wijaya Mulya 15 0 1 16
110 Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Pelita Nusantara 12 2 0 14
111 Sekolah Tinggi Ilmu Farmasi Yayasan Pharmasi 55 2 0 57
112 Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Rajawali 11 1 0 12
113 Sekolah Tinggi Teknik Wiworotomo 19 5 1 25
114 Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Madani 17 0 1 18
115 STMIK Himsya 15 0 0 15
116 Sekolah Tinggi Teknologi Ronggolawe 29 2 2 33
117 Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Hakli 29 0 4 33
118 STMIK AKI Pati 16 0 0 16
119 Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Tamansiswa 16 0 0 16
120 Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Kendal 39 0 2 41
121 Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Muhammadiyah Cilacap 19 1 1 21
122 STIMIK Tunas Bangsa Banjarnegara 17 0 1 18
123 Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Bina Cipta Husada Purwokerto 41 0 0 41
124 Sekolah Tinggi Ilmu Komputer Yos Sudarso 29 0 1 30
125 Sekolah Tinggi Pariwisata Sahid Surakarta 24 2 0 26
126 Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Elisabeth Semarang 23 0 0 23
127 STKIP Darussalam Cilacap 24 0 0 24
128 STIKES Mitra Husada Karanganyar 50 0 0 50
129 STKIP Majenang 31 0 1 32
130 STIKES Estu Utomo 30 1 0 31
131 Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Nasional 51 0 13 64
132 STKIP Nahdlatul Ulama Kabupaten Tegal 22 0 3 25
133 STIKES Ibnu Sina Ajibarang 13 0 1 14
134 STT Minyak dan Gas Cilacap 18 0 0 18
135 STIKES Mamba ul Ulum Surakarta 38 0 0 38
136 STKIP Muhammadiyah Blora 8 0 0 8
137 Sekolah Tinggi Teknik Pati 14 0 4 18
138 Sekolah Tinggi Manajemen Informatika dan Komputer AMIKOM Surakarta 26 0 0 26
139 Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Bakti Utama Pati 45 0 2 47
140 Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Muhammadiyah Wonosobo 7 0 0 7
141 Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Ar-Rum 13 0 0 13
142 Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Tujuh Belas 32 0 2 34
143 Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Serulingmas 35 0 1 36
144 Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Brebes 24 0 2 26
145 Sekolah Tinggi Teknologi "Warga" Surakarta 38 3 0 41
146 Sekolah Tinggi Ilmu Farmasi Nusaputera 20 0 2 22
147 Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Panti Kosala 24 0 2 26
148 Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Kesdam IV / Diponegoro 14 0 3 17
149 Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Studi Ekonomi Modern 20 1 0 21
150 Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Semarang 20 0 0 20
151 Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Pemkab Purworejo 22 0 0 22
152 Sekolah Tinggi Manajemen Informatika dan Komputer PGRI Arungbinang Kebumen 13 0 0 13
153 Akademi Sekretari Marsudirini Santa Maria 6 0 0 6
154 Akademi Kesejahteraan Sosial Ibu Kartini 15 0 1 16
155 Akademi Pertanian Hkti Banyumas 3 0 0 3
156 Akademi Maritim Nusantara Cilacap 27 0 0 27
157 Akademi Pariwisata Mandala Bhakti 10 0 0 10
158 Akademi Teknik Wacana Manunggal Semarang 11 0 2 13
159 Akademi Akuntansi Effendi Harahap 11 0 0 11
160 Akademi Teknik Tirta Wiyata 9 0 0 9
161 Akademi Analis Kesehatan Pekalongan 10 0 0 10
162 AMIK Jakarta Teknologi Cipta 10 0 1 11
163 Akademi Keperawatan Al Hikmah 2 Brebes 12 0 3 15
164 Akademi Farmasi Kusuma Husada Purwokerto 6 0 0 6
165 Akademi Seni Mangkunegaran Surakarta 20 0 10 30
166 Akademi Keperawatan Alkautsar Temanggung 9 0 0 9
167 Akademi Keperawatan Giri Satria Husada 7 0 0 7
168 Akademi Kebidanan Siti Fatimah 6 0 1 7
169 Akademi Kebidanan Harapan Ibu Pekalongan 6 0 0 6
170 Akademi Keperawatan Patria Husada Surakarta 9 0 0 9
171 Akademi Kebidanan KH Putra 8 0 6 14
172 Akademi Kebidanan Muslimat Nahdlatul Ulama Kudus 6 0 0 6
173 Akademi Enterpreneurship Terang Bangsa 12 0 0 12
174 Akademi Teknik PIKA 7 0 2 9
175 Akademi Kesehatan Muhammadiyah Temanggung 7 0 0 7
176 Akademi Keperawatan Primaya 5 0 0 5
177 Akademi Inovasi Indonesia 8 0 0 8
178 Akademi Kesehatan 17 Agustus 1945 Semarang 11 0 0 11
179 Akademi Kesehatan dr. Soedjono 10 0 1 11
180 Akademi Teknologi dan Bisnis Baiturrahman Sragen 4 0 0 4
181 Akademi Kebidanan Bakti Nusantara Karanganyar 5 0 0 5
182 Politeknik Pratama Mulia 32 3 0 35
183 Politeknik Sawunggalih Aji 27 0 1 28
184 Politeknik Indonusa Surakarta 75 0 1 76
185 Politeknik Purbaya 19 0 3 22
186 Politeknik Manufaktur Ceper 15 1 5 21
187 Politeknik Stibisnis 21 0 1 22
188 Politeknik Banjarnegara 18 1 2 21
189 Politeknik Kesehatan Bhakti Mulia 20 1 0 21
190 Politeknik ATMI 48 0 12 60
191 Politeknik Baja Tegal 19 0 1 20
192 Politeknik Mitra Karya Mandiri 18 0 2 20
193 Politeknik Bina Trada Semarang 17 0 1 18
194 Politeknik Balekambang Jepara 20 0 0 20
195 Politeknik Katolik Mangunwijaya 22 1 0 23
196 Politeknik Bumi Akpelni 39 2 2 43
197 Politeknik Yakpermas Banyumas 16 0 1 17
198 Politeknik Kudus 24 0 1 25
199 Politeknik Akbara 21 0 0 21
200 Politeknik Rukun Abdi Luhur 17 0 0 17
201 Politeknik Insan Husada Surakarta 15 0 0 15
202 Politeknik Bhakti Semesta 11 0 1 12
203 Politeknik Piksi Ganesha Indonesia 29 0 0 29
204 Politeknik Damara 17 0 1 18
205 Politeknik Gusdurian 17 0 0 17
206 Politeknik Nest 21 0 1 22
207 Politeknik Madyathika 25 0 0 25
208 Politeknik Bisnis Dan Perpajakan Indonesia 16 0 0 16
209 Politeknik Pancasakti Global 15 0 0 15
210 Politeknik Assalaam Surakarta 22 0 1 23
211 Akademi Komunitas Semen Indonesia Rembang 1 0 5 6
212 Akademi Komunitas BPPMNU Banat 5 0 0 5
213 Akademi Komunitas Al-Kahfi 9 0 1 10

Last Update