Rekapitulasi Akreditasi Program Studi (APS)

 

Jenjang Akreditasi Total
A B C Unggul Baik Sekali Baik Sementara Belum Akreditasi
S-3 0 2 0 10 4 8 0 4 29
S-2 1 16 1 46 48 20 7 24 161
S-1 9 111 4 197 343 366 13 97 1128
D-4 0 10 3 7 13 59 2 20 107
D-3 5 40 12 32 122 95 1 18 325
D-2 0 0 0 0 0 8 0 0 8
D-1 0 1 0 0 0 0 0 1 2
Sp-1 0 0 0 0 0 0 0 1 2
Profesi 2 6 0 20 46 34 2 17 130
Jumlah 17 186 20 312 576 590 25 182 1892

Last Update 2026-01-23 01:01:06