Rekapitulasi Akreditasi Program Studi (APS)

 

Jenjang Akreditasi Total
A B C Unggul Baik Sekali Baik Sementara Belum Akreditasi
S-3 0 2 0 12 2 7 0 5 31
S-2 1 10 1 53 48 22 8 25 169
S-1 8 88 5 215 353 362 19 104 1156
D-4 0 10 3 9 14 59 2 21 112
D-3 2 36 12 36 122 96 1 20 329
D-2 0 0 0 0 0 8 0 0 8
D-1 0 1 0 0 0 0 0 1 2
Sp-1 0 0 0 0 0 0 0 3 4
Profesi 1 5 0 25 49 29 2 16 133
Jumlah 12 152 21 350 588 583 32 195 1944

Last Update 2026-05-21 01:01:12