Status Kepegawaian Dosen LLDIKTI Wilayah VI

No. Nama Perguruan Tinggi Dosen Tetap PNS DPK Dosen Tidak Tetap Jumlah Dosen
1 Universitas Kristen Satya Wacana 451 5 18 474
2 Universitas Islam Sultan Agung 529 10 41 580
3 Universitas 17 Agustus 1945 Semarang 201 5 5 211
4 Universitas Muhammadiyah Magelang 175 4 1 180
5 Universitas Slamet Riyadi 169 6 6 181
6 Universitas Wijayakusuma Purwokerto 104 5 2 111
7 Universitas Muhammadiyah Surakarta 768 25 21 814
8 Universitas Muria Kudus 234 10 0 244
9 Universitas Tunas Pembangunan Surakarta (UTP) 110 6 2 118
10 Universitas Pekalongan 149 4 8 161
11 Universitas Katolik Soegijapranata 241 4 6 251
12 Universitas Pancasakti Tegal 189 8 5 202
13 Universitas Darul Ulum Islamic Centre Sudirman 70 1 1 72
14 Universitas Islam Batik 66 3 0 69
15 Universitas Veteran Bangun Nusantara 148 11 3 162
16 Universitas Semarang 363 8 7 378
17 Universitas Widya Dharma 94 16 2 112
18 Universitas Muhammadiyah Purwokerto 452 16 2 470
19 Universitas Pandanaran 58 0 2 60
20 Universitas Setia Budi 110 4 18 132
21 Universitas Surakarta 104 5 8 117
22 Universitas Muhammadiyah Purworejo 120 8 1 129
23 Universitas Muhammadiyah Semarang 335 7 34 376
24 Universitas Wahid Hasyim 239 7 8 254
25 Universitas Nahdlatul Ulama Surakarta 55 2 3 60
26 Universitas Stikubank 107 2 0 109
27 Universitas Sains Alqur an 202 0 9 211
28 Universitas Dian Nuswantoro 402 1 8 411
29 Universitas Sultan Fatah 62 0 2 64
30 Universitas Sahid Surakarta 62 2 5 69
31 Universitas Aki 58 0 0 58
32 Universitas Boyolali 46 1 0 47
33 Universitas Muhadi Setiabudi 95 0 0 95
34 Universitas Islam Nahdlatul Ulama Jepara 147 4 0 151
35 Universitas Persatuan Guru Republik Indonesia Semarang 314 25 4 343
36 Universitas Ma'arif Nahdlatul Ulama Kebumen 77 0 0 77
37 Universitas Nahdlatul Ulama Al Ghazali Cilacap 107 0 3 110
38 Universitas Peradaban 102 0 2 104
39 Universitas Selamat Sri 129 0 0 129
40 Universitas Ngudi Waluyo 165 2 1 168
41 Universitas Nahdlatul Ulama Purwokerto 157 0 9 166
42 Universitas Nasional Karangturi Semarang 49 0 0 49
43 Universitas Duta Bangsa Surakarta 233 0 2 235
44 Universitas Harapan Bangsa 125 0 1 126
45 Universitas Ivet 146 8 1 155
46 Universitas Muhammadiyah Kudus 182 3 6 191
47 Universitas Perwira Purbalingga 36 0 2 38
48 Universitas Muhammadiyah Pekajangan Pekalongan 121 2 2 125
49 Universitas An Nuur 60 0 5 65
50 Universitas Amikom Purwokerto 115 0 0 115
51 Universitas Kusuma Husada Surakarta 121 0 0 121
52 Universitas Maritim AMNI 69 1 3 73
53 Universitas 'Aisyiyah Surakarta 71 1 0 72
54 Universitas Sains dan Teknologi Komputer 177 1 0 178
55 Universitas Widya Husada Semarang 74 1 3 78
56 Universitas Putra Bangsa 65 0 2 67
57 Universitas Muhammadiyah Gombong 98 0 0 98
58 Universitas Al-Irsyad Cilacap 90 0 3 93
59 Universitas Bhamada Slawi 92 1 0 93
60 Universitas Karya Husada Semarang 61 0 5 66
61 Universitas Al Hikmah Jepara 37 0 1 38
62 Universitas Muhammadiyah Klaten 97 0 6 103
63 Universitas Muhammadiyah Kendal Batang 59 0 3 62
64 Universitas Dharma AUB Surakarta 86 0 3 89
65 Universitas YPPI Rembang 36 1 0 37
66 Universitas Muhammadiyah Karanganyar 88 1 0 89
67 Universitas Pignatelli Triputra 54 2 1 57
68 Universitas Kristen Teknologi Solo 40 1 1 42
69 Universitas Safin Pati 112 1 2 115
70 Universitas Sragen 30 0 5 35
71 Universitas Sugeng Hartono 40 0 0 40
72 Universitas Muhammadiyah Tegal 57 0 2 59
73 Universitas Muhammadiyah Brebes 55 0 1 56
74 Universitas Bima Sakapenta 44 0 3 47
75 Universitas Tiga Serangkai 73 3 0 76
76 Universitas BPD 38 3 2 43
77 Universitas Muhammadiyah PKU Surakarta 74 0 2 76
78 Universitas Telogorejo Semarang 88 0 0 88
79 Universitas Harkat Negeri 151 1 3 155
80 Universitas Komputama 31 0 0 31
81 Institut Teknologi Dan Sains Nahdlatul Ulama Pekalongan 49 1 10 60
82 Institut Teknologi dan Bisnis Kristen Bukit Pengharapan 20 0 0 20
83 Institut Teknologi dan Bisnis Semarang 40 0 6 46
84 Institut Teknologi Bisnis AAS Indonesia 44 2 10 56
85 Institut Teknologi dan Bisnis Muhammadiyah Purbalingga 21 0 0 21
86 Institut Teknologi Statistika dan Bisnis Muhammadiyah Semarang 25 2 0 27
87 Institut Teknologi Bisnis dan Kesehatan Bhakti Putra Bangsa Indonesia 29 0 0 29
88 Institut Teknologi Dan Bisnis Muhammadiyah Grobogan 15 0 0 15
89 Institut Teknologi Kesehatan Cendekia Utama Kudus 62 0 0 62
90 Institut Teknologi dan Bisnis Adias 29 0 5 34
91 Institut Karya Mulia Bangsa 46 0 1 47
92 Institut Widya Pratama 47 2 2 51
93 Sekolah Tinggi Ilmu Komunikasi 8 0 1 9
94 Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Anindyaguna 11 0 0 11
95 Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Surakarta 22 1 0 23
96 Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Satria 12 1 1 14
97 Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Atma Bhakti 14 2 1 17
98 Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Widya Manggala 16 1 1 18
99 Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Dharma Putra Semarang 28 1 2 31
100 Sekolah Tinggi Ilmu Pertanian Farming 8 1 0 9
101 Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Pariwisata Indonesia 32 1 3 36
102 Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Cendekia Karya Utama 13 0 3 16
103 Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Widya Manggalia 5 0 1 6
104 Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Swasta Mandiri 10 0 2 12
105 STMIK Widya Utama 30 0 0 30
106 STMIK Bina Patria 20 1 0 21
107 Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi AMA 26 2 1 29
108 Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Totalwin 40 0 0 40
109 Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Wijaya Mulya 15 0 1 16
110 Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Pelita Nusantara 12 2 0 14
111 Sekolah Tinggi Ilmu Farmasi Yayasan Pharmasi 55 2 0 57
112 Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Rajawali 10 1 0 11
113 Sekolah Tinggi Teknik Wiworotomo 19 5 1 25
114 Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Madani 16 0 1 17
115 STMIK Himsya 13 0 0 13
116 Sekolah Tinggi Teknologi Ronggolawe 29 2 2 33
117 Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Hakli 26 0 4 30
118 STMIK AKI Pati 16 0 0 16
119 Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Tamansiswa 16 0 0 16
120 Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Kendal 38 0 2 40
121 Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Muhammadiyah Cilacap 19 1 1 21
122 STIMIK Tunas Bangsa Banjarnegara 17 0 1 18
123 Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Bina Cipta Husada Purwokerto 41 0 0 41
124 Sekolah Tinggi Ilmu Komputer Yos Sudarso 29 0 1 30
125 Sekolah Tinggi Pariwisata Sahid Surakarta 24 2 0 26
126 Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Elisabeth Semarang 24 0 0 24
127 STKIP Darussalam Cilacap 22 0 0 22
128 STIKES Mitra Husada Karanganyar 50 0 0 50
129 STKIP Majenang 31 0 1 32
130 STIKES Estu Utomo 30 1 0 31
131 Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Nasional 52 0 13 65
132 STKIP Nahdlatul Ulama Kabupaten Tegal 22 0 3 25
133 STIKES Ibnu Sina Ajibarang 13 0 1 14
134 STT Minyak dan Gas Cilacap 17 0 0 17
135 STIKES Mamba ul Ulum Surakarta 33 0 0 33
136 STKIP Muhammadiyah Blora 7 0 0 7
137 Sekolah Tinggi Teknik Pati 14 0 4 18
138 Sekolah Tinggi Manajemen Informatika dan Komputer AMIKOM Surakarta 26 0 0 26
139 Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Bakti Utama Pati 44 0 2 46
140 Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Muhammadiyah Wonosobo 7 0 0 7
141 Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Ar-Rum 12 0 0 12
142 Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Tujuh Belas 32 0 2 34
143 Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Serulingmas 34 0 1 35
144 Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Brebes 23 0 2 25
145 Sekolah Tinggi Teknologi "Warga" Surakarta 37 3 0 40
146 Sekolah Tinggi Ilmu Farmasi Nusaputera 20 0 2 22
147 Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Panti Kosala 24 0 2 26
148 Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Kesdam IV / Diponegoro 14 0 3 17
149 Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Studi Ekonomi Modern 20 1 0 21
150 Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Semarang 15 0 0 15
151 Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Pemkab Purworejo 19 0 0 19
152 Sekolah Tinggi Manajemen Informatika dan Komputer PGRI Arungbinang Kebumen 14 0 0 14
153 Akademi Sekretari Marsudirini Santa Maria 6 0 0 6
154 Akademi Kesejahteraan Sosial Ibu Kartini 15 0 1 16
155 Akademi Pertanian Hkti Banyumas 3 0 0 3
156 Akademi Maritim Nusantara Cilacap 26 0 0 26
157 Akademi Pariwisata Mandala Bhakti 10 0 0 10
158 Akademi Teknik Wacana Manunggal Semarang 11 0 2 13
159 Akademi Akuntansi Effendi Harahap 11 0 0 11
160 Akademi Teknik Tirta Wiyata 9 0 0 9
161 Akademi Analis Kesehatan Pekalongan 8 0 0 8
162 AMIK Jakarta Teknologi Cipta 12 0 1 13
163 Akademi Keperawatan Al Hikmah 2 Brebes 12 0 3 15
164 Akademi Pelayaran Nasional Surakarta 20 0 4 24
165 Akademi Farmasi Kusuma Husada Purwokerto 6 0 0 6
166 Akademi Seni Mangkunegaran Surakarta 20 0 10 30
167 Akademi Keperawatan Alkautsar Temanggung 9 0 0 9
168 Akademi Keperawatan Giri Satria Husada 7 0 0 7
169 Akademi Kebidanan Siti Fatimah 6 0 1 7
170 Akademi Kebidanan Harapan Ibu Pekalongan 6 0 0 6
171 Akademi Keperawatan Patria Husada Surakarta 9 0 0 9
172 Akademi Kebidanan KH Putra 8 0 6 14
173 Akademi Kebidanan Muslimat Nahdlatul Ulama Kudus 6 0 0 6
174 Akademi Enterpreneurship Terang Bangsa 12 0 0 12
175 Akademi Teknik PIKA 6 0 2 8
176 Akademi Kesehatan Muhammadiyah Temanggung 7 0 0 7
177 Akademi Keperawatan Primaya 5 0 0 5
178 Akademi Inovasi Indonesia 8 0 0 8
179 Akademi Kesehatan 17 Agustus 1945 Semarang 11 0 0 11
180 Akademi Kesehatan dr. Soedjono 10 0 1 11
181 Akademi Kebidanan Bakti Nusantara Karanganyar 5 0 0 5
182 Politeknik Pratama Mulia 32 3 0 35
183 Politeknik Sawunggalih Aji 27 0 1 28
184 Politeknik Indonusa Surakarta 77 0 1 78
185 Politeknik Purbaya 15 0 3 18
186 Politeknik Manufaktur Ceper 15 1 5 21
187 Politeknik Stibisnis 21 0 1 22
188 Politeknik Banjarnegara 18 1 2 21
189 Politeknik Kesehatan Bhakti Mulia 19 1 0 20
190 Politeknik ATMI 48 0 12 60
191 Politeknik Baja Tegal 19 0 1 20
192 Politeknik Mitra Karya Mandiri 18 0 2 20
193 Politeknik Bina Trada Semarang 17 0 1 18
194 Politeknik Balekambang Jepara 20 0 0 20
195 Politeknik Katolik Mangunwijaya 22 1 0 23
196 Politeknik Bumi Akpelni 39 2 2 43
197 Politeknik Yakpermas Banyumas 16 0 1 17
198 Politeknik Kudus 20 0 1 21
199 Politeknik Akbara 21 0 0 21
200 Politeknik Rukun Abdi Luhur 16 0 0 16
201 Politeknik Insan Husada Surakarta 16 0 0 16
202 Politeknik Bhakti Semesta 12 0 1 13
203 Politeknik Piksi Ganesha Indonesia 29 0 0 29
204 Politeknik Damara 17 0 1 18
205 Politeknik Gusdurian 15 0 0 15
206 Politeknik Nest 21 0 1 22
207 Politeknik Madyathika 25 0 0 25
208 Politeknik Bisnis Dan Perpajakan Indonesia 16 0 0 16
209 Politeknik Pancasakti Global 15 0 0 15
210 Politeknik Assalaam Surakarta 22 0 1 23
211 Akademi Komunitas Semen Indonesia Rembang 1 0 5 6
212 Akademi Komunitas BPPMNU Banat 5 0 0 5
213 Akademi Komunitas Al-Kahfi 9 0 1 10

Last Update