Status Kepegawaian Dosen LLDIKTI Wilayah VI

No. Nama Perguruan Tinggi Dosen Tetap PNS DPK Dosen Tidak Tetap Jumlah Dosen
1 Universitas Kristen Satya Wacana 439 5 16 460
2 Universitas Islam Sultan Agung 540 9 49 598
3 Universitas 17 Agustus 1945 Semarang 202 5 6 213
4 Universitas Muhammadiyah Magelang 185 4 1 190
5 Universitas Slamet Riyadi 177 5 6 188
6 Universitas Wijayakusuma Purwokerto 106 5 2 113
7 Universitas Muhammadiyah Surakarta 769 24 21 814
8 Universitas Muria Kudus 254 10 0 264
9 Universitas Tunas Pembangunan Surakarta (UTP) 116 6 2 124
10 Universitas Pekalongan 150 4 8 162
11 Universitas Katolik Soegijapranata 244 4 5 253
12 Universitas Pancasakti Tegal 184 8 3 195
13 Universitas Darul Ulum Islamic Centre Sudirman 71 0 1 72
14 Universitas Islam Batik 65 4 0 69
15 Universitas Veteran Bangun Nusantara 148 9 2 159
16 Universitas Semarang 365 8 8 381
17 Universitas Widya Dharma 97 15 2 114
18 Universitas Muhammadiyah Purwokerto 454 15 2 471
19 Universitas Pandanaran 63 0 2 65
20 Universitas Setia Budi 110 3 18 131
21 Universitas Surakarta 103 5 6 114
22 Universitas Muhammadiyah Purworejo 120 8 1 129
23 Universitas Muhammadiyah Semarang 362 7 36 405
24 Universitas Wahid Hasyim 250 7 8 265
25 Universitas Nahdlatul Ulama Surakarta 56 2 3 61
26 Universitas Stikubank 102 1 0 103
27 Universitas Sains Alqur'an 207 0 9 216
28 Universitas Dian Nuswantoro 403 0 7 410
29 Universitas Sultan Fatah 69 0 2 71
30 Universitas Sahid Surakarta 60 2 5 67
31 Universitas Aki 57 0 0 57
32 Universitas Boyolali 49 1 0 50
33 Universitas Muhadi Setiabudi 98 0 0 98
34 Universitas Islam Nahdlatul Ulama Jepara 148 4 0 152
35 Universitas Persatuan Guru Republik Indonesia Semarang 321 23 4 348
36 Universitas Ma'arif Nahdlatul Ulama Kebumen 81 0 0 81
37 Universitas Nahdlatul Ulama Al Ghazali Cilacap 107 0 3 110
38 Universitas Peradaban 105 0 2 107
39 Universitas Selamat Sri 144 0 0 144
40 Universitas Ngudi Waluyo 168 2 1 171
41 Universitas Nahdlatul Ulama Purwokerto 168 0 9 177
42 Universitas Nasional Karangturi Semarang 52 0 0 52
43 Universitas Duta Bangsa Surakarta 251 0 2 253
44 Universitas Harapan Bangsa 135 0 2 137
45 Universitas Ivet 150 5 1 156
46 Universitas Muhammadiyah Kudus 182 3 6 191
47 Universitas Perwira Purbalingga 37 0 2 39
48 Universitas Muhammadiyah Pekajangan Pekalongan 120 2 2 124
49 Universitas An Nuur 62 0 5 67
50 Universitas Amikom Purwokerto 116 0 0 116
51 Universitas Kusuma Husada Surakarta 130 0 0 130
52 Universitas Maritim AMNI 73 1 3 77
53 Universitas 'Aisyiyah Surakarta 80 1 0 81
54 Universitas Sains dan Teknologi Komputer 180 1 0 181
55 Universitas Widya Husada Semarang 73 1 3 77
56 Universitas Putra Bangsa 67 0 2 69
57 Universitas Muhammadiyah Gombong 99 0 0 99
58 Universitas Al-Irsyad Cilacap 95 0 4 99
59 Universitas Bhamada Slawi 123 1 0 124
60 Universitas Karya Husada Semarang 62 0 5 67
61 Universitas Al Hikmah Jepara 39 0 1 40
62 Universitas Muhammadiyah Klaten 102 0 6 108
63 Universitas Muhammadiyah Kendal Batang 66 0 3 69
64 Universitas Dharma AUB Surakarta 86 0 3 89
65 Universitas YPPI Rembang 39 1 0 40
66 Universitas Muhammadiyah Karanganyar 135 0 2 137
67 Universitas Pignatelli Triputra 67 2 1 70
68 Universitas Kristen Teknologi Solo 42 1 1 44
69 Universitas Safin Pati 117 1 2 120
70 Universitas Sragen 31 0 5 36
71 Universitas Sugeng Hartono 56 0 0 56
72 Universitas Muhammadiyah Tegal 59 0 2 61
73 Universitas Muhammadiyah Brebes 62 0 1 63
74 Universitas Bima Sakapenta 47 0 3 50
75 Universitas Tiga Serangkai 75 3 0 78
76 Universitas BPD 46 3 2 51
77 Universitas Muhammadiyah PKU Surakarta 76 0 2 78
78 Universitas Telogorejo Semarang 96 0 0 96
79 Universitas Harkat Negeri 154 1 2 157
80 Universitas Komputama 40 0 0 40
81 Universitas Sains Teknologi Ekonomi Digital Indonesia 69 0 0 69
82 Universitas Ibnu Sina Ajibarang 26 0 1 27
83 Universitas Teknologi Ronggolawe 28 1 2 31
84 Universitas Agung Putra 53 0 1 54
85 Universitas Mitra Husada 54 0 0 54
86 Institut Teknologi Dan Sains Nahdlatul Ulama Pekalongan 61 1 10 72
87 Institut Teknologi dan Bisnis Kristen Bukit Pengharapan 20 0 0 20
88 Institut Teknologi dan Bisnis Semarang 42 0 6 48
89 Institut Teknologi Bisnis AAS Indonesia 45 2 10 57
90 Institut Teknologi dan Bisnis Muhammadiyah Purbalingga 24 0 0 24
91 Institut Teknologi Statistika dan Bisnis Muhammadiyah Semarang 26 2 0 28
92 Institut Teknologi Bisnis dan Kesehatan Bhakti Putra Bangsa Indonesia 31 0 0 31
93 Institut Teknologi Dan Bisnis Muhammadiyah Grobogan 17 0 0 17
94 Institut Teknologi Kesehatan Cendekia Utama Kudus 62 0 0 62
95 Institut Teknologi dan Bisnis Adias 29 0 5 34
96 Institut Widya Pratama 48 2 2 52
97 Sekolah Tinggi Ilmu Komunikasi 8 0 1 9
98 Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Anindyaguna 12 0 0 12
99 Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Surakarta 23 1 0 24
100 Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Satria 12 1 1 14
101 Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Atma Bhakti 12 1 0 13
102 Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Widya Manggala 16 1 1 18
103 Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Dharma Putra Semarang 28 1 2 31
104 Sekolah Tinggi Ilmu Pertanian Farming 5 1 0 6
105 Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Pariwisata Indonesia 32 1 3 36
106 Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Cendekia Karya Utama 13 0 3 16
107 Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Widya Manggalia 5 0 1 6
108 Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Swasta Mandiri 10 0 2 12
109 STMIK Widya Utama 30 0 0 30
110 STMIK Bina Patria 19 1 0 20
111 Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi AMA 26 2 1 29
112 Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Totalwin 39 0 0 39
113 Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Wijaya Mulya 14 0 1 15
114 Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Pelita Nusantara 11 1 0 12
115 Sekolah Tinggi Ilmu Farmasi Yayasan Pharmasi 55 2 0 57
116 Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Rajawali 11 1 0 12
117 Sekolah Tinggi Teknik Wiworotomo 19 5 1 25
118 Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Madani 18 0 2 20
119 STMIK Himsya 15 0 0 15
120 Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Hakli 31 0 4 35
121 STMIK AKI Pati 16 0 0 16
122 Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Tamansiswa 17 0 0 17
123 Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Kendal 39 0 2 41
124 Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Muhammadiyah Cilacap 20 1 1 22
125 STIMIK Tunas Bangsa Banjarnegara 17 0 1 18
126 Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Bina Cipta Husada Purwokerto 43 0 0 43
127 Sekolah Tinggi Ilmu Komputer Yos Sudarso 29 0 1 30
128 Sekolah Tinggi Pariwisata Sahid Surakarta 24 2 0 26
129 Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Elisabeth Semarang 23 0 0 23
130 STKIP Darussalam Cilacap 26 0 0 26
131 STKIP Majenang 40 0 1 41
132 STIKES Estu Utomo 30 1 0 31
133 Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Nasional 51 0 13 64
134 STKIP Nahdlatul Ulama Kabupaten Tegal 25 0 3 28
135 STT Minyak dan Gas Cilacap 18 0 0 18
136 STIKES Mamba ul Ulum Surakarta 38 0 0 38
137 STKIP Muhammadiyah Blora 8 0 0 8
138 Sekolah Tinggi Teknik Pati 15 0 4 19
139 Sekolah Tinggi Manajemen Informatika dan Komputer AMIKOM Surakarta 26 0 0 26
140 Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Bakti Utama Pati 45 0 2 47
141 Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Muhammadiyah Wonosobo 9 0 0 9
142 Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Ar-Rum 13 0 0 13
143 Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Tujuh Belas 34 0 2 36
144 Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Serulingmas 36 0 1 37
145 Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Brebes 25 0 2 27
146 Sekolah Tinggi Teknologi "Warga" Surakarta 39 3 0 42
147 Sekolah Tinggi Ilmu Farmasi Nusaputera 20 0 2 22
148 Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Panti Kosala 24 0 2 26
149 Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Kesdam IV / Diponegoro 14 0 3 17
150 Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Studi Ekonomi Modern 20 1 0 21
151 Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Semarang 25 0 0 25
152 Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Pemkab Purworejo 22 0 0 22
153 Sekolah Tinggi Manajemen Informatika dan Komputer PGRI Arungbinang Kebumen 15 0 0 15
154 Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Karya Bhakti Nusantara Magelang 13 0 0 13
155 Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Primaya 6 0 0 6
156 Akademi Sekretari Marsudirini Santa Maria 6 0 0 6
157 Akademi Kesejahteraan Sosial Ibu Kartini 15 0 1 16
158 Akademi Maritim Nusantara Cilacap 30 0 0 30
159 Akademi Teknik Wacana Manunggal Semarang 11 0 2 13
160 Akademi Akuntansi Effendi Harahap 11 0 0 11
161 Akademi Teknik Tirta Wiyata 11 0 0 11
162 Akademi Analis Kesehatan Pekalongan 10 0 0 10
163 AMIK Jakarta Teknologi Cipta 9 0 1 10
164 Akademi Keperawatan Al Hikmah 2 Brebes 12 0 3 15
165 Akademi Farmasi Kusuma Husada Purwokerto 6 0 0 6
166 Akademi Keperawatan Alkautsar Temanggung 9 0 0 9
167 Akademi Keperawatan Giri Satria Husada 6 0 0 6
168 Akademi Kebidanan Siti Fatimah 6 0 1 7
169 Akademi Keperawatan Patria Husada Surakarta 12 0 0 12
170 Akademi Kebidanan KH Putra 8 0 6 14
171 Akademi Kebidanan Muslimat Nahdlatul Ulama Kudus 6 0 0 6
172 Akademi Enterpreneurship Terang Bangsa 12 0 0 12
173 Akademi Teknik PIKA 8 0 2 10
174 Akademi Kesehatan Muhammadiyah Temanggung 13 0 0 13
175 Akademi Inovasi Indonesia 8 0 0 8
176 Akademi Kesehatan 17 Agustus 1945 Semarang 10 0 0 10
177 Akademi Kesehatan dr. Soedjono 11 0 1 12
178 Akademi Teknologi dan Bisnis Baiturrahman Sragen 5 0 0 5
179 Politeknik Pratama Mulia 30 3 0 33
180 Politeknik Sawunggalih Aji 27 0 1 28
181 Politeknik Indonusa Surakarta 79 0 1 80
182 Politeknik Purbaya 19 0 3 22
183 Politeknik Manufaktur Ceper 15 1 5 21
184 Politeknik Stibisnis 21 0 1 22
185 Politeknik Banjarnegara 18 1 2 21
186 Politeknik Kesehatan Bhakti Mulia 23 1 0 24
187 Politeknik ATMI 49 0 12 61
188 Politeknik Baja Tegal 20 0 1 21
189 Politeknik Mitra Karya Mandiri 18 0 2 20
190 Politeknik Bina Trada Semarang 18 0 1 19
191 Politeknik Balekambang Jepara 25 0 0 25
192 Politeknik Katolik Mangunwijaya 22 1 0 23
193 Politeknik Bumi Akpelni 37 2 2 41
194 Politeknik Yakpermas Banyumas 17 0 1 18
195 Politeknik Kudus 23 0 1 24
196 Politeknik Akbara 23 0 0 23
197 Politeknik Rukun Abdi Luhur 19 0 0 19
198 Politeknik Insan Husada Surakarta 18 0 0 18
199 Politeknik Bhakti Semesta 11 0 0 11
200 Politeknik Piksi Ganesha Indonesia 30 0 0 30
201 Politeknik Damara 21 0 1 22
202 Politeknik Gusdurian 17 0 0 17
203 Politeknik Nest 22 0 1 23
204 Politeknik Madyathika 28 0 0 28
205 Politeknik Bisnis Dan Perpajakan Indonesia 17 0 0 17
206 Politeknik Pancasakti Global 17 0 0 17
207 Politeknik Assalaam Surakarta 24 0 1 25
208 Politeknik Pelayaran Nasional APN Surakarta 20 0 2 22
209 Akademi Komunitas BPPMNU Banat 5 0 0 5

Last Update