Status Kepegawaian Dosen LLDIKTI Wilayah VI

No. Nama Perguruan Tinggi Dosen Tetap PNS DPK Dosen Tidak Tetap Jumlah Dosen
1 Universitas Kristen Satya Wacana 445 5 15 465
2 Universitas Islam Sultan Agung 533 10 45 588
3 Universitas 17 Agustus 1945 Semarang 203 5 5 213
4 Universitas Muhammadiyah Magelang 177 4 1 182
5 Universitas Slamet Riyadi 170 5 6 181
6 Universitas Wijayakusuma Purwokerto 106 5 2 113
7 Universitas Muhammadiyah Surakarta 761 25 21 807
8 Universitas Muria Kudus 247 10 1 258
9 Universitas Tunas Pembangunan Surakarta (UTP) 115 6 2 123
10 Universitas Pekalongan 150 4 8 162
11 Universitas Katolik Soegijapranata 242 4 5 251
12 Universitas Pancasakti Tegal 192 8 4 204
13 Universitas Darul Ulum Islamic Centre Sudirman 70 0 1 71
14 Universitas Islam Batik 68 3 0 71
15 Universitas Veteran Bangun Nusantara 148 9 2 159
16 Universitas Semarang 363 8 8 379
17 Universitas Widya Dharma 94 16 2 112
18 Universitas Muhammadiyah Purwokerto 453 16 2 471
19 Universitas Pandanaran 62 0 2 64
20 Universitas Setia Budi 109 3 18 130
21 Universitas Surakarta 105 5 6 116
22 Universitas Muhammadiyah Purworejo 120 8 1 129
23 Universitas Muhammadiyah Semarang 339 7 35 381
24 Universitas Wahid Hasyim 241 7 8 256
25 Universitas Nahdlatul Ulama Surakarta 56 2 3 61
26 Universitas Stikubank 105 2 0 107
27 Universitas Sains Alqur an 207 0 9 216
28 Universitas Dian Nuswantoro 405 1 7 413
29 Universitas Sultan Fatah 68 0 2 70
30 Universitas Sahid Surakarta 60 2 5 67
31 Universitas Aki 57 0 0 57
32 Universitas Boyolali 47 1 0 48
33 Universitas Muhadi Setiabudi 97 0 0 97
34 Universitas Islam Nahdlatul Ulama Jepara 147 4 0 151
35 Universitas Persatuan Guru Republik Indonesia Semarang 307 23 4 334
36 Universitas Ma'arif Nahdlatul Ulama Kebumen 77 0 0 77
37 Universitas Nahdlatul Ulama Al Ghazali Cilacap 108 0 3 111
38 Universitas Peradaban 103 0 2 105
39 Universitas Selamat Sri 138 0 0 138
40 Universitas Ngudi Waluyo 166 2 1 169
41 Universitas Nahdlatul Ulama Purwokerto 165 0 9 174
42 Universitas Nasional Karangturi Semarang 52 0 0 52
43 Universitas Duta Bangsa Surakarta 246 0 2 248
44 Universitas Harapan Bangsa 130 0 1 131
45 Universitas Ivet 148 5 1 154
46 Universitas Muhammadiyah Kudus 182 3 6 191
47 Universitas Perwira Purbalingga 37 0 2 39
48 Universitas Muhammadiyah Pekajangan Pekalongan 120 2 2 124
49 Universitas An Nuur 62 0 5 67
50 Universitas Amikom Purwokerto 115 0 0 115
51 Universitas Kusuma Husada Surakarta 130 0 0 130
52 Universitas Maritim AMNI 70 1 3 74
53 Universitas 'Aisyiyah Surakarta 78 1 0 79
54 Universitas Sains dan Teknologi Komputer 177 1 0 178
55 Universitas Widya Husada Semarang 73 1 3 77
56 Universitas Putra Bangsa 65 0 2 67
57 Universitas Muhammadiyah Gombong 99 0 0 99
58 Universitas Al-Irsyad Cilacap 95 0 4 99
59 Universitas Bhamada Slawi 96 1 0 97
60 Universitas Karya Husada Semarang 62 0 5 67
61 Universitas Al Hikmah Jepara 38 0 1 39
62 Universitas Muhammadiyah Klaten 97 0 6 103
63 Universitas Muhammadiyah Kendal Batang 64 0 3 67
64 Universitas Dharma AUB Surakarta 86 0 3 89
65 Universitas YPPI Rembang 36 1 0 37
66 Universitas Muhammadiyah Karanganyar 123 1 2 126
67 Universitas Pignatelli Triputra 57 2 1 60
68 Universitas Kristen Teknologi Solo 39 1 1 41
69 Universitas Safin Pati 113 1 2 116
70 Universitas Sragen 30 0 5 35
71 Universitas Sugeng Hartono 50 0 0 50
72 Universitas Muhammadiyah Tegal 57 0 2 59
73 Universitas Muhammadiyah Brebes 59 0 1 60
74 Universitas Bima Sakapenta 44 0 3 47
75 Universitas Tiga Serangkai 75 3 0 78
76 Universitas BPD 37 3 2 42
77 Universitas Muhammadiyah PKU Surakarta 75 0 2 77
78 Universitas Telogorejo Semarang 93 0 0 93
79 Universitas Harkat Negeri 150 1 2 153
80 Universitas Komputama 31 0 0 31
81 Institut Teknologi Dan Sains Nahdlatul Ulama Pekalongan 50 1 10 61
82 Institut Teknologi dan Bisnis Kristen Bukit Pengharapan 20 0 0 20
83 Institut Teknologi dan Bisnis Semarang 40 0 6 46
84 Institut Teknologi Bisnis AAS Indonesia 45 2 10 57
85 Institut Teknologi dan Bisnis Muhammadiyah Purbalingga 23 0 0 23
86 Institut Teknologi Statistika dan Bisnis Muhammadiyah Semarang 23 2 0 25
87 Institut Teknologi Bisnis dan Kesehatan Bhakti Putra Bangsa Indonesia 30 0 0 30
88 Institut Teknologi Dan Bisnis Muhammadiyah Grobogan 15 0 0 15
89 Institut Teknologi Kesehatan Cendekia Utama Kudus 62 0 0 62
90 Institut Teknologi dan Bisnis Adias 29 0 5 34
91 Institut Karya Mulia Bangsa 53 0 1 54
92 Institut Widya Pratama 48 2 2 52
93 Sekolah Tinggi Ilmu Komunikasi 8 0 1 9
94 Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Anindyaguna 12 0 0 12
95 Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Surakarta 23 1 0 24
96 Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Satria 12 1 1 14
97 Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Atma Bhakti 14 2 0 16
98 Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Widya Manggala 16 1 1 18
99 Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Dharma Putra Semarang 28 1 2 31
100 Sekolah Tinggi Ilmu Pertanian Farming 8 1 0 9
101 Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Pariwisata Indonesia 32 1 3 36
102 Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Cendekia Karya Utama 13 0 3 16
103 Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Widya Manggalia 5 0 1 6
104 Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Swasta Mandiri 10 0 2 12
105 STMIK Widya Utama 30 0 0 30
106 STMIK Bina Patria 23 1 0 24
107 Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi AMA 26 2 1 29
108 Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Totalwin 40 0 0 40
109 Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Wijaya Mulya 14 0 1 15
110 Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Pelita Nusantara 12 1 0 13
111 Sekolah Tinggi Ilmu Farmasi Yayasan Pharmasi 55 2 0 57
112 Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Rajawali 11 1 0 12
113 Sekolah Tinggi Teknik Wiworotomo 19 5 1 25
114 Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Madani 17 0 2 19
115 STMIK Himsya 15 0 0 15
116 Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Hakli 29 0 4 33
117 STMIK AKI Pati 16 0 0 16
118 Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Tamansiswa 17 0 0 17
119 Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Kendal 39 0 2 41
120 Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Muhammadiyah Cilacap 19 1 1 21
121 STIMIK Tunas Bangsa Banjarnegara 17 0 1 18
122 Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Bina Cipta Husada Purwokerto 41 0 0 41
123 Sekolah Tinggi Ilmu Komputer Yos Sudarso 29 0 1 30
124 Sekolah Tinggi Pariwisata Sahid Surakarta 24 2 0 26
125 Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Elisabeth Semarang 23 0 0 23
126 STKIP Darussalam Cilacap 25 0 0 25
127 STIKES Mitra Husada Karanganyar 50 0 0 50
128 STKIP Majenang 37 0 1 38
129 STIKES Estu Utomo 30 1 0 31
130 Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Nasional 51 0 13 64
131 STKIP Nahdlatul Ulama Kabupaten Tegal 22 0 3 25
132 STT Minyak dan Gas Cilacap 18 0 0 18
133 STIKES Mamba ul Ulum Surakarta 38 0 0 38
134 STKIP Muhammadiyah Blora 8 0 0 8
135 Sekolah Tinggi Teknik Pati 14 0 4 18
136 Sekolah Tinggi Manajemen Informatika dan Komputer AMIKOM Surakarta 26 0 0 26
137 Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Bakti Utama Pati 45 0 2 47
138 Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Muhammadiyah Wonosobo 7 0 0 7
139 Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Ar-Rum 13 0 0 13
140 Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Tujuh Belas 33 0 2 35
141 Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Serulingmas 34 0 1 35
142 Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Brebes 25 0 2 27
143 Sekolah Tinggi Teknologi "Warga" Surakarta 38 3 0 41
144 Sekolah Tinggi Ilmu Farmasi Nusaputera 20 0 2 22
145 Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Panti Kosala 24 0 2 26
146 Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Kesdam IV / Diponegoro 14 0 3 17
147 Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Studi Ekonomi Modern 20 1 0 21
148 Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Semarang 21 0 0 21
149 Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Pemkab Purworejo 22 0 0 22
150 Sekolah Tinggi Manajemen Informatika dan Komputer PGRI Arungbinang Kebumen 14 0 0 14
151 Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Karya Bhakti Nusantara Magelang 7 0 0 7
152 Akademi Sekretari Marsudirini Santa Maria 6 0 0 6
153 Akademi Kesejahteraan Sosial Ibu Kartini 15 0 1 16
154 Akademi Pertanian Hkti Banyumas 3 0 0 3
155 Akademi Maritim Nusantara Cilacap 28 0 0 28
156 Akademi Pariwisata Mandala Bhakti 10 0 0 10
157 Akademi Teknik Wacana Manunggal Semarang 11 0 2 13
158 Akademi Akuntansi Effendi Harahap 11 0 0 11
159 Akademi Teknik Tirta Wiyata 9 0 0 9
160 Akademi Analis Kesehatan Pekalongan 10 0 0 10
161 AMIK Jakarta Teknologi Cipta 9 0 1 10
162 Akademi Keperawatan Al Hikmah 2 Brebes 12 0 3 15
163 Akademi Farmasi Kusuma Husada Purwokerto 6 0 0 6
164 Akademi Seni Mangkunegaran Surakarta 20 0 10 30
165 Akademi Keperawatan Alkautsar Temanggung 9 0 0 9
166 Akademi Keperawatan Giri Satria Husada 7 0 0 7
167 Akademi Kebidanan Siti Fatimah 6 0 1 7
168 Akademi Keperawatan Patria Husada Surakarta 11 0 0 11
169 Akademi Kebidanan KH Putra 8 0 6 14
170 Akademi Kebidanan Muslimat Nahdlatul Ulama Kudus 6 0 0 6
171 Akademi Enterpreneurship Terang Bangsa 12 0 0 12
172 Akademi Teknik PIKA 7 0 2 9
173 Akademi Kesehatan Muhammadiyah Temanggung 7 0 0 7
174 Akademi Keperawatan Primaya 5 0 0 5
175 Akademi Inovasi Indonesia 8 0 0 8
176 Akademi Kesehatan 17 Agustus 1945 Semarang 10 0 0 10
177 Akademi Kesehatan dr. Soedjono 10 0 1 11
178 Akademi Teknologi dan Bisnis Baiturrahman Sragen 4 0 0 4
179 Akademi Kebidanan Bakti Nusantara Karanganyar 5 0 0 5
180 Politeknik Pratama Mulia 31 3 0 34
181 Politeknik Sawunggalih Aji 27 0 1 28
182 Politeknik Indonusa Surakarta 75 0 1 76
183 Politeknik Purbaya 19 0 3 22
184 Politeknik Manufaktur Ceper 15 1 5 21
185 Politeknik Stibisnis 21 0 1 22
186 Politeknik Banjarnegara 18 1 2 21
187 Politeknik Kesehatan Bhakti Mulia 20 1 0 21
188 Politeknik ATMI 48 0 12 60
189 Politeknik Baja Tegal 19 0 1 20
190 Politeknik Mitra Karya Mandiri 18 0 2 20
191 Politeknik Bina Trada Semarang 17 0 1 18
192 Politeknik Balekambang Jepara 20 0 0 20
193 Politeknik Katolik Mangunwijaya 22 1 0 23
194 Politeknik Bumi Akpelni 39 2 2 43
195 Politeknik Yakpermas Banyumas 16 0 1 17
196 Politeknik Kudus 24 0 1 25
197 Politeknik Akbara 21 0 0 21
198 Politeknik Rukun Abdi Luhur 17 0 0 17
199 Politeknik Insan Husada Surakarta 19 0 0 19
200 Politeknik Bhakti Semesta 11 0 1 12
201 Politeknik Piksi Ganesha Indonesia 30 0 0 30
202 Politeknik Damara 17 0 1 18
203 Politeknik Gusdurian 17 0 0 17
204 Politeknik Nest 21 0 1 22
205 Politeknik Madyathika 25 0 0 25
206 Politeknik Bisnis Dan Perpajakan Indonesia 17 0 0 17
207 Politeknik Pancasakti Global 15 0 0 15
208 Politeknik Assalaam Surakarta 22 0 1 23
209 Akademi Komunitas BPPMNU Banat 5 0 0 5
210 Akademi Komunitas Al-Kahfi 9 0 1 10

Last Update