Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) Periode 1 Januari 2026 s.d. 13 Februari 2026
| 1 | Bagaimana pendapat Saudara tentang kesesuaian persyaratan pelayanan dengan jenis pelayanannya. | 71 | 80.63% |
| 2 | Bagaimana pemahaman Saudara tentang kemudahan prosedur pelayanan unit ini. | 71 | 75.70% |
| 3 | Bagaimana pendapat Saudara tentang ketepatan waktu dalam memberikan pelayanan. | 71 | 74.30% |
| 4 | Bagaimana pendapat saudara tentang kepastian biaya (ada pungutan tambahan tidak resmi). | 71 | 90.85% |
| 5 | Bagaimana kesesuaian produk pelayanan antara yang tercantum dalam standar pelayanan dengan hasil yang diberikan oleh unit ini ? | 71 | 80.28% |
| 6 | Bagaimana pendapat Saudara tentang kompetensi/ kemampuan petugas dalam pelayanan. | 71 | 80.28% |
| 7 | Bagamana pendapat saudara perilaku petugas dalam pelayanan terkait kesopanan dan keramahan. | 71 | 81.69% |
| 8 | Bagaimana pendapat Saudara tentang penanganan pengaduan pengguna layanan. | 71 | 88.03% |
| 9 | Bagaimana kualitas sarana dan prasarana pendukung pelayanan di unit ini? | 71 | 83.10% |
Survey Kepuasan Masyarakat = 81.65%
Indeks Kepuasan Masyarakat = 3.233