Data Akreditasi Perguruan Tinggi Peringkat "B"

No. Kode PTS Nama PTS Nomor SK Tanggal
Terbit
Tanggal
Kadaluarsa
1 061018 Universitas Widya Dharma 1090/SK/BAN-PT/Ak-PPJ/PT/XII/2021 22 Desember 2021 28 Desember 2026
2 061021 Universitas Pandanaran 812/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/PT/X/2023 24 Oktober 2023 8 November 2027
3 061049 Universitas Ivet 2/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/PT/I/2024 28 Desember 2023 28 Desember 2028
4 061054 Universitas Amikom Purwokerto 1672/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/PT/X/2022 13 Oktober 2022 11 Oktober 2027
5 061059 Universitas Widya Husada Semarang 2133/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/PT/XI/2024 10 April 2024 10 April 2029
6 061083 Universitas Harkat Negeri 045/SK/BAN-PT/Ak.PNB/2.0/PT/I/2026 1 Januari 2026 20 Desember 2028
7 062007 Institut Teknologi dan Bisnis Semarang 196/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/PT/III/2024 7 Maret 2024 6 Maret 2029
8 063004 Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Surakarta 233/SK/BAN-PT/Ak-PPJ/PT/V/2022 31 Mei 2022 10 Mei 2027
9 063010 Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Pariwisata Indonesia 1965/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/PT/XI/2022 8 November 2022 8 November 2027
10 063011 Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Cendekia Karya Utama 1030/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/PT/XI/2023 28 November 2023 13 Desember 2028
11 063028 Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Pelita Nusantara 196/SK/BAN-PT/Ak-PPJ/PT/V/2022 10 Mei 2022 24 Mei 2027
12 063032 Sekolah Tinggi Ilmu Farmasi Yayasan Pharmasi 500/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/PT/VIII/2022 6 September 2022 6 September 2027
13 063081 Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Elisabeth Semarang 26/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/PT/I/2024 15 April 2024 14 Maret 2028
14 063104 STIKES Mamba ul Ulum Surakarta 1100/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/PT/XII/2023 21 Desember 2023 20 Desember 2028
15 064018 Akademi Maritim Nusantara Cilacap 1703/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/PT/X/2022 18 Oktober 2022 1 November 2027
16 064066 AMIK Jakarta Teknologi Cipta 202/SK/BAN-PT/Ak-PPJ/PT/V/2022 17 Mei 2022 17 Mei 2027