Pemantauan Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual
Perguruan Tinggi : Universitas Al-Irsyad Cilacap
| No | Instrumen | Keterangan |
|---|---|---|
| 1 | Perguruan tinggi telah membentuk Satuan Tugas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual | Tidak VALID |
| 2 | Perguruan Tinggi telah merumuskan kebijakan yang mendukung Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Perguruan Tinggi | |
| 3 | Perguruan Tinggi telah menyusun pedoman Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual | |
| 4 | Perguruan Tinggi telah memiliki kebijakan terkait pembatasan pertemuan antara Mahasiswa dengan Pendidik dan/atau Tenaga Kependidikan di luar jam operasional kampus dan/atau luar area kampus | |
| 5 | Perguruan Tinggi telah memiliki layanan pelaporan Kekerasan Seksual | |
| 6 | Perguruan Tinggi telah melatih Mahasiswa, Pendidik, Tenaga Kependidikan, dan Warga Kampus terkait upaya Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual | |
| 7 | Perguruan Tinggi telah melakukan sosialisasi secara berkala terkait pedoman Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual kepada Mahasiswa, Pendidik, Tenaga Kependidikan, danWarga Kampus | |
| 8 | Perguruan Tinggi telah memasang tanda informasi yang berisi pencantuman layanan aduan Kekerasan Seksual | |
| 9 | Perguruan Tinggi telah memasang tanda informasi yang berisi peringatan bahwa Perguruan Tinggi tidak menoleransi Kekerasan Seksual | |
| 10 | Perguruan Tinggi telah menyediakan akomodasi yang layak bagi penyandang disabilitas untuk Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual | |
| 11 | Perguruan Tinggi telah melakukan kerja sama dengan instansi terkait untuk Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual | |
| 12 | Perguruan Tinggi telah melakukan pencegahan melalui penguatan budaya komunitas Mahasiswa, Pendidik, dan Tenaga Kependidikan dalam bentuk komunikasi, informasi, dan edukasi mengenai Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual paling sedikit pada kegiatan: | |
| 13 | Perguruan Tinggi telah mewajibkan Mahasiswa, Pendidik, dan Tenaga Kependidikan untuk mempelajari modul Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual yang ditetapkan oleh Kementerian | |
| 14 | Perguruan Tinggi telah memiliki mekanisme Penanganan
Kekerasan Seksual melalui : a. pendampingan; b. pelindungan; c. pengenaan sanksi administratif; dan d. pemulihan Korban |
|
| 15 | Perguruan tinggi telah memiliki panitia seleksi satuan tugas PPKS | |
| Prosentase Pemenuhan | 0% |