Daftar Program Studi
No | Kode PS | Nama Program Studi | Jenjang | Status | Nomor SK BAN-PT/LAM-PT | Peringkat Akreditasi | Riwayat Akreditasi |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 70401 | Seni Pertunjukan Dan Protokoler | D-3 | Aktif | 428/SK/BAN-PT/Akred/Dpl-III/XI/2014 | C | Detail |
2 | 91441 | Seni Pedalangan | D-3 | Tutup | 428/SK/BAN-PT/Akred/Dpl-III/XI/2014 | C | Detail |
3 | 91431 | Seni Tari | D-3 | Tutup | Detail | ||
4 | 91451 | Seni Teater | D-3 | Tutup | 12553/D/T/K-VI/2012 | C | Detail |
Last Update
Last Update 2024-10-08 00:00:33
Last Update 2024-10-08 00:00:37
Last Update 2024-10-08 00:00:40
Last Update 2024-10-08 00:00:41
Jumlah | Total Luas m2 | Rincian | |
Data Lahan | 1 | 50000 | Detail |
Data Bangunan | 0 | Detail | |
Data Ruang | 0 | Detail |
Jumlah | Jenis / Kategori Barang | Rincian | |
Data Barang | 0 | Detail |
Implementasi Kebijakan Merdeka Belajar Kampus Merdeka