Pemantauan Tatap Muka Perguruan Tinggi

 

NO Perguruan Tinggi Persentase Pemenuhan
Persiapan Pelaksanaan Pemantauan
1 Universitas Kristen Satya Wacana 100% 90% 95%
2 Universitas Islam Sultan Agung 100% 100% 100%
3 Universitas 17 Agustus 1945 Semarang 0% 0% 0%
4 Universitas Muhammadiyah Magelang 83% 0% 41.5%
5 Universitas Slamet Riyadi 0% 0% 0%
6 Universitas Wijayakusuma Purwokerto 50% 0% 25%
7 Universitas Muhammadiyah Surakarta 100% 75% 87.5%
8 Universitas Muria Kudus 100% 100% 100%
9 Universitas Tunas Pembangunan Surakarta (UTP) 100% 100% 100%
10 Universitas Pekalongan 100% 95% 97.5%
11 Universitas Katolik Soegijapranata 100% 0% 50%
12 Universitas Pancasakti Tegal 17% 0% 8.5%
13 Universitas Darul Ulum Islamic Centre Sudirman 83% 0% 41.5%
14 Universitas Islam Batik 33% 0% 16.5%
15 Universitas Veteran Bangun Nusantara 100% 0% 50%
16 Universitas Semarang 100% 75% 87.5%
17 Universitas Widya Dharma 100% 0% 50%
18 Universitas Muhammadiyah Purwokerto 67% 80% 73.5%
19 Universitas Pandanaran 17% 0% 8.5%
20 Universitas Setia Budi 100% 90% 95%
21 Universitas Surakarta 100% 100% 100%
22 Universitas Muhammadiyah Purworejo 0% 0% 0%
23 Universitas Muhammadiyah Semarang 17% 15% 16%
24 Universitas Wahid Hasyim 100% 100% 100%
25 Universitas Nahdlatul Ulama Surakarta 0% 0% 0%
26 Universitas Stikubank 0% 0% 0%
27 Universitas Sains Alqur an 100% 80% 90%
28 Universitas Dian Nuswantoro 100% 100% 100%
29 Universitas Sultan Fatah 0% 0% 0%
30 Universitas Sahid Surakarta 0% 0% 0%
31 Universitas Aki 0% 0% 0%
32 Universitas Boyolali 0% 0% 0%
33 Universitas Muhadi Setiabudi 83% 35% 59%
34 Universitas Islam Nahdlatul Ulama Jepara 83% 95% 89%
35 Universitas Persatuan Guru Republik Indonesia Semarang 83% 55% 69%
36 Universitas Ma'arif Nahdlatul Ulama Kebumen 0% 0% 0%
37 Universitas Nahdlatul Ulama Al Ghazali Cilacap 67% 0% 33.5%
38 Universitas Peradaban 83% 15% 49%
39 Universitas Selamat Sri 83% 0% 41.5%
40 Universitas Ngudi Waluyo 100% 0% 50%
41 Universitas Nahdlatul Ulama Purwokerto 100% 100% 100%
42 Universitas Nasional Karangturi Semarang 0% 0% 0%
43 Universitas Duta Bangsa Surakarta 33% 0% 16.5%
44 Universitas Harapan Bangsa 0% 0% 0%
45 Universitas Ivet 100% 35% 67.5%
46 Universitas Muhammadiyah Kudus 100% 10% 55%
47 Universitas Perwira Purbalingga 100% 90% 95%
48 Universitas Muhammadiyah Pekajangan Pekalongan 100% 100% 100%
49 Universitas An Nuur 83% 55% 69%
50 Universitas Amikom Purwokerto 0% 0% 0%
51 Universitas Kusuma Husada Surakarta 100% 65% 82.5%
52 Universitas Maritim AMNI 100% 100% 100%
53 Universitas 'Aisyiyah Surakarta 83% 0% 41.5%
54 Universitas Sains dan Teknologi Komputer 0% 25% 12.5%
55 Universitas Widya Husada Semarang 100% 95% 97.5%
56 Universitas Putra Bangsa 100% 100% 100%
57 Universitas Muhammadiyah Gombong 100% 0% 50%
58 Universitas Al-Irsyad Cilacap 0% 0% 0%
59 Universitas Bhamada Slawi 0% 0% 0%
60 Universitas Karya Husada Semarang 83% 85% 84%
61 Universitas Al Hikmah Jepara 0% 0% 0%
62 Universitas Muhammadiyah Klaten 0% 0% 0%
63 Universitas Muhammadiyah Kendal Batang 0% 0% 0%
64 Universitas Dharma AUB Surakarta 0% 0% 0%
65 Universitas YPPI Rembang 0% 0% 0%
66 Universitas Muhammadiyah Karanganyar 0% 0% 0%
67 Universitas Pignatelli Triputra 0% 0% 0%
68 Universitas Kristen Teknologi Solo 0% 0% 0%
69 Universitas Safin Pati 0% 0% 0%
70 Universitas Sragen 0% 0% 0%
71 Universitas Sugeng Hartono 0% 0% 0%
72 Universitas Muhammadiyah Tegal 0% 0% 0%
73 Institut Teknologi Telkom Purwokerto 100% 85% 92.5%
74 Institut Teknologi Dan Sains Nahdlatul Ulama Pekalongan 0% 0% 0%
75 Institut Teknologi Sains dan Kesehatan PKU Muhammadiyah Surakarta 100% 0% 50%
76 Institut Teknologi dan Bisnis Kristen Bukit Pengharapan 0% 0% 0%
77 Institut Teknologi dan Bisnis Semarang 100% 55% 77.5%
78 Institut Teknologi Bisnis AAS Indonesia 100% 95% 97.5%
79 Institut Teknologi dan Bisnis Muhammadiyah Purbalingga 0% 0% 0%
80 Institut Teknologi Statistika dan Bisnis Muhammadiyah Semarang 0% 0% 0%
81 Institut Teknologi Bisnis dan Kesehatan Bhakti Putra Bangsa Indonesia 17% 0% 8.5%
82 Institut Teknologi Dan Bisnis Muhammadiyah Grobogan 0% 0% 0%
83 Institut Teknologi Kesehatan Cendekia Utama Kudus 0% 0% 0%
84 Institut Teknologi dan Bisnis Adias 0% 0% 0%
85 Institut Karya Mulia Bangsa 0% 0% 0%
86 Sekolah Tinggi Ilmu Komunikasi 0% 15% 7.5%
87 Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Anindyaguna 0% 0% 0%
88 Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Surakarta 50% 15% 32.5%
89 Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Satria 0% 0% 0%
90 Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Atma Bhakti 100% 0% 50%
91 Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Widya Manggala 17% 0% 8.5%
92 Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Dharma Putra Semarang 0% 0% 0%
93 Sekolah Tinggi Ilmu Pertanian Farming 100% 0% 50%
94 Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Pariwisata Indonesia 100% 10% 55%
95 Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Cendekia Karya Utama 0% 0% 0%
96 Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Bank Bpd Jawa Tengah 100% 0% 50%
97 Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Widya Manggalia 0% 0% 0%
98 Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Swasta Mandiri 0% 0% 0%
99 STMIK Widya Utama 0% 0% 0%
100 STMIK Bina Patria 83% 95% 89%
101 Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi AMA 0% 0% 0%
102 Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Semarang 100% 0% 50%
103 Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Totalwin 0% 0% 0%
104 Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Wijaya Mulya 0% 0% 0%
105 Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Pelita Nusantara 50% 0% 25%
106 Sekolah Tinggi Ilmu Farmasi Yayasan Pharmasi 100% 90% 95%
107 Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Rajawali 100% 30% 65%
108 STMIK Sinar Nusantara 100% 0% 50%
109 STMIK Widya Pratama 83% 90% 86.5%
110 Sekolah Tinggi Teknik Wiworotomo 0% 0% 0%
111 Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Madani 0% 0% 0%
112 STMIK Himsya 67% 0% 33.5%
113 Sekolah Tinggi Teknologi Ronggolawe 100% 0% 50%
114 Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Hakli 0% 0% 0%
115 STMIK AKI Pati 0% 0% 0%
116 Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Tamansiswa 100% 0% 50%
117 Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Kendal 50% 15% 32.5%
118 STMIK YMI Tegal 0% 0% 0%
119 Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Muhammadiyah Cilacap 100% 100% 100%
120 STIMIK Tunas Bangsa Banjarnegara 100% 95% 97.5%
121 Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Bina Cipta Husada Purwokerto 0% 0% 0%
122 Sekolah Tinggi Ilmu Komputer Yos Sudarso 50% 0% 25%
123 Sekolah Tinggi Pariwisata Sahid Surakarta 50% 25% 37.5%
124 STIKES Telogorejo Semarang 100% 100% 100%
125 Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Elisabeth Semarang 100% 85% 92.5%
126 STKIP Darussalam Cilacap 0% 0% 0%
127 STIKES Mitra Husada Karanganyar 100% 0% 50%
128 STKIP Majenang 0% 0% 0%
129 STIKES Estu Utomo 0% 15% 7.5%
130 Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Nasional 100% 100% 100%
131 STKIP Nahdlatul Ulama Kabupaten Tegal 0% 0% 0%
132 STMIK Muhammadiyah Paguyangan Brebes 0% 0% 0%
133 STIKES Ibnu Sina Ajibarang 0% 0% 0%
134 STT Minyak dan Gas Cilacap 100% 0% 50%
135 STIKES Mamba ul Ulum Surakarta 0% 0% 0%
136 STKIP Muhammadiyah Blora 100% 85% 92.5%
137 Sekolah Tinggi Manajemen Informatika dan Komputer Komputama Majenang 0% 0% 0%
138 Sekolah Tinggi Teknik Pati 0% 0% 0%
139 Sekolah Tinggi Manajemen Informatika dan Komputer AMIKOM Surakarta 0% 0% 0%
140 STIKES Muhammadiyah Tegal 0% 0% 0%
141 Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Bakti Utama Pati 67% 0% 33.5%
142 Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Muhammadiyah Wonosobo 33% 0% 16.5%
143 Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Ar-Rum 100% 20% 60%
144 Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Tujuh Belas 33% 0% 16.5%
145 Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Serulingmas 100% 0% 50%
146 Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Brebes 0% 0% 0%
147 Sekolah Tinggi Teknologi "Warga" Surakarta 100% 35% 67.5%
148 Sekolah Tinggi Ilmu Farmasi Nusaputera 33% 0% 16.5%
149 Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Panti Kosala 0% 0% 0%
150 Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Kesdam IV / Diponegoro 100% 95% 97.5%
151 Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Studi Ekonomi Modern 0% 20% 10%
152 Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Graha Mandiri Cilacap 100% 90% 95%
153 Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Semarang 0% 0% 0%
154 Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Pemkab Purworejo 0% 0% 0%
155 Akademi Sekretari Marsudirini Santa Maria 100% 0% 50%
156 Akademi Kesejahteraan Sosial Ibu Kartini 83% 35% 59%
157 Akademi Pertanian Hkti Banyumas 0% 0% 0%
158 Akademi Maritim Nusantara Cilacap 83% 50% 66.5%
159 AMIK PGRI Kebumen 0% 0% 0%
160 Akademi Pariwisata Mandala Bhakti 0% 0% 0%
161 Akademi Teknik Wacana Manunggal Semarang 33% 0% 16.5%
162 Akademi Akuntansi Effendi Harahap 0% 0% 0%
163 Akademi Seni Dan Desain Indonesia Surakarta 0% 0% 0%
164 Akademi Teknik Tirta Wiyata 67% 0% 33.5%
165 Akademi Analis Kesehatan Pekalongan 83% 0% 41.5%
166 AMIK Jakarta Teknologi Cipta 0% 0% 0%
167 Akademi Bahasa Asing Prawira Martha Sukoharjo 0% 0% 0%
168 Akademi Keuangan Perbankan Widya Buana 0% 0% 0%
169 Akademi Keperawatan Al-Hikmah 2 Brebes 0% 0% 0%
170 Akademi Pelayaran Nasional Surakarta 100% 75% 87.5%
171 Akademi Farmasi Kusuma Husada Purwokerto 50% 0% 25%
172 Akademi Seni Mangkunegaran Surakarta 0% 0% 0%
173 Akademi Keperawatan Karya Bhakti Nusantara 100% 10% 55%
174 Akademi Keperawatan Alkautsar Temanggung 50% 0% 25%
175 Akademi Keperawatan Giri Satria Husada 67% 0% 33.5%
176 Akademi Kebidanan Siti Fatimah 0% 0% 0%
177 Akademi Kebidanan Harapan Ibu Pekalongan 83% 0% 41.5%
178 Akademi Keperawatan Patria Husada Surakarta 0% 0% 0%
179 Akademi Kebidanan KH Putra 0% 0% 0%
180 Akademi Kebidanan Muslimat Nahdlatul Ulama Kudus 33% 35% 34%
181 Akademi Enterpreneurship Terang Bangsa 0% 0% 0%
182 Akademi Kesehatan Asih Husada 0% 0% 0%
183 AKBID Wira Husada Nusantara 0% 0% 0%
184 Akademi Teknik PIKA 0% 0% 0%
185 Akademi Kesehatan Muhammadiyah Temanggung 0% 0% 0%
186 Akademi Keperawatan Primaya 0% 0% 0%
187 Akademi Akuntansi Bima Sakapenta 0% 0% 0%
188 Akademi Inovasi Indonesia 0% 0% 0%
189 Akademi Kesehatan 17 Agustus 1945 Semarang 0% 0% 0%
190 Politeknik Pratama Mulia 0% 0% 0%
191 Politeknik Muhammadiyah Magelang 0% 0% 0%
192 Politeknik Sawunggalih Aji 67% 35% 51%
193 Politeknik Harapan Bersama 83% 45% 64%
194 Politeknik Indonusa Surakarta 33% 0% 16.5%
195 Politeknik Purbaya 50% 0% 25%
196 Politeknik Manufaktur Ceper 33% 30% 31.5%
197 Politeknik Stibisnis 0% 0% 0%
198 Politeknik Banjarnegara 67% 0% 33.5%
199 Politeknik Muhammadiyah Tegal 100% 100% 100%
200 Politeknik Kesehatan Bhakti Mulia 100% 95% 97.5%
201 Politeknik ATMI 100% 50% 75%
202 Politeknik Baja Tegal 0% 0% 0%
203 Politeknik Mitra Karya Mandiri 0% 0% 0%
204 Politeknik Santo Paulus Surakarta 0% 0% 0%
205 Politeknik Bina Trada Semarang 0% 0% 0%
206 Politeknik Balekambang Jepara 0% 0% 0%
207 Politeknik Katolik Mangunwijaya 0% 0% 0%
208 Politeknik Bumi Akpelni 0% 0% 0%
209 Politeknik Yakpermas Banyumas 67% 0% 33.5%
210 Politeknik Kudus 0% 0% 0%
211 Politeknik Akbara 0% 0% 0%
212 Politeknik Rukun Abdi Luhur 100% 100% 100%
213 Politeknik Harapan Bangsa Surakarta 100% 90% 95%
214 Politeknik Insan Husada Surakarta 100% 100% 100%
215 Politeknik Bhakti Semesta 67% 60% 63.5%
216 Politeknik Piksi Ganesha Indonesia 0% 0% 0%
217 Politeknik Damara 0% 0% 0%
218 Politeknik Gusdurian 0% 0% 0%
219 Politeknik Nest 0% 0% 0%
220 Politeknik Madyathika 0% 0% 0%
221 Politeknik Bisnis Dan Perpajakan Indonesia 0% 0% 0%
222 Politeknik Pancasakti Global 0% 0% 0%
223 Akademi Komunitas Semen Indonesia Rembang 17% 0% 8.5%
224 Akademi Komunitas BPPMNU Banat 83% 5% 44%
225 Akademi Komunitas Al-Kahfi 0% 0% 0%
226 Akademi Komunitas Miftahus Sa'adah Grobogan 0% 0% 0%
227 Akademi Komunitas Adiyasa Karanganyar 0% 0% 0%