Kepangkatan Dosen PTS LLDIKTI Wilayah VI

No. Nama Perguruan Tinggi III/a III/b III/c III/d IV/a IV/b IV/c IV/d IV/e Tanpa Pangkat Jumlah Dosen
1 Universitas Islam Sultan Agung 14 162 156 48 36 11 5 5 0 148 585
2 Universitas 17 Agustus 1945 Semarang 3 42 53 39 25 10 4 3 0 46 225
3 Universitas Muhammadiyah Magelang 3 54 57 25 8 3 1 0 0 22 173
4 Universitas Slamet Riyadi 2 45 36 19 14 8 3 0 0 42 169
5 Universitas Wijayakusuma Purwokerto 10 21 42 7 9 4 0 0 0 19 112
6 Universitas Muhammadiyah Surakarta 20 247 193 62 77 12 10 5 8 173 807
7 Universitas Muria Kudus 5 73 61 55 14 1 1 0 0 44 254
8 Universitas Tunas Pembangunan Surakarta (UTP) 2 38 33 15 11 4 0 1 0 12 116
9 Universitas Pekalongan 2 63 37 30 4 3 1 0 1 16 157
10 Universitas Katolik Soegijapranata 6 67 57 23 42 7 1 2 1 64 270
11 Universitas Pancasakti Tegal 1 40 74 37 11 4 3 1 0 19 190
12 Universitas Darul Ulum Islamic Centre Sudirman 1 19 16 5 2 2 1 0 0 21 67
13 Universitas Islam Batik 0 20 13 13 5 1 2 0 0 19 73
14 Universitas Veteran Bangun Nusantara 1 54 51 12 11 11 1 3 1 25 170
15 Universitas Semarang 9 164 57 28 21 8 3 3 2 104 399
16 Universitas Widya Dharma 4 20 39 16 6 5 4 1 0 9 104
17 Universitas Muhammadiyah Purwokerto 6 129 150 49 22 7 3 1 1 85 453
18 Universitas Pandanaran 6 14 7 3 0 0 0 0 0 33 63
19 Universitas Setia Budi 9 30 36 14 4 1 0 0 0 21 115
20 Universitas Surakarta 6 45 19 12 2 2 1 0 0 33 121
21 Universitas Muhammadiyah Purworejo 7 48 38 21 3 2 1 0 1 5 126
22 Universitas Muhammadiyah Semarang 14 116 65 38 6 1 0 0 0 156 396
23 Universitas Wahid Hasyim 3 66 54 27 5 1 0 0 1 102 259
24 Universitas Nahdlatul Ulama Surakarta 0 15 5 5 1 0 1 0 1 40 68
25 Universitas Stikubank 1 24 26 26 27 4 3 0 0 3 114
26 Universitas Sains Alqur an 2 55 31 26 2 0 0 0 0 94 210
27 Universitas Dian Nuswantoro 3 104 118 82 22 4 5 3 0 85 426
28 Universitas Sultan Fatah 3 8 2 3 0 0 0 0 0 43 59
29 Universitas Sahid Surakarta 2 21 19 4 0 1 0 0 0 13 60
30 Universitas Aki 4 13 10 3 4 0 0 0 0 26 60
31 Universitas Boyolali 0 23 5 4 0 0 1 0 0 10 43
32 Universitas Muhadi Setiabudi 0 43 23 9 0 0 0 0 0 20 95
33 Universitas Islam Nahdlatul Ulama Jepara 0 52 51 24 3 0 0 0 0 28 158
34 Universitas Persatuan Guru Republik Indonesia Semarang 0 65 135 70 8 19 5 0 0 37 339
35 Universitas Ma'arif Nahdlatul Ulama Kebumen 0 38 4 1 0 0 0 0 0 19 62
36 Universitas Nahdlatul Ulama Al Ghazali Cilacap 0 41 7 5 0 0 0 0 0 48 101
37 Universitas Peradaban 1 43 17 12 0 0 0 0 0 27 100
38 Universitas Selamat Sri 0 77 3 2 0 0 0 0 0 50 132
39 Universitas Ngudi Waluyo 8 64 53 10 0 0 0 0 0 28 163
40 Universitas Nahdlatul Ulama Purwokerto 0 52 13 0 2 0 0 0 0 67 134
41 Universitas Nasional Karangturi Semarang 0 30 0 0 1 0 0 0 0 17 48
42 Universitas Duta Bangsa Surakarta 1 65 19 24 1 0 0 0 0 74 184
43 Universitas Harapan Bangsa 3 67 12 12 0 0 0 0 0 30 124
44 Universitas Ivet 2 58 27 8 4 5 1 0 0 44 149
45 Universitas Muhammadiyah Kudus 3 68 6 20 0 0 1 0 0 96 194
46 Universitas Perwira Purbalingga 0 22 1 0 0 0 0 0 0 14 37
47 Universitas Muhammadiyah Pekajangan Pekalongan 4 62 27 7 0 0 0 0 0 34 134
48 Universitas An Nuur 1 27 17 2 0 0 0 0 0 12 59
49 Universitas Amikom Purwokerto 0 52 23 13 2 0 0 0 0 8 98
50 Universitas Kusuma Husada Surakarta 1 43 24 12 0 1 0 0 0 48 129
51 Universitas Maritim AMNI 2 25 4 1 2 1 0 0 0 42 77
52 Universitas 'Aisyiyah Surakarta 0 30 20 8 2 1 0 0 0 21 82
53 Universitas Sains dan Teknologi Komputer 1 68 24 22 2 0 0 0 0 80 197
54 Universitas Widya Husada Semarang 2 43 10 4 2 0 0 0 0 12 73
55 Universitas Putra Bangsa 0 23 11 22 1 0 0 0 0 10 67
56 Universitas Muhammadiyah Gombong 2 41 14 8 0 0 0 0 0 30 95
57 Universitas Al-Irsyad Cilacap 3 32 24 2 0 0 0 0 0 22 83
58 Universitas Bhamada Slawi 4 38 17 2 2 0 0 0 0 31 94
59 Universitas Karya Husada Semarang 0 22 13 2 1 0 0 0 0 32 70
60 Universitas Al Hikmah Jepara 0 3 0 1 0 0 0 0 0 34 38
61 Universitas Muhammadiyah Klaten 4 24 15 5 1 0 0 0 0 27 76
62 Universitas Muhammadiyah Kendal Batang 4 17 0 0 0 0 0 0 0 42 63
63 Universitas Dharma AUB Surakarta 1 33 23 11 8 3 0 0 0 14 93
64 Universitas YPPI Rembang 1 14 4 3 0 0 0 0 0 18 40
65 Universitas Muhammadiyah Karanganyar 0 12 0 1 0 0 2 0 0 59 74
66 Universitas Pignatelli Triputra 1 11 7 3 2 0 1 0 0 25 50
67 Universitas Kristen Teknologi Solo 0 6 8 4 2 2 1 0 0 17 40
68 Universitas Safin Pati 0 13 0 0 3 0 0 0 0 89 105
69 Universitas Sragen 0 9 0 0 0 0 0 0 0 27 36
70 Universitas Sugeng Hartono 0 17 2 1 0 0 0 0 0 13 33
71 Universitas Muhammadiyah Tegal 0 22 0 1 0 0 0 0 0 34 57
72 Universitas Muhammadiyah Brebes 1 7 0 0 0 0 0 0 0 19 27
73 Institut Teknologi Dan Sains Nahdlatul Ulama Pekalongan 0 23 3 3 0 1 0 0 0 19 49
74 Institut Teknologi Sains dan Kesehatan PKU Muhammadiyah Surakarta 0 26 14 2 1 0 0 0 0 33 76
75 Institut Teknologi dan Bisnis Kristen Bukit Pengharapan 0 4 1 0 1 0 0 0 0 16 22
76 Institut Teknologi dan Bisnis Semarang 1 13 3 1 2 0 0 0 0 32 52
77 Institut Teknologi Bisnis AAS Indonesia 0 11 9 8 1 1 1 0 0 16 47
78 Institut Teknologi dan Bisnis Muhammadiyah Purbalingga 0 7 1 0 0 0 0 0 0 9 17
79 Institut Teknologi Statistika dan Bisnis Muhammadiyah Semarang 0 6 1 1 0 0 0 0 0 16 24
80 Institut Teknologi Bisnis dan Kesehatan Bhakti Putra Bangsa Indonesia 0 7 1 1 0 0 0 0 0 16 25
81 Institut Teknologi Dan Bisnis Muhammadiyah Grobogan 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16 16
82 Institut Teknologi Kesehatan Cendekia Utama Kudus 1 30 15 5 1 0 0 0 0 10 62
83 Institut Teknologi dan Bisnis Adias 0 9 1 0 0 0 0 0 0 14 24
84 Institut Karya Mulia Bangsa 1 9 0 0 0 0 0 0 0 27 37
85 Sekolah Tinggi Ilmu Komunikasi 1 4 1 0 0 0 0 0 0 4 10
86 Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Anindyaguna 0 4 6 0 0 0 0 0 0 1 11
87 Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Surakarta 1 7 5 1 1 1 0 0 0 2 18
88 Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Satria 4 1 7 0 0 0 0 0 0 1 13
89 Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Atma Bhakti 3 4 2 4 0 0 0 0 0 4 17
90 Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Widya Manggala 0 3 3 3 1 0 0 0 0 7 17
91 Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Dharma Putra Semarang 1 2 9 1 2 1 0 0 0 17 33
92 Sekolah Tinggi Ilmu Pertanian Farming 0 0 2 2 0 0 0 0 0 8 12
93 Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Pariwisata Indonesia 0 16 8 5 2 1 0 0 0 15 47
94 Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Cendekia Karya Utama 1 7 1 0 0 0 0 0 0 3 12
95 Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Bank Bpd Jawa Tengah 2 8 7 10 2 1 0 0 0 1 31
96 Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Widya Manggalia 0 3 3 0 0 0 0 0 0 3 9
97 Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Swasta Mandiri 0 4 2 1 2 0 0 0 0 2 11
98 STMIK Widya Utama 1 11 1 0 0 0 0 0 0 11 24
99 STMIK Bina Patria 1 9 8 2 1 0 0 0 0 2 23
100 Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi AMA 0 5 3 3 4 0 0 0 0 11 26
101 Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Semarang 1 26 13 1 3 0 1 0 0 22 67
102 Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Totalwin 0 21 2 0 2 1 0 0 0 13 39
103 Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Wijaya Mulya 0 4 6 1 0 0 0 0 0 4 15
104 Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Pelita Nusantara 1 2 5 2 0 0 0 0 0 5 15
105 Sekolah Tinggi Ilmu Farmasi Yayasan Pharmasi 2 18 13 12 1 0 0 0 0 13 59
106 Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Rajawali 0 4 1 0 2 1 0 0 0 3 11
107 STMIK Sinar Nusantara 2 12 9 6 4 0 0 0 0 5 38
108 Sekolah Tinggi Teknik Wiworotomo 2 6 8 1 1 0 1 0 0 6 25
109 Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Madani 2 2 0 0 0 0 0 0 0 10 14
110 STMIK Himsya 1 6 2 1 0 0 0 0 0 3 13
111 Sekolah Tinggi Teknologi Ronggolawe 1 12 7 3 0 2 0 0 0 7 32
112 Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Hakli 1 5 0 0 0 0 0 0 0 18 24
113 STMIK AKI Pati 1 5 0 1 0 0 0 0 0 7 14
114 Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Tamansiswa 2 6 1 0 0 0 0 0 0 10 19
115 Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Kendal 4 11 5 3 0 0 0 0 0 13 36
116 STMIK YMI Tegal 0 4 3 0 0 0 0 0 0 7 14
117 Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Muhammadiyah Cilacap 1 5 3 0 0 0 0 0 0 13 22
118 STIMIK Tunas Bangsa Banjarnegara 0 7 0 0 0 0 0 0 0 9 16
119 Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Bina Cipta Husada Purwokerto 1 14 0 4 0 0 0 0 0 17 36
120 Sekolah Tinggi Ilmu Komputer Yos Sudarso 0 10 2 1 1 0 0 0 0 13 27
121 Sekolah Tinggi Pariwisata Sahid Surakarta 0 12 6 2 0 0 0 0 0 6 26
122 STIKES Telogorejo Semarang 1 33 13 1 0 0 0 0 0 24 72
123 Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Elisabeth Semarang 1 14 4 1 0 0 0 0 0 4 24
124 STKIP Darussalam Cilacap 0 5 0 0 0 0 0 0 0 14 19
125 STIKES Mitra Husada Karanganyar 1 20 6 11 0 0 0 0 0 10 48
126 STKIP Majenang 0 9 1 0 0 0 0 0 0 15 25
127 STIKES Estu Utomo 4 15 6 1 0 0 0 0 0 5 31
128 Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Nasional 0 27 13 4 0 0 0 0 0 8 52
129 STKIP Nahdlatul Ulama Kabupaten Tegal 0 8 1 1 0 0 0 0 0 15 25
130 STIKES Ibnu Sina Ajibarang 0 7 0 0 0 0 0 0 0 8 15
131 STT Minyak dan Gas Cilacap 0 8 0 0 0 0 0 0 0 9 17
132 STIKES Mamba ul Ulum Surakarta 0 17 3 8 0 0 0 0 0 7 35
133 STKIP Muhammadiyah Blora 0 4 0 0 0 0 0 0 0 3 7
134 Sekolah Tinggi Manajemen Informatika dan Komputer Komputama Majenang 0 8 0 0 0 0 0 0 0 14 22
135 Sekolah Tinggi Teknik Pati 0 5 0 0 0 0 0 0 0 8 13
136 Sekolah Tinggi Manajemen Informatika dan Komputer AMIKOM Surakarta 1 19 1 0 0 0 0 0 0 6 27
137 Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Bakti Utama Pati 2 19 5 2 0 0 0 0 0 10 38
138 Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Muhammadiyah Wonosobo 0 0 1 0 0 0 0 0 0 9 10
139 Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Ar-Rum 0 8 0 0 0 0 0 0 0 4 12
140 Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Tujuh Belas 1 8 1 0 0 0 0 0 0 11 21
141 Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Serulingmas 0 13 6 0 0 0 0 0 0 6 25
142 Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Brebes 0 13 0 1 0 0 0 0 0 10 24
143 Sekolah Tinggi Teknologi "Warga" Surakarta 4 24 8 2 0 1 0 0 0 2 41
144 Sekolah Tinggi Ilmu Farmasi Nusaputera 0 10 5 0 0 0 0 0 0 8 23
145 Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Panti Kosala 0 3 5 0 0 0 0 0 0 13 21
146 Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Kesdam IV / Diponegoro 0 10 1 1 0 0 0 0 0 7 19
147 Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Studi Ekonomi Modern 1 9 2 0 0 0 0 0 0 10 22
148 Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Graha Mandiri Cilacap 0 3 1 2 0 0 0 0 0 5 11
149 Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Semarang 0 7 0 0 0 0 0 0 0 8 15
150 Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Pemkab Purworejo 0 7 0 0 0 0 0 0 0 7 14
151 Sekolah Tinggi Manajemen Informatika dan Komputer PGRI Arungbinang Kebumen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
152 Akademi Sekretari Marsudirini Santa Maria 1 1 0 3 0 0 0 0 0 0 5
153 Akademi Kesejahteraan Sosial Ibu Kartini 1 7 0 2 1 0 0 0 0 4 15
154 Akademi Pertanian Hkti Banyumas 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 3
155 Akademi Maritim Nusantara Cilacap 0 5 2 3 1 0 0 0 0 15 26
156 Akademi Pariwisata Mandala Bhakti 1 4 1 0 0 0 0 0 0 4 10
157 Akademi Teknik Wacana Manunggal Semarang 0 5 0 0 0 0 0 0 0 6 11
158 Akademi Akuntansi Effendi Harahap 0 6 0 2 0 0 0 0 0 3 11
159 Akademi Seni Dan Desain Indonesia Surakarta 0 0 0 1 0 0 0 0 0 10 11
160 Akademi Teknik Tirta Wiyata 1 6 0 0 1 0 0 0 0 4 12
161 Akademi Analis Kesehatan Pekalongan 1 3 0 0 0 0 0 0 0 4 8
162 AMIK Jakarta Teknologi Cipta 0 6 0 0 0 0 0 0 0 8 14
163 Akademi Keuangan Perbankan Widya Buana 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12 12
164 Akademi Keperawatan Al Hikmah 2 Brebes 0 4 0 0 0 0 0 0 0 9 13
165 Akademi Pelayaran Nasional Surakarta 1 5 0 0 0 0 0 0 0 17 23
166 Akademi Farmasi Kusuma Husada Purwokerto 0 2 0 0 0 0 0 0 0 4 6
167 Akademi Seni Mangkunegaran Surakarta 0 7 0 0 0 0 0 0 0 13 20
168 Akademi Keperawatan Karya Bhakti Nusantara 1 1 1 1 0 0 0 0 0 5 9
169 Akademi Keperawatan Alkautsar Temanggung 0 5 0 0 0 0 0 0 0 5 10
170 Akademi Keperawatan Giri Satria Husada 0 0 3 4 0 0 0 0 0 0 7
171 Akademi Kebidanan Siti Fatimah 0 1 0 0 0 0 0 0 0 5 6
172 Akademi Kebidanan Harapan Ibu Pekalongan 0 3 0 4 0 0 0 0 0 0 7
173 Akademi Keperawatan Patria Husada Surakarta 1 3 0 0 0 0 0 0 0 3 7
174 Akademi Kebidanan KH Putra 0 2 0 0 0 0 0 0 0 6 8
175 Akademi Kebidanan Muslimat Nahdlatul Ulama Kudus 0 4 0 0 0 0 0 0 0 2 6
176 Akademi Enterpreneurship Terang Bangsa 0 7 0 0 0 0 0 0 0 4 11
177 AKBID Wira Husada Nusantara 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 3
178 Akademi Teknik PIKA 0 1 0 0 0 0 0 0 0 6 7
179 Akademi Kesehatan Muhammadiyah Temanggung 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 5
180 Akademi Keperawatan Primaya 0 1 1 0 0 0 0 0 0 4 6
181 Akademi Inovasi Indonesia 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 7
182 Akademi Kesehatan 17 Agustus 1945 Semarang 0 5 2 0 0 0 0 0 0 8 15
183 Politeknik Pratama Mulia 5 16 3 7 4 1 0 0 0 1 37
184 Politeknik Muhammadiyah Magelang 0 5 0 0 0 0 0 0 0 10 15
185 Politeknik Sawunggalih Aji 0 9 4 2 0 0 0 0 0 10 25
186 Politeknik Harapan Bersama 1 61 22 27 0 0 0 0 0 11 122
187 Politeknik Indonusa Surakarta 4 21 8 12 0 0 0 0 0 23 68
188 Politeknik Purbaya 1 2 0 0 0 0 0 0 0 8 11
189 Politeknik Manufaktur Ceper 0 10 1 1 0 0 0 0 0 4 16
190 Politeknik Stibisnis 0 10 0 0 0 0 0 0 0 9 19
191 Politeknik Banjarnegara 0 8 4 6 0 0 1 0 0 1 20
192 Politeknik Kesehatan Bhakti Mulia 3 6 7 0 0 0 0 0 0 7 23
193 Politeknik ATMI 2 11 6 0 0 0 0 0 0 76 95
194 Politeknik Baja Tegal 0 8 0 0 0 0 0 0 0 11 19
195 Politeknik Mitra Karya Mandiri 0 6 0 0 0 0 0 0 0 12 18
196 Politeknik Santo Paulus Surakarta 0 8 1 0 0 0 0 0 0 12 21
197 Politeknik Bina Trada Semarang 1 7 0 0 0 0 0 0 0 8 16
198 Politeknik Balekambang Jepara 0 10 0 0 0 0 0 0 0 7 17
199 Politeknik Katolik Mangunwijaya 1 4 3 7 0 0 0 0 0 5 20
200 Politeknik Bumi Akpelni 1 20 7 2 0 0 0 0 0 13 43
201 Politeknik Yakpermas Banyumas 3 4 0 0 0 0 0 0 0 9 16
202 Politeknik Kudus 1 9 0 0 0 0 0 0 0 13 23
203 Politeknik Akbara 0 11 2 0 0 0 0 0 0 6 19
204 Politeknik Rukun Abdi Luhur 0 14 0 0 0 0 0 0 0 1 15
205 Politeknik Insan Husada Surakarta 1 6 4 2 0 0 0 0 0 9 22
206 Politeknik Bhakti Semesta 0 7 0 0 1 0 0 0 0 10 18
207 Politeknik Piksi Ganesha Indonesia 1 9 8 1 0 0 0 0 0 10 29
208 Politeknik Damara 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18 18
209 Politeknik Gusdurian 0 1 0 0 0 0 0 0 0 15 16
210 Politeknik Nest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18 18
211 Politeknik Madyathika 0 0 1 0 0 0 0 0 0 17 18
212 Politeknik Bisnis Dan Perpajakan Indonesia 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16 16
213 Politeknik Pancasakti Global 0 6 0 0 0 0 0 0 0 9 15
214 Politeknik Assalaam Surakarta 0 10 1 0 0 0 0 0 0 12 23
215 Akademi Komunitas Semen Indonesia Rembang 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
216 Akademi Komunitas BPPMNU Banat 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 5
217 Akademi Komunitas Al-Kahfi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11 11

Last Update 2024-12-03 01:00:40