Jabatan Fungsional Akademik Dosen LLDIKTI Wilayah VI

Ekspor Data


No. Nama Perguruan Tinggi Asisten Ahli Lektor Lektor Kepala Profesor Tanpa Jabatan Jumlah Dosen
1 Universitas Kristen Satya Wacana 117 217 66 27 92 519
2 Universitas Islam Sultan Agung 115 256 67 37 129 604
3 Universitas 17 Agustus 1945 Semarang 37 91 41 16 39 224
4 Universitas Muhammadiyah Magelang 37 100 23 2 11 173
5 Universitas Slamet Riyadi 40 58 23 6 40 167
6 Universitas Wijayakusuma Purwokerto 28 54 14 0 18 114
7 Universitas Muhammadiyah Surakarta 197 303 148 46 129 823
8 Universitas Muria Kudus 60 128 29 4 44 265
9 Universitas Tunas Pembangunan Surakarta (UTP) 21 69 10 6 12 118
10 Universitas Pekalongan 33 94 13 2 16 158
11 Universitas Katolik Soegijapranata 56 87 57 13 57 270
12 Universitas Pancasakti Tegal 28 118 24 3 15 188
13 Universitas Darul Ulum Islamic Centre Sudirman 18 30 6 1 15 70
14 Universitas Islam Batik 22 26 7 0 17 72
15 Universitas Veteran Bangun Nusantara 37 78 25 4 25 169
16 Universitas Semarang 107 155 31 9 96 398
17 Universitas Widya Dharma 24 56 15 2 7 104
18 Universitas Muhammadiyah Purwokerto 93 229 53 13 77 465
19 Universitas Pandanaran 16 17 0 0 34 67
20 Universitas Setia Budi 32 57 5 1 23 118
21 Universitas Surakarta 49 36 6 0 29 120
22 Universitas Muhammadiyah Purworejo 38 68 14 3 6 129
23 Universitas Muhammadiyah Semarang 114 118 28 4 138 402
24 Universitas Wahid Hasyim 47 125 14 5 71 262
25 Universitas Nahdlatul Ulama Surakarta 23 13 2 1 29 68
26 Universitas Stikubank 8 65 34 2 3 112
27 Universitas Sains Alqur an 62 68 5 1 77 213
28 Universitas Dian Nuswantoro 65 227 48 13 79 432
29 Universitas Sultan Fatah 16 4 1 0 39 60
30 Universitas Sahid Surakarta 18 33 1 0 14 66
31 Universitas Aki 14 15 3 1 28 61
32 Universitas Boyolali 19 14 2 0 11 46
33 Universitas Muhadi Setiabudi 38 36 3 0 18 95
34 Universitas Islam Nahdlatul Ulama Jepara 35 107 11 1 5 159
35 Universitas Persatuan Guru Republik Indonesia Semarang 49 203 51 5 33 341
36 Universitas Ma'arif Nahdlatul Ulama Kebumen 33 14 0 0 18 65
37 Universitas Nahdlatul Ulama Al Ghazali Cilacap 36 18 1 0 48 103
38 Universitas Peradaban 42 32 1 0 25 100
39 Universitas Selamat Sri 59 27 0 0 51 137
40 Universitas Ngudi Waluyo 54 81 3 0 26 164
41 Universitas Nahdlatul Ulama Purwokerto 44 26 2 0 68 140
42 Universitas Nasional Karangturi Semarang 23 8 1 0 18 50
43 Universitas Duta Bangsa Surakarta 52 67 3 0 65 187
44 Universitas Harapan Bangsa 44 56 1 0 23 124
45 Universitas Ivet 56 44 13 0 38 151
46 Universitas Muhammadiyah Kudus 61 45 0 0 88 194
47 Universitas Perwira Purbalingga 18 6 0 0 14 38
48 Universitas Muhammadiyah Pekajangan Pekalongan 47 56 0 0 27 130
49 Universitas An Nuur 25 22 0 0 13 60
50 Universitas Amikom Purwokerto 39 40 7 1 7 94
51 Universitas Kusuma Husada Surakarta 38 41 2 0 48 129
52 Universitas Maritim AMNI 19 17 4 0 40 80
53 Universitas 'Aisyiyah Surakarta 28 32 3 0 18 81
54 Universitas Sains dan Teknologi Komputer 56 66 4 0 73 199
55 Universitas Widya Husada Semarang 27 31 4 1 14 77
56 Universitas Putra Bangsa 19 34 4 0 10 67
57 Universitas Muhammadiyah Gombong 32 39 0 0 24 95
58 Universitas Al-Irsyad Cilacap 32 33 0 0 18 83
59 Universitas Bhamada Slawi 33 29 2 0 32 96
60 Universitas Karya Husada Semarang 19 19 2 0 31 71
61 Universitas Al Hikmah Jepara 6 1 0 0 32 39
62 Universitas Muhammadiyah Klaten 25 25 2 0 44 96
63 Universitas Muhammadiyah Kendal Batang 18 4 0 0 41 63
64 Universitas Dharma AUB Surakarta 28 39 9 2 15 93
65 Universitas YPPI Rembang 12 12 0 0 15 39
66 Universitas Muhammadiyah Karanganyar 17 5 2 0 54 78
67 Universitas Pignatelli Triputra 17 11 4 0 19 51
68 Universitas Kristen Teknologi Solo 7 13 5 0 16 41
69 Universitas Safin Pati 15 5 3 0 87 110
70 Universitas Sragen 5 4 0 0 27 36
71 Universitas Sugeng Hartono 17 3 0 0 14 34
72 Universitas Muhammadiyah Tegal 16 7 1 0 35 59
73 Universitas Muhammadiyah Brebes 8 0 0 0 24 32
74 Universitas Bima Sakapenta 0 0 0 0 30 30
75 Institut Teknologi Dan Sains Nahdlatul Ulama Pekalongan 22 7 0 0 22 51
76 Institut Teknologi dan Bisnis Kristen Bukit Pengharapan 11 4 1 0 4 20
77 Institut Teknologi dan Bisnis Semarang 15 3 2 0 31 51
78 Institut Teknologi Bisnis AAS Indonesia 6 21 5 0 15 47
79 Institut Teknologi dan Bisnis Muhammadiyah Purbalingga 7 0 0 0 11 18
80 Institut Teknologi Statistika dan Bisnis Muhammadiyah Semarang 8 4 0 0 12 24
81 Institut Teknologi Bisnis dan Kesehatan Bhakti Putra Bangsa Indonesia 7 2 0 0 16 25
82 Institut Teknologi Dan Bisnis Muhammadiyah Grobogan 3 0 0 0 15 18
83 Institut Teknologi Kesehatan Cendekia Utama Kudus 17 34 1 0 10 62
84 Institut Teknologi dan Bisnis Adias 7 5 0 0 14 26
85 Institut Karya Mulia Bangsa 5 5 0 0 32 42
86 Sekolah Tinggi Ilmu Komunikasi 5 2 0 0 2 9
87 Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Anindyaguna 1 9 0 0 1 11
88 Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Surakarta 5 8 2 0 6 21
89 Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Satria 6 7 0 0 0 13
90 Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Atma Bhakti 5 7 2 0 4 18
91 Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Widya Manggala 2 6 3 0 6 17
92 Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Dharma Putra Semarang 2 11 5 0 16 34
93 Sekolah Tinggi Ilmu Pertanian Farming 0 4 1 0 8 13
94 Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Pariwisata Indonesia 12 22 2 0 11 47
95 Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Cendekia Karya Utama 6 3 0 0 3 12
96 Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Widya Manggalia 3 3 0 0 3 9
97 Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Swasta Mandiri 4 3 2 0 2 11
98 STMIK Widya Utama 5 7 0 0 12 24
99 STMIK Bina Patria 8 13 1 0 1 23
100 Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi AMA 3 8 5 0 10 26
101 Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Semarang 21 19 5 0 22 67
102 Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Totalwin 12 11 2 1 13 39
103 Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Wijaya Mulya 5 7 0 0 3 15
104 Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Pelita Nusantara 2 8 1 0 4 15
105 Sekolah Tinggi Ilmu Farmasi Yayasan Pharmasi 19 29 3 0 8 59
106 Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Rajawali 2 3 3 0 3 11
107 Sekolah Tinggi Teknik Wiworotomo 8 10 0 1 6 25
108 Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Madani 5 0 0 0 9 14
109 STMIK Himsya 7 2 1 0 3 13
110 Sekolah Tinggi Teknologi Ronggolawe 9 13 3 0 7 32
111 Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Hakli 5 2 0 0 17 24
112 STMIK AKI Pati 4 2 0 0 9 15
113 Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Tamansiswa 5 6 0 0 8 19
114 Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Kendal 12 11 1 0 12 36
115 STMIK YMI Tegal 2 5 0 0 10 17
116 Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Muhammadiyah Cilacap 6 4 0 0 12 22
117 STIMIK Tunas Bangsa Banjarnegara 5 3 0 0 9 17
118 Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Bina Cipta Husada Purwokerto 12 7 0 0 20 39
119 Sekolah Tinggi Ilmu Komputer Yos Sudarso 9 4 1 0 14 28
120 Sekolah Tinggi Pariwisata Sahid Surakarta 8 13 0 0 5 26
121 STIKES Telogorejo Semarang 17 30 0 0 32 79
122 Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Elisabeth Semarang 11 10 0 0 3 24
123 STKIP Darussalam Cilacap 3 2 0 0 14 19
124 STIKES Mitra Husada Karanganyar 11 27 0 0 11 49
125 STKIP Majenang 9 2 0 0 14 25
126 STIKES Estu Utomo 15 11 0 0 5 31
127 Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Nasional 24 21 0 0 8 53
128 STKIP Nahdlatul Ulama Kabupaten Tegal 7 3 0 0 15 25
129 STIKES Ibnu Sina Ajibarang 7 0 0 0 5 12
130 STT Minyak dan Gas Cilacap 8 0 0 0 9 17
131 STIKES Mamba ul Ulum Surakarta 10 18 2 0 6 36
132 STKIP Muhammadiyah Blora 3 1 0 0 3 7
133 Sekolah Tinggi Manajemen Informatika dan Komputer Komputama Majenang 8 0 0 0 14 22
134 Sekolah Tinggi Teknik Pati 5 1 0 0 7 13
135 Sekolah Tinggi Manajemen Informatika dan Komputer AMIKOM Surakarta 10 10 0 0 6 26
136 Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Bakti Utama Pati 14 12 0 0 14 40
137 Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Muhammadiyah Wonosobo 0 1 0 0 9 10
138 Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Ar-Rum 5 3 0 0 4 12
139 Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Tujuh Belas 7 3 0 0 13 23
140 Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Serulingmas 9 11 0 0 12 32
141 Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Brebes 8 8 0 0 9 25
142 Sekolah Tinggi Teknologi "Warga" Surakarta 21 15 3 0 3 42
143 Sekolah Tinggi Ilmu Farmasi Nusaputera 5 9 1 0 8 23
144 Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Panti Kosala 1 8 0 0 17 26
145 Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Kesdam IV / Diponegoro 5 7 0 0 7 19
146 Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Studi Ekonomi Modern 9 2 1 0 10 22
147 Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Semarang 6 1 0 0 8 15
148 Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Pemkab Purworejo 3 4 0 0 7 14
149 Sekolah Tinggi Manajemen Informatika dan Komputer PGRI Arungbinang Kebumen 8 1 0 0 6 15
150 Akademi Sekretari Marsudirini Santa Maria 2 2 1 0 0 5
151 Akademi Kesejahteraan Sosial Ibu Kartini 4 6 0 0 6 16
152 Akademi Pertanian Hkti Banyumas 0 0 0 0 3 3
153 Akademi Maritim Nusantara Cilacap 6 5 1 0 14 26
154 Akademi Pariwisata Mandala Bhakti 4 2 0 0 4 10
155 Akademi Teknik Wacana Manunggal Semarang 5 0 0 0 6 11
156 Akademi Akuntansi Effendi Harahap 6 2 0 0 3 11
157 Akademi Teknik Tirta Wiyata 8 0 0 0 3 11
158 Akademi Analis Kesehatan Pekalongan 4 2 0 0 4 10
159 AMIK Jakarta Teknologi Cipta 5 1 0 0 8 14
160 Akademi Keuangan Perbankan Widya Buana 0 0 0 0 12 12
161 Akademi Keperawatan Al Hikmah 2 Brebes 2 3 0 0 8 13
162 Akademi Pelayaran Nasional Surakarta 6 1 1 0 15 23
163 Akademi Farmasi Kusuma Husada Purwokerto 1 1 0 0 4 6
164 Akademi Seni Mangkunegaran Surakarta 7 0 0 0 13 20
165 Akademi Keperawatan Karya Bhakti Nusantara 2 2 0 0 5 9
166 Akademi Keperawatan Alkautsar Temanggung 3 2 0 0 5 10
167 Akademi Keperawatan Giri Satria Husada 0 4 3 0 0 7
168 Akademi Kebidanan Siti Fatimah 1 0 0 0 5 6
169 Akademi Kebidanan Harapan Ibu Pekalongan 2 5 0 0 0 7
170 Akademi Keperawatan Patria Husada Surakarta 3 1 0 0 3 7
171 Akademi Kebidanan KH Putra 1 1 0 0 6 8
172 Akademi Kebidanan Muslimat Nahdlatul Ulama Kudus 4 0 0 0 2 6
173 Akademi Enterpreneurship Terang Bangsa 3 4 0 0 4 11
174 Akademi Teknik PIKA 1 0 0 0 6 7
175 Akademi Kesehatan Muhammadiyah Temanggung 0 0 0 0 5 5
176 Akademi Keperawatan Primaya 1 1 0 0 4 6
177 Akademi Inovasi Indonesia 0 0 0 0 7 7
178 Akademi Kesehatan 17 Agustus 1945 Semarang 6 2 0 0 7 15
179 Politeknik Pratama Mulia 20 11 5 0 1 37
180 Politeknik Muhammadiyah Magelang 4 1 0 0 10 15
181 Politeknik Sawunggalih Aji 8 8 0 0 13 29
182 Politeknik Harapan Bersama 37 74 3 0 11 125
183 Politeknik Indonusa Surakarta 22 30 0 0 20 72
184 Politeknik Purbaya 3 0 0 0 11 14
185 Politeknik Manufaktur Ceper 7 5 0 0 4 16
186 Politeknik Stibisnis 9 1 0 0 9 19
187 Politeknik Banjarnegara 5 13 1 0 1 20
188 Politeknik Kesehatan Bhakti Mulia 11 8 0 0 4 23
189 Politeknik ATMI 13 7 0 0 75 95
190 Politeknik Baja Tegal 8 0 0 0 13 21
191 Politeknik Mitra Karya Mandiri 6 0 0 0 12 18
192 Politeknik Santo Paulus Surakarta 3 6 0 0 12 21
193 Politeknik Bina Trada Semarang 4 4 0 0 9 17
194 Politeknik Balekambang Jepara 9 2 0 0 7 18
195 Politeknik Katolik Mangunwijaya 5 11 0 0 6 22
196 Politeknik Bumi Akpelni 15 16 0 0 12 43
197 Politeknik Yakpermas Banyumas 7 1 0 0 7 15
198 Politeknik Kudus 10 1 0 0 12 23
199 Politeknik Akbara 11 2 0 0 6 19
200 Politeknik Rukun Abdi Luhur 14 0 0 0 3 17
201 Politeknik Insan Husada Surakarta 4 8 0 0 9 21
202 Politeknik Bhakti Semesta 9 0 1 0 8 18
203 Politeknik Piksi Ganesha Indonesia 6 16 0 0 7 29
204 Politeknik Damara 1 0 0 0 17 18
205 Politeknik Gusdurian 1 0 0 0 14 15
206 Politeknik Nest 2 1 0 0 16 19
207 Politeknik Madyathika 3 1 0 0 18 22
208 Politeknik Bisnis Dan Perpajakan Indonesia 1 0 0 0 15 16
209 Politeknik Pancasakti Global 4 1 0 0 9 14
210 Politeknik Assalaam Surakarta 11 1 0 0 11 23
211 Akademi Komunitas Semen Indonesia Rembang 0 0 0 0 1 1
212 Akademi Komunitas BPPMNU Banat 0 0 0 0 5 5
213 Akademi Komunitas Al-Kahfi 0 0 0 0 11 11

Last Update 2025-04-19 01:00:55