Jabatan Fungsional Akademik Dosen LLDIKTI Wilayah VI

Ekspor Data


No. Nama Perguruan Tinggi Asisten Ahli Lektor Lektor Kepala Profesor Tanpa Jabatan Jumlah Dosen
1 Universitas Kristen Satya Wacana 115 211 69 28 36 459
2 Universitas Islam Sultan Agung 115 258 68 29 70 540
3 Universitas 17 Agustus 1945 Semarang 42 90 40 15 25 212
4 Universitas Muhammadiyah Magelang 36 103 21 3 19 182
5 Universitas Slamet Riyadi 38 61 24 6 46 175
6 Universitas Wijayakusuma Purwokerto 32 54 13 0 14 113
7 Universitas Muhammadiyah Surakarta 173 317 157 50 88 785
8 Universitas Muria Kudus 60 121 38 4 21 244
9 Universitas Tunas Pembangunan Surakarta (UTP) 17 71 11 5 12 116
10 Universitas Pekalongan 25 97 17 3 9 151
11 Universitas Katolik Soegijapranata 55 89 47 13 43 247
12 Universitas Pancasakti Tegal 28 116 22 3 8 177
13 Universitas Darul Ulum Islamic Centre Sudirman 21 29 5 1 15 71
14 Universitas Islam Batik 20 27 7 0 14 68
15 Universitas Veteran Bangun Nusantara 32 79 23 5 21 160
16 Universitas Semarang 105 154 39 8 70 376
17 Universitas Widya Dharma 20 59 14 2 15 110
18 Universitas Muhammadiyah Purwokerto 101 238 54 14 60 467
19 Universitas Pandanaran 13 15 0 0 30 58
20 Universitas Setia Budi 28 59 6 1 16 110
21 Universitas Surakarta 43 40 6 0 20 109
22 Universitas Muhammadiyah Purworejo 32 70 14 3 9 128
23 Universitas Muhammadiyah Semarang 100 140 28 6 67 341
24 Universitas Wahid Hasyim 42 131 14 5 48 240
25 Universitas Nahdlatul Ulama Surakarta 22 12 1 1 25 61
26 Universitas Stikubank 7 65 32 2 3 109
27 Universitas Sains Alqur an 55 73 5 2 73 208
28 Universitas Dian Nuswantoro 70 231 45 14 43 403
29 Universitas Sultan Fatah 16 3 1 0 40 60
30 Universitas Sahid Surakarta 19 32 1 0 13 65
31 Universitas Aki 15 14 3 1 25 58
32 Universitas Boyolali 20 16 1 0 12 49
33 Universitas Muhadi Setiabudi 32 42 4 2 14 94
34 Universitas Islam Nahdlatul Ulama Jepara 31 108 9 1 3 152
35 Universitas Persatuan Guru Republik Indonesia Semarang 48 200 55 6 30 339
36 Universitas Ma'arif Nahdlatul Ulama Kebumen 27 21 1 0 28 77
37 Universitas Nahdlatul Ulama Al Ghazali Cilacap 34 25 1 0 46 106
38 Universitas Peradaban 42 34 1 0 25 102
39 Universitas Selamat Sri 40 41 0 0 42 123
40 Universitas Ngudi Waluyo 54 86 2 0 23 165
41 Universitas Nahdlatul Ulama Purwokerto 55 34 1 0 59 149
42 Universitas Nasional Karangturi Semarang 19 12 1 0 17 49
43 Universitas Duta Bangsa Surakarta 54 88 6 1 87 236
44 Universitas Harapan Bangsa 44 61 2 0 10 117
45 Universitas Ivet 45 58 11 0 38 152
46 Universitas Muhammadiyah Kudus 63 60 0 0 57 180
47 Universitas Perwira Purbalingga 18 6 0 0 12 36
48 Universitas Muhammadiyah Pekajangan Pekalongan 45 54 4 0 22 125
49 Universitas An Nuur 25 23 0 0 12 60
50 Universitas Amikom Purwokerto 38 50 7 1 20 116
51 Universitas Kusuma Husada Surakarta 30 51 1 0 37 119
52 Universitas Maritim AMNI 14 20 4 0 32 70
53 Universitas 'Aisyiyah Surakarta 27 31 3 0 11 72
54 Universitas Sains dan Teknologi Komputer 61 79 4 0 40 184
55 Universitas Widya Husada Semarang 24 37 3 1 10 75
56 Universitas Putra Bangsa 10 41 5 0 9 65
57 Universitas Muhammadiyah Gombong 31 41 0 0 24 96
58 Universitas Al-Irsyad Cilacap 34 37 0 0 20 91
59 Universitas Bhamada Slawi 31 33 2 0 23 89
60 Universitas Karya Husada Semarang 22 18 3 0 18 61
61 Universitas Al Hikmah Jepara 6 1 0 0 30 37
62 Universitas Muhammadiyah Klaten 26 24 3 0 44 97
63 Universitas Muhammadiyah Kendal Batang 20 7 0 0 30 57
64 Universitas Dharma AUB Surakarta 27 40 10 2 7 86
65 Universitas YPPI Rembang 9 17 0 0 11 37
66 Universitas Muhammadiyah Karanganyar 26 6 2 0 52 86
67 Universitas Pignatelli Triputra 20 13 5 0 18 56
68 Universitas Kristen Teknologi Solo 7 13 5 0 17 42
69 Universitas Safin Pati 40 6 3 0 61 110
70 Universitas Sragen 4 5 0 0 25 34
71 Universitas Sugeng Hartono 17 4 0 0 19 40
72 Universitas Muhammadiyah Tegal 14 8 1 0 34 57
73 Universitas Muhammadiyah Brebes 8 2 0 0 44 54
74 Universitas Bima Sakapenta 5 1 0 0 39 45
75 Universitas Tiga Serangkai 10 22 4 0 40 76
76 Universitas BPD 3 20 5 1 11 40
77 Universitas Muhammadiyah PKU Surakarta 19 26 2 0 27 74
78 Universitas Telogorejo Semarang 21 29 1 0 37 88
79 Universitas Harkat Negeri 29 89 3 0 31 152
80 Institut Teknologi Dan Sains Nahdlatul Ulama Pekalongan 20 11 0 0 19 50
81 Institut Teknologi dan Bisnis Kristen Bukit Pengharapan 12 4 1 0 3 20
82 Institut Teknologi dan Bisnis Semarang 10 8 1 0 21 40
83 Institut Teknologi Bisnis AAS Indonesia 7 21 5 0 13 46
84 Institut Teknologi dan Bisnis Muhammadiyah Purbalingga 7 1 0 0 14 22
85 Institut Teknologi Statistika dan Bisnis Muhammadiyah Semarang 9 6 0 0 10 25
86 Institut Teknologi Bisnis dan Kesehatan Bhakti Putra Bangsa Indonesia 8 2 0 0 18 28
87 Institut Teknologi Dan Bisnis Muhammadiyah Grobogan 6 0 0 0 9 15
88 Institut Teknologi Kesehatan Cendekia Utama Kudus 18 35 1 0 8 62
89 Institut Teknologi dan Bisnis Adias 9 6 0 0 13 28
90 Institut Karya Mulia Bangsa 14 5 0 0 26 45
91 Institut Widya Pratama 7 29 2 0 11 49
92 Sekolah Tinggi Ilmu Komunikasi 5 2 0 0 0 7
93 Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Anindyaguna 0 10 0 0 1 11
94 Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Surakarta 3 9 2 0 5 19
95 Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Satria 6 7 0 0 0 13
96 Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Atma Bhakti 4 7 2 0 3 16
97 Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Widya Manggala 2 5 3 0 7 17
98 Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Dharma Putra Semarang 3 10 5 0 12 30
99 Sekolah Tinggi Ilmu Pertanian Farming 0 4 1 0 4 9
100 Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Pariwisata Indonesia 10 19 3 0 1 33
101 Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Cendekia Karya Utama 6 3 0 0 4 13
102 Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Widya Manggalia 3 2 0 0 0 5
103 Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Swasta Mandiri 4 3 0 0 3 10
104 STMIK Widya Utama 5 7 0 0 16 28
105 STMIK Bina Patria 5 15 0 0 1 21
106 Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi AMA 4 9 5 0 10 28
107 Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Semarang 21 22 3 0 19 65
108 Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Totalwin 15 11 2 1 11 40
109 Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Wijaya Mulya 6 8 0 0 1 15
110 Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Pelita Nusantara 2 8 1 0 3 14
111 Sekolah Tinggi Ilmu Farmasi Yayasan Pharmasi 16 31 3 0 6 56
112 Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Rajawali 2 3 3 0 3 11
113 Sekolah Tinggi Teknik Wiworotomo 8 8 0 1 4 21
114 Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Madani 5 0 0 0 11 16
115 STMIK Himsya 7 3 1 0 2 13
116 Sekolah Tinggi Teknologi Ronggolawe 8 13 3 0 6 30
117 Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Hakli 6 3 0 0 17 26
118 STMIK AKI Pati 4 2 0 0 10 16
119 Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Tamansiswa 5 5 0 0 6 16
120 Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Kendal 14 11 2 0 11 38
121 Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Muhammadiyah Cilacap 5 4 0 0 11 20
122 STIMIK Tunas Bangsa Banjarnegara 4 5 0 0 7 16
123 Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Bina Cipta Husada Purwokerto 14 8 0 0 16 38
124 Sekolah Tinggi Ilmu Komputer Yos Sudarso 9 4 1 0 15 29
125 Sekolah Tinggi Pariwisata Sahid Surakarta 7 14 0 0 5 26
126 Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Elisabeth Semarang 11 10 0 0 3 24
127 STKIP Darussalam Cilacap 2 3 0 0 17 22
128 STIKES Mitra Husada Karanganyar 12 27 0 0 11 50
129 STKIP Majenang 7 5 0 0 13 25
130 STIKES Estu Utomo 15 11 0 0 5 31
131 Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Nasional 25 21 0 0 8 54
132 STKIP Nahdlatul Ulama Kabupaten Tegal 7 3 0 0 14 24
133 STIKES Ibnu Sina Ajibarang 4 2 0 0 7 13
134 STT Minyak dan Gas Cilacap 9 0 0 0 8 17
135 STIKES Mamba ul Ulum Surakarta 10 17 2 0 4 33
136 STKIP Muhammadiyah Blora 3 1 0 0 3 7
137 Sekolah Tinggi Teknik Pati 6 1 0 0 5 12
138 Sekolah Tinggi Manajemen Informatika dan Komputer AMIKOM Surakarta 12 12 0 0 2 26
139 Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Bakti Utama Pati 14 13 0 0 17 44
140 Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Muhammadiyah Wonosobo 0 1 0 0 6 7
141 Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Ar-Rum 6 3 0 0 2 11
142 Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Tujuh Belas 7 3 0 0 18 28
143 Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Serulingmas 8 12 0 0 15 35
144 Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Brebes 9 8 0 0 6 23
145 Sekolah Tinggi Teknologi "Warga" Surakarta 18 18 3 0 2 41
146 Sekolah Tinggi Ilmu Farmasi Nusaputera 6 10 1 0 3 20
147 Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Panti Kosala 2 8 0 0 14 24
148 Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Kesdam IV / Diponegoro 3 8 0 0 3 14
149 Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Studi Ekonomi Modern 6 5 1 0 10 22
150 Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Semarang 6 1 0 0 8 15
151 Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Pemkab Purworejo 3 4 0 0 14 21
152 Sekolah Tinggi Manajemen Informatika dan Komputer PGRI Arungbinang Kebumen 8 1 0 0 6 15
153 Akademi Sekretari Marsudirini Santa Maria 1 3 1 0 1 6
154 Akademi Kesejahteraan Sosial Ibu Kartini 7 6 0 0 2 15
155 Akademi Pertanian Hkti Banyumas 0 0 0 0 3 3
156 Akademi Maritim Nusantara Cilacap 10 5 1 0 10 26
157 Akademi Pariwisata Mandala Bhakti 3 4 0 0 3 10
158 Akademi Teknik Wacana Manunggal Semarang 5 0 0 0 6 11
159 Akademi Akuntansi Effendi Harahap 6 3 0 0 2 11
160 Akademi Teknik Tirta Wiyata 7 1 0 0 1 9
161 Akademi Analis Kesehatan Pekalongan 3 2 0 0 3 8
162 AMIK Jakarta Teknologi Cipta 3 2 0 0 8 13
163 Akademi Keperawatan Al Hikmah 2 Brebes 3 3 0 0 6 12
164 Akademi Pelayaran Nasional Surakarta 3 4 0 0 13 20
165 Akademi Farmasi Kusuma Husada Purwokerto 3 1 0 0 2 6
166 Akademi Seni Mangkunegaran Surakarta 7 0 0 0 13 20
167 Akademi Keperawatan Alkautsar Temanggung 3 2 0 0 4 9
168 Akademi Keperawatan Giri Satria Husada 0 4 3 0 0 7
169 Akademi Kebidanan Siti Fatimah 1 0 0 0 5 6
170 Akademi Kebidanan Harapan Ibu Pekalongan 0 7 0 0 0 7
171 Akademi Keperawatan Patria Husada Surakarta 4 1 0 0 4 9
172 Akademi Kebidanan KH Putra 3 1 0 0 4 8
173 Akademi Kebidanan Muslimat Nahdlatul Ulama Kudus 4 0 0 0 2 6
174 Akademi Enterpreneurship Terang Bangsa 3 4 0 0 5 12
175 Akademi Teknik PIKA 3 0 0 0 3 6
176 Akademi Kesehatan Muhammadiyah Temanggung 1 0 0 0 6 7
177 Akademi Keperawatan Primaya 1 1 0 0 3 5
178 Akademi Inovasi Indonesia 1 0 0 0 7 8
179 Akademi Kesehatan 17 Agustus 1945 Semarang 6 3 0 0 2 11
180 Akademi Kesehatan dr. Soedjono 1 0 0 0 8 9
181 Politeknik Pratama Mulia 20 8 5 0 2 35
182 Politeknik Sawunggalih Aji 7 8 0 0 13 28
183 Politeknik Indonusa Surakarta 22 32 1 0 16 71
184 Politeknik Purbaya 3 0 0 0 12 15
185 Politeknik Manufaktur Ceper 7 5 0 0 4 16
186 Politeknik Stibisnis 10 5 0 0 6 21
187 Politeknik Banjarnegara 4 13 1 0 1 19
188 Politeknik Kesehatan Bhakti Mulia 10 10 0 0 1 21
189 Politeknik ATMI 10 11 0 0 23 44
190 Politeknik Baja Tegal 8 0 0 0 11 19
191 Politeknik Mitra Karya Mandiri 7 0 0 0 11 18
192 Politeknik Bina Trada Semarang 2 6 0 0 10 18
193 Politeknik Balekambang Jepara 9 4 0 0 7 20
194 Politeknik Katolik Mangunwijaya 5 12 0 0 7 24
195 Politeknik Bumi Akpelni 15 16 0 0 10 41
196 Politeknik Yakpermas Banyumas 7 1 0 0 8 16
197 Politeknik Kudus 8 1 0 0 11 20
198 Politeknik Akbara 12 1 0 0 7 20
199 Politeknik Rukun Abdi Luhur 13 0 0 0 3 16
200 Politeknik Insan Husada Surakarta 2 8 0 0 6 16
201 Politeknik Bhakti Semesta 9 2 0 0 1 12
202 Politeknik Piksi Ganesha Indonesia 7 17 0 0 5 29
203 Politeknik Damara 0 0 0 0 14 14
204 Politeknik Gusdurian 1 0 0 0 14 15
205 Politeknik Nest 6 1 0 0 13 20
206 Politeknik Madyathika 7 1 0 0 18 26
207 Politeknik Bisnis Dan Perpajakan Indonesia 1 0 0 0 14 15
208 Politeknik Pancasakti Global 4 1 0 0 10 15
209 Politeknik Assalaam Surakarta 12 1 0 0 9 22
210 Akademi Komunitas Semen Indonesia Rembang 0 0 0 0 1 1
211 Akademi Komunitas BPPMNU Banat 0 0 0 0 5 5
212 Akademi Komunitas Al-Kahfi 0 0 0 0 9 9

Last Update 2025-11-19 01:00:46