Jabatan Fungsional Akademik Dosen LLDIKTI Wilayah VI

Ekspor Data


No. Nama Perguruan Tinggi Asisten Ahli Lektor Lektor Kepala Profesor Tanpa Jabatan Jumlah Dosen
1 Universitas Kristen Satya Wacana 134 199 69 23 90 515
2 Universitas Islam Sultan Agung 143 231 63 32 116 585
3 Universitas 17 Agustus 1945 Semarang 39 94 38 13 41 225
4 Universitas Muhammadiyah Magelang 46 90 22 1 14 173
5 Universitas Slamet Riyadi 43 55 25 5 41 169
6 Universitas Wijayakusuma Purwokerto 28 53 13 0 18 112
7 Universitas Muhammadiyah Surakarta 205 275 143 43 141 807
8 Universitas Muria Kudus 58 133 17 2 44 254
9 Universitas Tunas Pembangunan Surakarta (UTP) 22 66 11 5 12 116
10 Universitas Pekalongan 34 93 12 3 15 157
11 Universitas Katolik Soegijapranata 58 84 56 9 63 270
12 Universitas Pancasakti Tegal 30 116 23 4 17 190
13 Universitas Darul Ulum Islamic Centre Sudirman 20 23 5 1 18 67
14 Universitas Islam Batik 19 26 9 0 19 73
15 Universitas Veteran Bangun Nusantara 41 76 23 5 25 170
16 Universitas Semarang 124 135 33 7 100 399
17 Universitas Widya Dharma 24 54 14 2 10 104
18 Universitas Muhammadiyah Purwokerto 105 212 47 12 77 453
19 Universitas Pandanaran 16 16 0 0 31 63
20 Universitas Setia Budi 32 55 6 0 22 115
21 Universitas Surakarta 48 33 7 0 33 121
22 Universitas Muhammadiyah Purworejo 44 63 14 2 3 126
23 Universitas Muhammadiyah Semarang 109 105 24 4 154 396
24 Universitas Wahid Hasyim 55 115 10 5 74 259
25 Universitas Nahdlatul Ulama Surakarta 23 12 2 1 30 68
26 Universitas Stikubank 9 66 35 1 3 114
27 Universitas Sains Alqur an 61 63 5 1 80 210
28 Universitas Dian Nuswantoro 71 221 44 9 81 426
29 Universitas Sultan Fatah 15 5 1 0 38 59
30 Universitas Sahid Surakarta 20 28 1 0 11 60
31 Universitas Aki 15 13 4 0 28 60
32 Universitas Boyolali 20 13 2 0 8 43
33 Universitas Muhadi Setiabudi 42 33 1 0 19 95
34 Universitas Islam Nahdlatul Ulama Jepara 46 99 10 0 3 158
35 Universitas Persatuan Guru Republik Indonesia Semarang 61 192 47 4 35 339
36 Universitas Ma'arif Nahdlatul Ulama Kebumen 35 10 0 0 17 62
37 Universitas Nahdlatul Ulama Al Ghazali Cilacap 35 18 1 0 47 101
38 Universitas Peradaban 44 30 0 0 26 100
39 Universitas Selamat Sri 61 22 0 0 49 132
40 Universitas Ngudi Waluyo 64 70 1 0 28 163
41 Universitas Nahdlatul Ulama Purwokerto 48 18 2 0 66 134
42 Universitas Nasional Karangturi Semarang 28 2 1 0 17 48
43 Universitas Duta Bangsa Surakarta 45 64 3 0 72 184
44 Universitas Harapan Bangsa 55 41 0 0 28 124
45 Universitas Ivet 54 43 12 0 40 149
46 Universitas Muhammadiyah Kudus 61 39 0 0 94 194
47 Universitas Perwira Purbalingga 20 4 0 0 13 37
48 Universitas Muhammadiyah Pekajangan Pekalongan 48 52 1 0 33 134
49 Universitas An Nuur 28 19 0 0 12 59
50 Universitas Amikom Purwokerto 47 36 7 0 8 98
51 Universitas Kusuma Husada Surakarta 46 36 2 0 45 129
52 Universitas Maritim AMNI 18 16 4 0 39 77
53 Universitas 'Aisyiyah Surakarta 30 30 3 0 19 82
54 Universitas Sains dan Teknologi Komputer 57 63 3 0 74 197
55 Universitas Widya Husada Semarang 37 21 4 0 11 73
56 Universitas Putra Bangsa 23 30 4 0 10 67
57 Universitas Muhammadiyah Gombong 28 39 0 0 28 95
58 Universitas Al-Irsyad Cilacap 31 31 0 0 21 83
59 Universitas Bhamada Slawi 36 25 2 0 31 94
60 Universitas Karya Husada Semarang 19 17 2 0 32 70
61 Universitas Al Hikmah Jepara 5 1 0 0 32 38
62 Universitas Muhammadiyah Klaten 25 24 2 0 25 76
63 Universitas Muhammadiyah Kendal Batang 17 4 0 0 42 63
64 Universitas Dharma AUB Surakarta 28 39 10 2 14 93
65 Universitas YPPI Rembang 14 10 0 0 16 40
66 Universitas Muhammadiyah Karanganyar 11 3 2 0 58 74
67 Universitas Pignatelli Triputra 13 9 4 0 24 50
68 Universitas Kristen Teknologi Solo 7 12 5 0 16 40
69 Universitas Safin Pati 12 2 3 0 88 105
70 Universitas Sragen 6 3 0 0 27 36
71 Universitas Sugeng Hartono 17 3 0 0 13 33
72 Universitas Muhammadiyah Tegal 17 6 0 0 34 57
73 Universitas Muhammadiyah Brebes 8 0 0 0 19 27
74 Institut Teknologi Dan Sains Nahdlatul Ulama Pekalongan 22 7 0 0 20 49
75 Institut Teknologi Sains dan Kesehatan PKU Muhammadiyah Surakarta 20 22 2 0 32 76
76 Institut Teknologi dan Bisnis Kristen Bukit Pengharapan 5 3 1 0 13 22
77 Institut Teknologi dan Bisnis Semarang 14 4 2 0 32 52
78 Institut Teknologi Bisnis AAS Indonesia 6 22 4 0 15 47
79 Institut Teknologi dan Bisnis Muhammadiyah Purbalingga 7 0 0 0 10 17
80 Institut Teknologi Statistika dan Bisnis Muhammadiyah Semarang 6 1 0 0 17 24
81 Institut Teknologi Bisnis dan Kesehatan Bhakti Putra Bangsa Indonesia 7 2 0 0 16 25
82 Institut Teknologi Dan Bisnis Muhammadiyah Grobogan 1 0 0 0 15 16
83 Institut Teknologi Kesehatan Cendekia Utama Kudus 22 29 1 0 10 62
84 Institut Teknologi dan Bisnis Adias 8 2 0 0 14 24
85 Institut Karya Mulia Bangsa 5 5 0 0 27 37
86 Sekolah Tinggi Ilmu Komunikasi 6 1 0 0 3 10
87 Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Anindyaguna 4 6 0 0 1 11
88 Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Surakarta 8 6 2 0 2 18
89 Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Satria 6 7 0 0 0 13
90 Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Atma Bhakti 5 6 2 0 4 17
91 Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Widya Manggala 2 6 3 0 6 17
92 Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Dharma Putra Semarang 3 10 4 0 16 33
93 Sekolah Tinggi Ilmu Pertanian Farming 0 4 0 0 8 12
94 Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Pariwisata Indonesia 12 20 2 0 13 47
95 Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Cendekia Karya Utama 6 3 0 0 3 12
96 Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Bank Bpd Jawa Tengah 4 21 4 1 1 31
97 Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Widya Manggalia 3 3 0 0 3 9
98 Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Swasta Mandiri 4 3 2 0 2 11
99 STMIK Widya Utama 6 6 0 0 12 24
100 STMIK Bina Patria 9 12 1 0 1 23
101 Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi AMA 4 8 4 0 10 26
102 Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Semarang 21 19 5 0 22 67
103 Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Totalwin 14 9 2 1 13 39
104 Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Wijaya Mulya 5 7 0 0 3 15
105 Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Pelita Nusantara 2 8 1 0 4 15
106 Sekolah Tinggi Ilmu Farmasi Yayasan Pharmasi 20 25 3 0 11 59
107 Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Rajawali 2 3 3 0 3 11
108 STMIK Sinar Nusantara 12 17 4 0 5 38
109 Sekolah Tinggi Teknik Wiworotomo 8 10 0 1 6 25
110 Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Madani 5 0 0 0 9 14
111 STMIK Himsya 7 2 1 0 3 13
112 Sekolah Tinggi Teknologi Ronggolawe 9 14 2 0 7 32
113 Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Hakli 7 0 0 0 17 24
114 STMIK AKI Pati 6 1 0 0 7 14
115 Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Tamansiswa 5 6 0 0 8 19
116 Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Kendal 16 8 0 0 12 36
117 STMIK YMI Tegal 2 5 0 0 7 14
118 Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Muhammadiyah Cilacap 6 4 0 0 12 22
119 STIMIK Tunas Bangsa Banjarnegara 6 2 0 0 8 16
120 Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Bina Cipta Husada Purwokerto 15 4 0 0 17 36
121 Sekolah Tinggi Ilmu Komputer Yos Sudarso 10 3 1 0 13 27
122 Sekolah Tinggi Pariwisata Sahid Surakarta 8 13 0 0 5 26
123 STIKES Telogorejo Semarang 20 28 0 0 24 72
124 Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Elisabeth Semarang 12 8 0 0 4 24
125 STKIP Darussalam Cilacap 3 2 0 0 14 19
126 STIKES Mitra Husada Karanganyar 13 25 0 0 10 48
127 STKIP Majenang 9 2 0 0 14 25
128 STIKES Estu Utomo 17 9 0 0 5 31
129 Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Nasional 27 17 0 0 8 52
130 STKIP Nahdlatul Ulama Kabupaten Tegal 7 3 0 0 15 25
131 STIKES Ibnu Sina Ajibarang 7 0 0 0 8 15
132 STT Minyak dan Gas Cilacap 8 0 0 0 9 17
133 STIKES Mamba ul Ulum Surakarta 10 17 1 0 7 35
134 STKIP Muhammadiyah Blora 4 0 0 0 3 7
135 Sekolah Tinggi Manajemen Informatika dan Komputer Komputama Majenang 8 0 0 0 14 22
136 Sekolah Tinggi Teknik Pati 4 1 0 0 8 13
137 Sekolah Tinggi Manajemen Informatika dan Komputer AMIKOM Surakarta 12 9 0 0 6 27
138 Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Bakti Utama Pati 15 13 0 0 10 38
139 Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Muhammadiyah Wonosobo 0 1 0 0 9 10
140 Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Ar-Rum 6 2 0 0 4 12
141 Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Tujuh Belas 8 2 0 0 11 21
142 Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Serulingmas 11 8 0 0 6 25
143 Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Brebes 6 8 0 0 10 24
144 Sekolah Tinggi Teknologi "Warga" Surakarta 22 14 3 0 2 41
145 Sekolah Tinggi Ilmu Farmasi Nusaputera 6 8 1 0 8 23
146 Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Panti Kosala 1 7 0 0 13 21
147 Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Kesdam IV / Diponegoro 5 7 0 0 7 19
148 Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Studi Ekonomi Modern 9 2 1 0 10 22
149 Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Graha Mandiri Cilacap 2 4 0 0 5 11
150 Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Semarang 7 0 0 0 8 15
151 Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Pemkab Purworejo 5 2 0 0 7 14
152 Sekolah Tinggi Manajemen Informatika dan Komputer PGRI Arungbinang Kebumen 0 0 0 0 1 1
153 Akademi Sekretari Marsudirini Santa Maria 2 2 1 0 0 5
154 Akademi Kesejahteraan Sosial Ibu Kartini 7 3 0 0 5 15
155 Akademi Pertanian Hkti Banyumas 0 0 0 0 3 3
156 Akademi Maritim Nusantara Cilacap 5 5 1 0 15 26
157 Akademi Pariwisata Mandala Bhakti 5 1 0 0 4 10
158 Akademi Teknik Wacana Manunggal Semarang 5 0 0 0 6 11
159 Akademi Akuntansi Effendi Harahap 6 2 0 0 3 11
160 Akademi Seni Dan Desain Indonesia Surakarta 0 1 0 0 10 11
161 Akademi Teknik Tirta Wiyata 9 0 0 0 3 12
162 Akademi Analis Kesehatan Pekalongan 4 2 0 0 2 8
163 AMIK Jakarta Teknologi Cipta 5 1 0 0 8 14
164 Akademi Keuangan Perbankan Widya Buana 0 0 0 0 12 12
165 Akademi Keperawatan Al Hikmah 2 Brebes 4 1 0 0 8 13
166 Akademi Pelayaran Nasional Surakarta 5 1 1 0 16 23
167 Akademi Farmasi Kusuma Husada Purwokerto 2 0 0 0 4 6
168 Akademi Seni Mangkunegaran Surakarta 7 0 0 0 13 20
169 Akademi Keperawatan Karya Bhakti Nusantara 2 2 0 0 5 9
170 Akademi Keperawatan Alkautsar Temanggung 4 1 0 0 5 10
171 Akademi Keperawatan Giri Satria Husada 0 4 3 0 0 7
172 Akademi Kebidanan Siti Fatimah 1 0 0 0 5 6
173 Akademi Kebidanan Harapan Ibu Pekalongan 2 5 0 0 0 7
174 Akademi Keperawatan Patria Husada Surakarta 3 1 0 0 3 7
175 Akademi Kebidanan KH Putra 2 0 0 0 6 8
176 Akademi Kebidanan Muslimat Nahdlatul Ulama Kudus 4 0 0 0 2 6
177 Akademi Enterpreneurship Terang Bangsa 4 3 0 0 4 11
178 AKBID Wira Husada Nusantara 0 0 0 0 3 3
179 Akademi Teknik PIKA 1 0 0 0 6 7
180 Akademi Kesehatan Muhammadiyah Temanggung 0 0 0 0 5 5
181 Akademi Keperawatan Primaya 1 1 0 0 4 6
182 Akademi Inovasi Indonesia 0 0 0 0 7 7
183 Akademi Kesehatan 17 Agustus 1945 Semarang 6 2 0 0 7 15
184 Politeknik Pratama Mulia 20 11 5 0 1 37
185 Politeknik Muhammadiyah Magelang 4 1 0 0 10 15
186 Politeknik Sawunggalih Aji 8 8 0 0 9 25
187 Politeknik Harapan Bersama 45 65 1 0 11 122
188 Politeknik Indonusa Surakarta 20 27 0 0 21 68
189 Politeknik Purbaya 3 0 0 0 8 11
190 Politeknik Manufaktur Ceper 7 5 0 0 4 16
191 Politeknik Stibisnis 9 1 0 0 9 19
192 Politeknik Banjarnegara 5 13 1 0 1 20
193 Politeknik Kesehatan Bhakti Mulia 10 7 0 0 6 23
194 Politeknik ATMI 13 7 0 0 75 95
195 Politeknik Baja Tegal 8 0 0 0 11 19
196 Politeknik Mitra Karya Mandiri 6 0 0 0 12 18
197 Politeknik Santo Paulus Surakarta 4 5 0 0 12 21
198 Politeknik Bina Trada Semarang 7 1 0 0 8 16
199 Politeknik Balekambang Jepara 8 2 0 0 7 17
200 Politeknik Katolik Mangunwijaya 6 10 0 0 4 20
201 Politeknik Bumi Akpelni 15 16 0 0 12 43
202 Politeknik Yakpermas Banyumas 7 1 0 0 8 16
203 Politeknik Kudus 10 1 0 0 12 23
204 Politeknik Akbara 11 2 0 0 6 19
205 Politeknik Rukun Abdi Luhur 14 0 0 0 1 15
206 Politeknik Insan Husada Surakarta 5 8 0 0 9 22
207 Politeknik Bhakti Semesta 9 0 1 0 8 18
208 Politeknik Piksi Ganesha Indonesia 5 14 0 0 10 29
209 Politeknik Damara 0 0 0 0 18 18
210 Politeknik Gusdurian 1 0 0 0 15 16
211 Politeknik Nest 0 0 0 0 18 18
212 Politeknik Madyathika 0 1 0 0 17 18
213 Politeknik Bisnis Dan Perpajakan Indonesia 1 0 0 0 15 16
214 Politeknik Pancasakti Global 5 1 0 0 9 15
215 Politeknik Assalaam Surakarta 11 1 0 0 11 23
216 Akademi Komunitas Semen Indonesia Rembang 0 0 0 0 1 1
217 Akademi Komunitas BPPMNU Banat 0 0 0 0 5 5
218 Akademi Komunitas Al-Kahfi 0 0 0 0 11 11

Last Update 2024-12-03 01:00:30