Status Kepegawaian Dosen LLDIKTI Wilayah VI

No. Nama Perguruan Tinggi Dosen Tetap PNS DPK NIDK Tanpa Status Jumlah Dosen
1 Universitas Kristen Satya Wacana 456 3 34 0 521
2 Universitas Islam Sultan Agung 529 10 36 0 613
3 Universitas 17 Agustus 1945 Semarang 207 5 4 0 223
4 Universitas Muhammadiyah Magelang 175 4 0 0 180
5 Universitas Slamet Riyadi 153 7 4 0 164
6 Universitas Wijayakusuma Purwokerto 109 6 0 0 116
7 Universitas Muhammadiyah Surakarta 749 24 33 0 824
8 Universitas Muria Kudus 239 10 12 0 262
9 Universitas Tunas Pembangunan Surakarta (UTP) 108 7 3 0 120
10 Universitas Pekalongan 145 4 3 0 157
11 Universitas Katolik Soegijapranata 239 3 24 0 271
12 Universitas Pancasakti Tegal 171 8 6 0 189
13 Universitas Darul Ulum Islamic Centre Sudirman 68 3 0 0 72
14 Universitas Islam Batik 66 3 2 0 71
15 Universitas Veteran Bangun Nusantara 149 13 3 0 168
16 Universitas Semarang 372 8 11 0 397
17 Universitas Widya Dharma 83 17 1 0 103
18 Universitas Muhammadiyah Purwokerto 452 15 6 0 474
19 Universitas Pandanaran 69 0 0 0 70
20 Universitas Setia Budi 106 3 3 0 117
21 Universitas Surakarta 105 5 2 0 117
22 Universitas Muhammadiyah Purworejo 123 9 0 0 133
23 Universitas Muhammadiyah Semarang 321 5 55 0 407
24 Universitas Wahid Hasyim 225 7 21 0 258
25 Universitas Nahdlatul Ulama Surakarta 63 2 1 0 69
26 Universitas Stikubank 109 2 1 0 112
27 Universitas Sains Alqur an 208 0 2 0 213
28 Universitas Dian Nuswantoro 413 1 8 0 431
29 Universitas Sultan Fatah 59 0 0 0 59
30 Universitas Sahid Surakarta 60 2 0 0 63
31 Universitas Aki 58 0 1 0 60
32 Universitas Boyolali 45 2 1 0 48
33 Universitas Muhadi Setiabudi 95 0 2 0 97
34 Universitas Islam Nahdlatul Ulama Jepara 150 5 1 0 157
35 Universitas Persatuan Guru Republik Indonesia Semarang 300 26 12 0 342
36 Universitas Ma'arif Nahdlatul Ulama Kebumen 71 0 0 0 71
37 Universitas Nahdlatul Ulama Al Ghazali Cilacap 103 0 1 0 104
38 Universitas Peradaban 99 0 0 0 100
39 Universitas Selamat Sri 109 0 0 0 109
40 Universitas Ngudi Waluyo 166 1 7 0 174
41 Universitas Nahdlatul Ulama Purwokerto 131 0 1 0 142
42 Universitas Nasional Karangturi Semarang 48 0 3 0 51
43 Universitas Duta Bangsa Surakarta 189 0 0 0 190
44 Universitas Harapan Bangsa 113 0 11 0 124
45 Universitas Ivet 142 10 1 0 153
46 Universitas Muhammadiyah Kudus 175 2 11 0 194
47 Universitas Perwira Purbalingga 36 0 2 0 38
48 Universitas Muhammadiyah Pekajangan Pekalongan 124 3 2 0 130
49 Universitas An Nuur 60 0 0 0 65
50 Universitas Amikom Purwokerto 97 0 0 0 97
51 Universitas Kusuma Husada Surakarta 124 0 10 0 134
52 Universitas Maritim AMNI 67 1 6 0 77
53 Universitas 'Aisyiyah Surakarta 71 1 9 0 81
54 Universitas Sains dan Teknologi Komputer 198 1 3 0 202
55 Universitas Widya Husada Semarang 71 1 5 0 77
56 Universitas Putra Bangsa 68 0 0 0 68
57 Universitas Muhammadiyah Gombong 94 0 0 0 94
58 Universitas Al-Irsyad Cilacap 86 0 0 0 86
59 Universitas Bhamada Slawi 88 1 7 0 96
60 Universitas Karya Husada Semarang 61 0 12 0 76
61 Universitas Al Hikmah Jepara 37 0 1 0 39
62 Universitas Muhammadiyah Klaten 88 0 0 0 98
63 Universitas Muhammadiyah Kendal Batang 57 0 5 0 65
64 Universitas Dharma AUB Surakarta 86 0 5 0 93
65 Universitas YPPI Rembang 38 1 0 0 39
66 Universitas Muhammadiyah Karanganyar 74 3 3 0 81
67 Universitas Pignatelli Triputra 48 3 1 0 53
68 Universitas Kristen Teknologi Solo 40 1 1 0 42
69 Universitas Safin Pati 107 1 3 0 113
70 Universitas Sragen 35 0 1 0 36
71 Universitas Sugeng Hartono 36 0 1 0 37
72 Universitas Muhammadiyah Tegal 54 0 0 0 56
73 Universitas Muhammadiyah Brebes 41 0 0 0 45
74 Universitas Bima Sakapenta 32 0 0 0 32
75 Universitas Tiga Serangkai 45 3 0 0 49
76 Universitas BPD 26 3 0 0 30
77 Universitas Muhammadiyah PKU Surakarta 66 0 11 0 78
78 Institut Teknologi Dan Sains Nahdlatul Ulama Pekalongan 48 1 2 0 51
79 Institut Teknologi dan Bisnis Kristen Bukit Pengharapan 20 0 0 0 20
80 Institut Teknologi dan Bisnis Semarang 40 0 3 0 52
81 Institut Teknologi Bisnis AAS Indonesia 44 2 1 0 47
82 Institut Teknologi dan Bisnis Muhammadiyah Purbalingga 21 0 0 0 21
83 Institut Teknologi Statistika dan Bisnis Muhammadiyah Semarang 22 2 0 0 24
84 Institut Teknologi Bisnis dan Kesehatan Bhakti Putra Bangsa Indonesia 26 0 0 0 26
85 Institut Teknologi Dan Bisnis Muhammadiyah Grobogan 16 0 2 0 18
86 Institut Teknologi Kesehatan Cendekia Utama Kudus 62 0 0 0 62
87 Institut Teknologi dan Bisnis Adias 27 0 1 0 29
88 Institut Karya Mulia Bangsa 43 0 0 0 44
89 Sekolah Tinggi Ilmu Komunikasi 7 0 1 0 9
90 Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Anindyaguna 10 0 1 0 11
91 Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Surakarta 19 1 0 0 20
92 Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Satria 12 1 0 0 13
93 Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Atma Bhakti 15 2 1 0 18
94 Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Widya Manggala 15 2 0 0 17
95 Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Dharma Putra Semarang 30 1 3 0 35
96 Sekolah Tinggi Ilmu Pertanian Farming 8 1 4 0 13
97 Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Pariwisata Indonesia 37 1 4 0 47
98 Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Cendekia Karya Utama 13 0 0 0 13
99 Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Widya Manggalia 8 0 0 0 9
100 Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Swasta Mandiri 9 0 0 0 9
101 STMIK Widya Utama 25 0 0 0 25
102 STMIK Bina Patria 21 1 0 0 22
103 Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi AMA 23 2 0 0 27
104 Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Semarang 65 0 2 0 67
105 Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Totalwin 41 0 0 0 41
106 Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Wijaya Mulya 15 0 0 0 15
107 Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Pelita Nusantara 13 1 0 0 15
108 Sekolah Tinggi Ilmu Farmasi Yayasan Pharmasi 54 1 5 0 60
109 Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Rajawali 10 1 0 0 11
110 Sekolah Tinggi Teknik Wiworotomo 18 5 1 0 26
111 Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Madani 14 0 0 0 14
112 STMIK Himsya 13 0 0 0 13
113 Sekolah Tinggi Teknologi Ronggolawe 28 1 0 0 31
114 Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Hakli 25 0 0 0 25
115 STMIK AKI Pati 16 0 0 0 16
116 Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Tamansiswa 19 0 0 0 19
117 Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Kendal 36 0 0 0 36
118 Sekolah Tinggi Manajemen Informatika dan Komputer YMI 11 1 0 0 17
119 Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Muhammadiyah Cilacap 20 1 1 0 22
120 STIMIK Tunas Bangsa Banjarnegara 16 0 0 0 16
121 Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Bina Cipta Husada Purwokerto 39 0 2 0 41
122 Sekolah Tinggi Ilmu Komputer Yos Sudarso 28 0 0 0 28
123 Sekolah Tinggi Pariwisata Sahid Surakarta 24 2 0 0 26
124 Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Elisabeth Semarang 24 0 0 0 24
125 STKIP Darussalam Cilacap 21 0 0 0 21
126 STIKES Mitra Husada Karanganyar 49 0 0 0 49
127 STKIP Majenang 24 0 2 0 26
128 STIKES Estu Utomo 31 1 0 0 32
129 Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Nasional 53 0 0 0 53
130 STKIP Nahdlatul Ulama Kabupaten Tegal 25 0 0 0 25
131 STIKES Ibnu Sina Ajibarang 13 0 0 0 13
132 STT Minyak dan Gas Cilacap 17 0 0 0 17
133 STIKES Mamba ul Ulum Surakarta 33 0 2 0 35
134 STKIP Muhammadiyah Blora 7 0 0 0 7
135 Sekolah Tinggi Manajemen Informatika dan Komputer Komputama Majenang 21 0 0 0 21
136 Sekolah Tinggi Teknik Pati 13 0 0 0 13
137 Sekolah Tinggi Manajemen Informatika dan Komputer AMIKOM Surakarta 26 0 0 0 26
138 Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Bakti Utama Pati 39 0 1 0 41
139 Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Muhammadiyah Wonosobo 7 0 3 0 10
140 Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Ar-Rum 11 0 0 0 12
141 Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Tujuh Belas 29 0 0 0 30
142 Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Serulingmas 32 0 1 0 33
143 Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Brebes 24 0 1 0 25
144 Sekolah Tinggi Teknologi "Warga" Surakarta 39 3 0 0 42
145 Sekolah Tinggi Ilmu Farmasi Nusaputera 20 0 3 0 23
146 Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Panti Kosala 25 0 1 0 28
147 Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Kesdam IV / Diponegoro 14 0 1 0 19
148 Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Studi Ekonomi Modern 21 1 0 0 22
149 Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Semarang 15 0 0 0 15
150 Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Pemkab Purworejo 20 0 1 0 21
151 Sekolah Tinggi Manajemen Informatika dan Komputer PGRI Arungbinang Kebumen 15 0 0 0 15
152 Akademi Sekretari Marsudirini Santa Maria 5 0 0 0 5
153 Akademi Kesejahteraan Sosial Ibu Kartini 15 0 1 0 16
154 Akademi Pertanian Hkti Banyumas 3 0 0 0 3
155 Akademi Maritim Nusantara Cilacap 25 0 0 0 26
156 Akademi Pariwisata Mandala Bhakti 10 0 0 0 10
157 Akademi Teknik Wacana Manunggal Semarang 11 0 0 0 11
158 Akademi Akuntansi Effendi Harahap 11 0 0 0 12
159 Akademi Teknik Tirta Wiyata 9 0 1 0 11
160 Akademi Analis Kesehatan Pekalongan 8 0 1 0 10
161 AMIK Jakarta Teknologi Cipta 13 0 0 0 14
162 Akademi Keperawatan Al Hikmah 2 Brebes 11 0 2 0 13
163 Akademi Pelayaran Nasional Surakarta 21 0 2 0 23
164 Akademi Farmasi Kusuma Husada Purwokerto 6 0 0 0 6
165 Akademi Seni Mangkunegaran Surakarta 20 0 0 0 20
166 Akademi Keperawatan Karya Bhakti Nusantara 7 0 2 0 9
167 Akademi Keperawatan Alkautsar Temanggung 8 0 1 0 10
168 Akademi Keperawatan Giri Satria Husada 7 0 0 0 7
169 Akademi Kebidanan Siti Fatimah 6 0 0 0 6
170 Akademi Kebidanan Harapan Ibu Pekalongan 7 0 0 0 7
171 Akademi Keperawatan Patria Husada Surakarta 8 0 0 0 8
172 Akademi Kebidanan KH Putra 8 0 0 0 8
173 Akademi Kebidanan Muslimat Nahdlatul Ulama Kudus 6 0 0 0 6
174 Akademi Enterpreneurship Terang Bangsa 11 0 0 0 11
175 Akademi Teknik PIKA 6 0 0 0 7
176 Akademi Kesehatan Muhammadiyah Temanggung 5 0 0 0 5
177 Akademi Keperawatan Primaya 5 0 1 0 6
178 Akademi Inovasi Indonesia 7 0 0 0 7
179 Akademi Kesehatan 17 Agustus 1945 Semarang 11 0 0 0 15
180 Politeknik Pratama Mulia 34 3 0 0 37
181 Politeknik Muhammadiyah Magelang 14 0 1 0 15
182 Politeknik Sawunggalih Aji 28 0 1 0 29
183 Politeknik Harapan Bersama 124 0 0 0 125
184 Politeknik Indonusa Surakarta 70 0 2 0 72
185 Politeknik Purbaya 12 0 0 0 14
186 Politeknik Manufaktur Ceper 15 1 0 0 16
187 Politeknik Stibisnis 20 0 0 0 20
188 Politeknik Banjarnegara 19 1 0 0 20
189 Politeknik Kesehatan Bhakti Mulia 20 1 2 0 23
190 Politeknik ATMI 44 0 0 0 95
191 Politeknik Baja Tegal 19 0 0 0 21
192 Politeknik Mitra Karya Mandiri 18 0 0 0 18
193 Politeknik Santo Paulus Surakarta 20 0 1 0 21
194 Politeknik Bina Trada Semarang 16 0 1 0 17
195 Politeknik Balekambang Jepara 20 0 0 0 20
196 Politeknik Katolik Mangunwijaya 20 2 0 0 22
197 Politeknik Bumi Akpelni 39 2 1 0 43
198 Politeknik Yakpermas Banyumas 16 0 0 0 17
199 Politeknik Kudus 22 0 0 0 23
200 Politeknik Akbara 18 0 1 0 19
201 Politeknik Rukun Abdi Luhur 16 0 0 0 16
202 Politeknik Insan Husada Surakarta 18 0 4 0 22
203 Politeknik Bhakti Semesta 14 0 0 0 17
204 Politeknik Piksi Ganesha Indonesia 27 0 0 0 29
205 Politeknik Damara 16 0 2 0 18
206 Politeknik Gusdurian 15 0 0 0 15
207 Politeknik Nest 20 0 0 0 20
208 Politeknik Madyathika 26 0 0 0 26
209 Politeknik Bisnis Dan Perpajakan Indonesia 16 0 0 0 16
210 Politeknik Pancasakti Global 15 0 0 0 15
211 Politeknik Assalaam Surakarta 21 0 1 0 22
212 Akademi Komunitas Semen Indonesia Rembang 1 0 0 0 1
213 Akademi Komunitas BPPMNU Banat 5 0 0 0 5
214 Akademi Komunitas Al-Kahfi 10 0 0 0 10

Last Update