Status Kepegawaian Dosen LLDIKTI Wilayah VI

No. Nama Perguruan Tinggi Dosen Tetap PNS DPK NIDK Tanpa Status Jumlah Dosen
1 Universitas Kristen Satya Wacana 503 3 40 0 546
2 Universitas Islam Sultan Agung 491 10 49 0 552
3 Universitas 17 Agustus 1945 Semarang 237 5 6 0 248
4 Universitas Muhammadiyah Magelang 172 5 1 0 178
5 Universitas Slamet Riyadi 160 9 3 0 172
6 Universitas Wijayakusuma Purwokerto 119 6 1 0 126
7 Universitas Muhammadiyah Surakarta 781 23 38 0 842
8 Universitas Muria Kudus 236 11 16 0 263
9 Universitas Tunas Pembangunan Surakarta (UTP) 110 8 3 0 121
10 Universitas Pekalongan 142 6 4 0 152
11 Universitas Katolik Soegijapranata 243 4 27 0 274
12 Universitas Pancasakti Tegal 173 11 6 0 190
13 Universitas Darul Ulum Islamic Centre Sudirman 61 3 0 0 64
14 Universitas Islam Batik 71 4 4 0 79
15 Universitas Veteran Bangun Nusantara 155 15 3 0 173
16 Universitas Semarang 396 9 12 0 417
17 Universitas Widya Dharma 91 20 2 0 113
18 Universitas Muhammadiyah Purwokerto 442 18 15 0 475
19 Universitas Pandanaran 72 0 1 0 73
20 Universitas Setia Budi 104 5 4 0 113
21 Universitas Surakarta 120 5 3 0 128
22 Universitas Muhammadiyah Purworejo 123 9 0 0 132
23 Universitas Muhammadiyah Semarang 325 5 69 0 399
24 Universitas Wahid Hasyim 229 6 22 0 258
25 Universitas Nahdlatul Ulama Surakarta 81 2 7 0 90
26 Universitas Stikubank 123 4 5 0 132
27 Universitas Sains Alqur an 220 0 2 0 222
28 Universitas Dian Nuswantoro 417 1 8 0 426
29 Universitas Sultan Fatah 75 0 0 0 75
30 Universitas Sahid Surakarta 66 2 0 0 68
31 Universitas Aki 63 0 1 0 64
32 Universitas Boyolali 92 2 3 0 97
33 Universitas Muhadi Setiabudi 113 0 3 0 116
34 Universitas Islam Nahdlatul Ulama Jepara 153 5 3 0 161
35 Universitas Persatuan Guru Republik Indonesia Semarang 309 29 13 0 351
36 Universitas Ma'arif Nahdlatul Ulama Kebumen 100 0 1 0 101
37 Universitas Nahdlatul Ulama Al Ghazali Cilacap 111 0 1 0 112
38 Universitas Peradaban 118 0 0 0 118
39 Universitas Selamat Sri 160 0 2 0 162
40 Universitas Ngudi Waluyo 163 2 9 0 174
41 Universitas Nahdlatul Ulama Purwokerto 112 1 1 0 114
42 Universitas Nasional Karangturi Semarang 44 0 3 0 47
43 Universitas Duta Bangsa Surakarta 176 0 0 0 176
44 Universitas Harapan Bangsa 114 0 12 0 126
45 Universitas Ivet 155 11 2 0 168
46 Universitas Muhammadiyah Kudus 182 2 15 0 199
47 Universitas Perwira Purbalingga 35 0 2 0 37
48 Universitas Muhammadiyah Pekajangan Pekalongan 125 3 2 0 131
49 Universitas An Nuur 65 0 0 0 65
50 Universitas Amikom Purwokerto 99 0 0 0 99
51 Universitas Kusuma Husada Surakarta 124 0 12 0 136
52 Universitas Maritim AMNI 74 1 10 0 85
53 Universitas 'Aisyiyah Surakarta 75 1 9 0 85
54 Universitas Sains dan Teknologi Komputer 180 1 3 0 184
55 Universitas Widya Husada Semarang 68 0 5 0 73
56 Universitas Putra Bangsa 68 0 0 0 68
57 Universitas Muhammadiyah Gombong 113 0 0 0 113
58 Universitas Al-Irsyad Cilacap 81 0 1 0 83
59 Universitas Bhamada Slawi 79 1 8 0 88
60 Universitas Karya Husada Semarang 65 0 16 0 81
61 Universitas Al Hikmah Jepara 35 0 1 0 36
62 Universitas Muhammadiyah Klaten 71 0 0 0 71
63 Universitas Muhammadiyah Kendal Batang 58 0 6 0 64
64 Universitas Dharma AUB Surakarta 97 1 8 0 106
65 Universitas YPPI Rembang 41 1 2 0 44
66 Universitas Muhammadiyah Karanganyar 85 3 3 0 91
67 Universitas Pignatelli Triputra 44 3 1 0 48
68 Universitas Kristen Teknologi Solo 53 1 1 0 55
69 Universitas Safin Pati 100 1 2 0 103
70 Universitas Sragen 31 0 1 0 32
71 Universitas Sugeng Hartono 30 0 1 0 31
72 Universitas Muhammadiyah Tegal 11 0 0 0 11
73 Institut Teknologi Telkom Purwokerto 200 0 1 0 201
74 Institut Teknologi Dan Sains Nahdlatul Ulama Pekalongan 49 1 2 0 52
75 Institut Teknologi Sains dan Kesehatan PKU Muhammadiyah Surakarta 69 0 12 0 81
76 Institut Teknologi dan Bisnis Kristen Bukit Pengharapan 22 0 0 0 22
77 Institut Teknologi dan Bisnis Semarang 35 0 3 0 38
78 Institut Teknologi Bisnis AAS Indonesia 43 2 1 0 46
79 Institut Teknologi dan Bisnis Muhammadiyah Purbalingga 18 0 0 0 18
80 Institut Teknologi Statistika dan Bisnis Muhammadiyah Semarang 23 2 0 0 25
81 Institut Teknologi Bisnis dan Kesehatan Bhakti Putra Bangsa Indonesia 26 0 0 0 26
82 Institut Teknologi Dan Bisnis Muhammadiyah Grobogan 14 0 2 0 16
83 Institut Teknologi Kesehatan Cendekia Utama Kudus 76 0 0 0 76
84 Institut Teknologi dan Bisnis Adias 21 0 1 0 22
85 Institut Karya Mulia Bangsa 25 0 0 0 25
86 Sekolah Tinggi Ilmu Komunikasi 10 0 2 0 12
87 Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Anindyaguna 10 0 1 0 11
88 Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Surakarta 21 1 0 0 22
89 Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Satria 12 1 0 0 13
90 Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Atma Bhakti 17 2 1 0 20
91 Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Widya Manggala 18 2 0 0 20
92 Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Dharma Putra Semarang 30 1 3 0 34
93 Sekolah Tinggi Ilmu Pertanian Farming 6 1 5 0 12
94 Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Pariwisata Indonesia 56 1 4 0 61
95 Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Cendekia Karya Utama 15 0 0 0 15
96 Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Bank Bpd Jawa Tengah 28 3 0 0 31
97 Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Widya Manggalia 9 0 0 0 9
98 Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Swasta Mandiri 10 1 0 0 11
99 STMIK Widya Utama 22 0 0 0 22
100 STMIK Bina Patria 33 1 0 0 34
101 Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi AMA 26 2 0 0 28
102 Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Semarang 77 1 2 0 80
103 Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Totalwin 41 0 0 0 41
104 Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Wijaya Mulya 15 0 2 0 17
105 Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Pelita Nusantara 13 1 0 0 14
106 Sekolah Tinggi Ilmu Farmasi Yayasan Pharmasi 54 1 7 0 62
107 Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Rajawali 13 1 0 0 14
108 STMIK Sinar Nusantara 37 2 0 0 39
109 STMIK Widya Pratama 66 2 0 0 68
110 Sekolah Tinggi Teknik Wiworotomo 18 5 4 0 27
111 Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Madani 17 0 0 0 17
112 STMIK Himsya 17 0 0 0 17
113 Sekolah Tinggi Teknologi Ronggolawe 27 2 0 0 29
114 Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Hakli 31 0 0 0 31
115 STMIK AKI Pati 16 0 0 0 16
116 Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Tamansiswa 22 0 0 0 22
117 Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Kendal 45 0 0 0 45
118 STMIK YMI Tegal 11 1 0 0 12
119 Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Muhammadiyah Cilacap 22 1 1 0 24
120 STIMIK Tunas Bangsa Banjarnegara 19 0 0 0 19
121 Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Bina Cipta Husada Purwokerto 34 0 2 0 36
122 Sekolah Tinggi Ilmu Komputer Yos Sudarso 30 0 0 0 30
123 Sekolah Tinggi Pariwisata Sahid Surakarta 25 2 0 0 27
124 STIKES Telogorejo Semarang 77 0 0 0 78
125 Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Elisabeth Semarang 30 0 0 0 30
126 STKIP Darussalam Cilacap 22 0 0 0 22
127 STIKES Mitra Husada Karanganyar 48 0 0 0 48
128 STKIP Majenang 25 0 2 0 27
129 STIKES Estu Utomo 28 1 0 0 29
130 Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Nasional 50 0 2 0 52
131 STKIP Nahdlatul Ulama Kabupaten Tegal 26 0 0 0 26
132 STMIK Muhammadiyah Paguyangan Brebes 18 0 0 0 18
133 STIKES Ibnu Sina Ajibarang 16 0 0 0 16
134 STT Minyak dan Gas Cilacap 23 0 0 0 23
135 STIKES Mamba ul Ulum Surakarta 36 0 3 0 39
136 STKIP Muhammadiyah Blora 9 0 0 0 9
137 Sekolah Tinggi Manajemen Informatika dan Komputer Komputama Majenang 24 0 0 0 24
138 Sekolah Tinggi Teknik Pati 15 0 0 0 15
139 Sekolah Tinggi Manajemen Informatika dan Komputer AMIKOM Surakarta 27 0 0 0 27
140 Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Bakti Utama Pati 35 0 1 0 36
141 Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Muhammadiyah Wonosobo 7 0 3 0 10
142 Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Ar-Rum 16 0 0 0 17
143 Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Tujuh Belas 20 0 0 0 20
144 Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Serulingmas 27 0 1 0 28
145 Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Brebes 28 0 1 0 29
146 Sekolah Tinggi Teknologi "Warga" Surakarta 49 3 0 0 52
147 Sekolah Tinggi Ilmu Farmasi Nusaputera 22 0 3 0 25
148 Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Panti Kosala 13 0 0 0 13
149 Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Kesdam IV / Diponegoro 13 0 2 0 15
150 Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Studi Ekonomi Modern 25 1 0 0 26
151 Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Graha Mandiri Cilacap 12 0 1 0 13
152 Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Semarang 14 0 0 0 14
153 Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Pemkab Purworejo 13 0 1 0 14
154 Akademi Sekretari Marsudirini Santa Maria 5 0 0 0 5
155 Akademi Kesejahteraan Sosial Ibu Kartini 20 0 2 0 22
156 Akademi Pertanian Hkti Banyumas 3 0 0 0 3
157 Akademi Maritim Nusantara Cilacap 28 0 0 0 28
158 Akademi Pariwisata Mandala Bhakti 13 0 0 0 13
159 Akademi Teknik Wacana Manunggal Semarang 15 0 0 0 15
160 Akademi Akuntansi Effendi Harahap 10 0 0 0 10
161 Akademi Seni Dan Desain Indonesia Surakarta 9 1 0 0 10
162 Akademi Teknik Tirta Wiyata 9 1 1 0 11
163 Akademi Analis Kesehatan Pekalongan 7 0 1 0 9
164 AMIK Jakarta Teknologi Cipta 11 0 1 0 12
165 Akademi Keuangan Perbankan Widya Buana 10 0 0 0 10
166 Akademi Keperawatan Al Hikmah 2 Brebes 12 0 2 0 14
167 Akademi Pelayaran Nasional Surakarta 22 0 2 0 24
168 Akademi Farmasi Kusuma Husada Purwokerto 8 0 0 0 8
169 Akademi Seni Mangkunegaran Surakarta 21 0 0 0 21
170 Akademi Keperawatan Karya Bhakti Nusantara 9 0 2 0 11
171 Akademi Keperawatan Alkautsar Temanggung 9 0 1 0 10
172 Akademi Keperawatan Giri Satria Husada 7 0 0 0 7
173 Akademi Kebidanan Siti Fatimah 7 0 0 0 7
174 Akademi Kebidanan Harapan Ibu Pekalongan 9 0 0 0 9
175 Akademi Keperawatan Patria Husada Surakarta 7 0 0 0 7
176 Akademi Kebidanan KH Putra 8 0 0 0 8
177 Akademi Kebidanan Muslimat Nahdlatul Ulama Kudus 7 0 0 0 7
178 Akademi Enterpreneurship Terang Bangsa 15 0 1 0 16
179 Akademi Kesehatan Asih Husada 10 0 1 0 11
180 AKBID Wira Husada Nusantara 4 0 0 0 4
181 Akademi Teknik PIKA 7 0 0 0 7
182 Akademi Kesehatan Muhammadiyah Temanggung 5 0 0 0 5
183 Akademi Keperawatan Primaya 5 0 1 0 6
184 Akademi Akuntansi Bima Sakapenta 15 0 0 0 15
185 Akademi Inovasi Indonesia 7 0 0 0 7
186 Politeknik Pratama Mulia 36 3 0 0 39
187 Politeknik Muhammadiyah Magelang 17 0 2 0 19
188 Politeknik Sawunggalih Aji 29 0 1 0 30
189 Politeknik Harapan Bersama 124 0 0 0 124
190 Politeknik Indonusa Surakarta 66 0 2 0 68
191 Politeknik Purbaya 15 0 1 0 16
192 Politeknik Manufaktur Ceper 18 1 0 0 19
193 Politeknik Stibisnis 25 0 0 0 25
194 Politeknik Banjarnegara 22 1 0 0 23
195 Politeknik Kesehatan Bhakti Mulia 26 1 2 0 29
196 Politeknik ATMI 71 0 0 0 71
197 Politeknik Baja Tegal 16 0 0 0 16
198 Politeknik Mitra Karya Mandiri 16 0 0 0 16
199 Politeknik Santo Paulus Surakarta 22 0 1 0 23
200 Politeknik Bina Trada Semarang 17 0 2 0 19
201 Politeknik Balekambang Jepara 17 0 0 0 17
202 Politeknik Katolik Mangunwijaya 25 2 0 0 27
203 Politeknik Bumi Akpelni 46 2 1 0 49
204 Politeknik Yakpermas Banyumas 28 0 0 0 28
205 Politeknik Kudus 14 0 0 0 14
206 Politeknik Akbara 23 0 1 0 24
207 Politeknik Rukun Abdi Luhur 15 0 0 0 15
208 Politeknik Insan Husada Surakarta 19 0 4 0 23
209 Politeknik Bhakti Semesta 17 0 0 0 17
210 Politeknik Piksi Ganesha Indonesia 28 0 0 0 28
211 Politeknik Damara 16 0 2 0 18
212 Politeknik Gusdurian 16 0 0 0 16
213 Politeknik Nest 14 0 0 0 14
214 Politeknik Madyathika 10 0 0 0 10
215 Politeknik Bisnis Dan Perpajakan Indonesia 16 0 0 0 16
216 Politeknik Pancasakti Global 13 0 0 0 13
217 Akademi Komunitas Semen Indonesia Rembang 7 0 0 0 7
218 Akademi Komunitas BPPMNU Banat 6 0 0 0 6
219 Akademi Komunitas Al-Kahfi 8 0 0 0 8

Last Update