Status Kepegawaian Dosen LLDIKTI Wilayah VI

No. Nama Perguruan Tinggi Dosen Tetap PNS DPK NIDK Tanpa Status Jumlah Dosen
1 Universitas Kristen Satya Wacana 453 3 35 0 519
2 Universitas Islam Sultan Agung 520 10 36 0 604
3 Universitas 17 Agustus 1945 Semarang 208 5 4 0 224
4 Universitas Muhammadiyah Magelang 167 5 0 0 173
5 Universitas Slamet Riyadi 156 7 4 0 167
6 Universitas Wijayakusuma Purwokerto 107 6 0 0 114
7 Universitas Muhammadiyah Surakarta 749 23 33 0 823
8 Universitas Muria Kudus 241 11 12 0 265
9 Universitas Tunas Pembangunan Surakarta (UTP) 106 7 3 0 118
10 Universitas Pekalongan 145 4 4 0 158
11 Universitas Katolik Soegijapranata 237 4 24 0 270
12 Universitas Pancasakti Tegal 169 9 6 0 188
13 Universitas Darul Ulum Islamic Centre Sudirman 66 3 0 0 70
14 Universitas Islam Batik 66 3 3 0 72
15 Universitas Veteran Bangun Nusantara 149 14 3 0 169
16 Universitas Semarang 373 8 11 0 398
17 Universitas Widya Dharma 83 18 1 0 104
18 Universitas Muhammadiyah Purwokerto 443 15 6 0 465
19 Universitas Pandanaran 66 0 0 0 67
20 Universitas Setia Budi 106 4 3 0 118
21 Universitas Surakarta 108 5 2 0 120
22 Universitas Muhammadiyah Purworejo 119 9 0 0 129
23 Universitas Muhammadiyah Semarang 313 5 58 0 402
24 Universitas Wahid Hasyim 229 6 22 0 262
25 Universitas Nahdlatul Ulama Surakarta 62 2 1 0 68
26 Universitas Stikubank 109 2 1 0 112
27 Universitas Sains Alqur an 208 0 2 0 213
28 Universitas Dian Nuswantoro 414 1 8 0 432
29 Universitas Sultan Fatah 60 0 0 0 60
30 Universitas Sahid Surakarta 63 2 0 0 66
31 Universitas Aki 59 0 1 0 61
32 Universitas Boyolali 43 2 1 0 46
33 Universitas Muhadi Setiabudi 94 0 1 0 95
34 Universitas Islam Nahdlatul Ulama Jepara 152 5 1 0 159
35 Universitas Persatuan Guru Republik Indonesia Semarang 298 27 12 0 341
36 Universitas Ma'arif Nahdlatul Ulama Kebumen 65 0 0 0 65
37 Universitas Nahdlatul Ulama Al Ghazali Cilacap 102 0 1 0 103
38 Universitas Peradaban 99 0 0 0 100
39 Universitas Selamat Sri 136 0 0 0 137
40 Universitas Ngudi Waluyo 156 1 7 0 164
41 Universitas Nahdlatul Ulama Purwokerto 129 0 1 0 140
42 Universitas Nasional Karangturi Semarang 47 0 3 0 50
43 Universitas Duta Bangsa Surakarta 186 0 0 0 187
44 Universitas Harapan Bangsa 113 0 11 0 124
45 Universitas Ivet 139 11 1 0 151
46 Universitas Muhammadiyah Kudus 175 2 11 0 194
47 Universitas Perwira Purbalingga 36 0 2 0 38
48 Universitas Muhammadiyah Pekajangan Pekalongan 124 3 2 0 130
49 Universitas An Nuur 55 0 0 0 60
50 Universitas Amikom Purwokerto 94 0 0 0 94
51 Universitas Kusuma Husada Surakarta 119 0 10 0 129
52 Universitas Maritim AMNI 69 1 7 0 80
53 Universitas 'Aisyiyah Surakarta 71 1 9 0 81
54 Universitas Sains dan Teknologi Komputer 195 1 3 0 199
55 Universitas Widya Husada Semarang 71 1 5 0 77
56 Universitas Putra Bangsa 67 0 0 0 67
57 Universitas Muhammadiyah Gombong 95 0 0 0 95
58 Universitas Al-Irsyad Cilacap 83 0 0 0 83
59 Universitas Bhamada Slawi 87 1 8 0 96
60 Universitas Karya Husada Semarang 56 0 12 0 71
61 Universitas Al Hikmah Jepara 37 0 1 0 39
62 Universitas Muhammadiyah Klaten 86 0 0 0 96
63 Universitas Muhammadiyah Kendal Batang 54 0 6 0 63
64 Universitas Dharma AUB Surakarta 86 0 5 0 93
65 Universitas YPPI Rembang 38 1 0 0 39
66 Universitas Muhammadiyah Karanganyar 71 3 3 0 78
67 Universitas Pignatelli Triputra 46 3 1 0 51
68 Universitas Kristen Teknologi Solo 39 1 1 0 41
69 Universitas Safin Pati 104 1 3 0 110
70 Universitas Sragen 35 0 1 0 36
71 Universitas Sugeng Hartono 33 0 1 0 34
72 Universitas Muhammadiyah Tegal 57 0 0 0 59
73 Universitas Muhammadiyah Brebes 28 0 0 0 32
74 Universitas Bima Sakapenta 30 0 0 0 30
75 Institut Teknologi Dan Sains Nahdlatul Ulama Pekalongan 48 1 2 0 51
76 Institut Teknologi dan Bisnis Kristen Bukit Pengharapan 20 0 0 0 20
77 Institut Teknologi dan Bisnis Semarang 39 0 3 0 51
78 Institut Teknologi Bisnis AAS Indonesia 44 2 1 0 47
79 Institut Teknologi dan Bisnis Muhammadiyah Purbalingga 18 0 0 0 18
80 Institut Teknologi Statistika dan Bisnis Muhammadiyah Semarang 22 2 0 0 24
81 Institut Teknologi Bisnis dan Kesehatan Bhakti Putra Bangsa Indonesia 25 0 0 0 25
82 Institut Teknologi Dan Bisnis Muhammadiyah Grobogan 16 0 2 0 18
83 Institut Teknologi Kesehatan Cendekia Utama Kudus 62 0 0 0 62
84 Institut Teknologi dan Bisnis Adias 24 0 1 0 26
85 Institut Karya Mulia Bangsa 41 0 0 0 42
86 Sekolah Tinggi Ilmu Komunikasi 7 0 1 0 9
87 Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Anindyaguna 10 0 1 0 11
88 Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Surakarta 20 1 0 0 21
89 Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Satria 12 1 0 0 13
90 Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Atma Bhakti 15 2 1 0 18
91 Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Widya Manggala 15 2 0 0 17
92 Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Dharma Putra Semarang 29 1 3 0 34
93 Sekolah Tinggi Ilmu Pertanian Farming 8 1 4 0 13
94 Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Pariwisata Indonesia 37 1 4 0 47
95 Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Cendekia Karya Utama 12 0 0 0 12
96 Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Widya Manggalia 8 0 0 0 9
97 Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Swasta Mandiri 10 1 0 0 11
98 STMIK Widya Utama 24 0 0 0 24
99 STMIK Bina Patria 22 1 0 0 23
100 Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi AMA 22 2 0 0 26
101 Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Semarang 64 1 2 0 67
102 Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Totalwin 39 0 0 0 39
103 Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Wijaya Mulya 15 0 0 0 15
104 Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Pelita Nusantara 13 1 0 0 15
105 Sekolah Tinggi Ilmu Farmasi Yayasan Pharmasi 53 1 5 0 59
106 Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Rajawali 10 1 0 0 11
107 Sekolah Tinggi Teknik Wiworotomo 17 5 1 0 25
108 Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Madani 14 0 0 0 14
109 STMIK Himsya 13 0 0 0 13
110 Sekolah Tinggi Teknologi Ronggolawe 28 2 0 0 32
111 Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Hakli 24 0 0 0 24
112 STMIK AKI Pati 15 0 0 0 15
113 Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Tamansiswa 19 0 0 0 19
114 Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Kendal 36 0 0 0 36
115 STMIK YMI Tegal 11 1 0 0 17
116 Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Muhammadiyah Cilacap 20 1 1 0 22
117 STIMIK Tunas Bangsa Banjarnegara 17 0 0 0 17
118 Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Bina Cipta Husada Purwokerto 37 0 2 0 39
119 Sekolah Tinggi Ilmu Komputer Yos Sudarso 28 0 0 0 28
120 Sekolah Tinggi Pariwisata Sahid Surakarta 24 2 0 0 26
121 STIKES Telogorejo Semarang 76 0 0 0 79
122 Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Elisabeth Semarang 24 0 0 0 24
123 STKIP Darussalam Cilacap 19 0 0 0 19
124 STIKES Mitra Husada Karanganyar 49 0 0 0 49
125 STKIP Majenang 23 0 2 0 25
126 STIKES Estu Utomo 30 1 0 0 31
127 Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Nasional 53 0 0 0 53
128 STKIP Nahdlatul Ulama Kabupaten Tegal 25 0 0 0 25
129 STIKES Ibnu Sina Ajibarang 12 0 0 0 12
130 STT Minyak dan Gas Cilacap 17 0 0 0 17
131 STIKES Mamba ul Ulum Surakarta 34 0 2 0 36
132 STKIP Muhammadiyah Blora 7 0 0 0 7
133 Sekolah Tinggi Manajemen Informatika dan Komputer Komputama Majenang 22 0 0 0 22
134 Sekolah Tinggi Teknik Pati 13 0 0 0 13
135 Sekolah Tinggi Manajemen Informatika dan Komputer AMIKOM Surakarta 26 0 0 0 26
136 Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Bakti Utama Pati 38 0 1 0 40
137 Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Muhammadiyah Wonosobo 7 0 3 0 10
138 Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Ar-Rum 11 0 0 0 12
139 Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Tujuh Belas 22 0 0 0 23
140 Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Serulingmas 31 0 1 0 32
141 Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Brebes 24 0 1 0 25
142 Sekolah Tinggi Teknologi "Warga" Surakarta 39 3 0 0 42
143 Sekolah Tinggi Ilmu Farmasi Nusaputera 20 0 3 0 23
144 Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Panti Kosala 23 0 1 0 26
145 Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Kesdam IV / Diponegoro 14 0 1 0 19
146 Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Studi Ekonomi Modern 21 1 0 0 22
147 Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Semarang 15 0 0 0 15
148 Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Pemkab Purworejo 13 0 1 0 14
149 Sekolah Tinggi Manajemen Informatika dan Komputer PGRI Arungbinang Kebumen 15 0 0 0 15
150 Akademi Sekretari Marsudirini Santa Maria 5 0 0 0 5
151 Akademi Kesejahteraan Sosial Ibu Kartini 15 0 1 0 16
152 Akademi Pertanian Hkti Banyumas 3 0 0 0 3
153 Akademi Maritim Nusantara Cilacap 25 0 0 0 26
154 Akademi Pariwisata Mandala Bhakti 10 0 0 0 10
155 Akademi Teknik Wacana Manunggal Semarang 11 0 0 0 11
156 Akademi Akuntansi Effendi Harahap 10 0 0 0 11
157 Akademi Teknik Tirta Wiyata 9 0 1 0 11
158 Akademi Analis Kesehatan Pekalongan 8 0 1 0 10
159 AMIK Jakarta Teknologi Cipta 13 0 0 0 14
160 Akademi Keuangan Perbankan Widya Buana 12 0 0 0 12
161 Akademi Keperawatan Al Hikmah 2 Brebes 11 0 2 0 13
162 Akademi Pelayaran Nasional Surakarta 21 0 2 0 23
163 Akademi Farmasi Kusuma Husada Purwokerto 6 0 0 0 6
164 Akademi Seni Mangkunegaran Surakarta 20 0 0 0 20
165 Akademi Keperawatan Karya Bhakti Nusantara 7 0 2 0 9
166 Akademi Keperawatan Alkautsar Temanggung 8 0 1 0 10
167 Akademi Keperawatan Giri Satria Husada 7 0 0 0 7
168 Akademi Kebidanan Siti Fatimah 6 0 0 0 6
169 Akademi Kebidanan Harapan Ibu Pekalongan 7 0 0 0 7
170 Akademi Keperawatan Patria Husada Surakarta 7 0 0 0 7
171 Akademi Kebidanan KH Putra 8 0 0 0 8
172 Akademi Kebidanan Muslimat Nahdlatul Ulama Kudus 6 0 0 0 6
173 Akademi Enterpreneurship Terang Bangsa 11 0 0 0 11
174 Akademi Teknik PIKA 6 0 0 0 7
175 Akademi Kesehatan Muhammadiyah Temanggung 5 0 0 0 5
176 Akademi Keperawatan Primaya 5 0 1 0 6
177 Akademi Inovasi Indonesia 7 0 0 0 7
178 Akademi Kesehatan 17 Agustus 1945 Semarang 11 0 0 0 15
179 Politeknik Pratama Mulia 34 3 0 0 37
180 Politeknik Muhammadiyah Magelang 14 0 1 0 15
181 Politeknik Sawunggalih Aji 28 0 1 0 29
182 Politeknik Harapan Bersama 124 0 0 0 125
183 Politeknik Indonusa Surakarta 70 0 2 0 72
184 Politeknik Purbaya 12 0 0 0 14
185 Politeknik Manufaktur Ceper 15 1 0 0 16
186 Politeknik Stibisnis 19 0 0 0 19
187 Politeknik Banjarnegara 19 1 0 0 20
188 Politeknik Kesehatan Bhakti Mulia 20 1 2 0 23
189 Politeknik ATMI 44 0 0 0 95
190 Politeknik Baja Tegal 19 0 0 0 21
191 Politeknik Mitra Karya Mandiri 18 0 0 0 18
192 Politeknik Santo Paulus Surakarta 20 0 1 0 21
193 Politeknik Bina Trada Semarang 16 0 1 0 17
194 Politeknik Balekambang Jepara 18 0 0 0 18
195 Politeknik Katolik Mangunwijaya 20 2 0 0 22
196 Politeknik Bumi Akpelni 39 2 1 0 43
197 Politeknik Yakpermas Banyumas 14 0 0 0 15
198 Politeknik Kudus 22 0 0 0 23
199 Politeknik Akbara 18 0 1 0 19
200 Politeknik Rukun Abdi Luhur 17 0 0 0 17
201 Politeknik Insan Husada Surakarta 17 0 4 0 21
202 Politeknik Bhakti Semesta 15 0 0 0 18
203 Politeknik Piksi Ganesha Indonesia 27 0 0 0 29
204 Politeknik Damara 16 0 2 0 18
205 Politeknik Gusdurian 15 0 0 0 15
206 Politeknik Nest 19 0 0 0 19
207 Politeknik Madyathika 22 0 0 0 22
208 Politeknik Bisnis Dan Perpajakan Indonesia 16 0 0 0 16
209 Politeknik Pancasakti Global 14 0 0 0 14
210 Politeknik Assalaam Surakarta 22 0 1 0 23
211 Akademi Komunitas Semen Indonesia Rembang 1 0 0 0 1
212 Akademi Komunitas BPPMNU Banat 5 0 0 0 5
213 Akademi Komunitas Al-Kahfi 11 0 0 0 11

Last Update