Rekapitulasi Akreditasi Program Studi (APS)

 

Jenjang Akreditasi Total
A B C Unggul Baik Sekali Baik Sementara Belum Akreditasi
S-3 0 4 0 8 3 8 0 3 26
S-2 1 23 1 39 34 25 7 19 148
S-1 11 169 10 167 278 350 9 90 1073
D-4 0 10 4 6 8 59 1 16 98
D-3 9 54 16 24 106 83 1 30 321
D-2 0 0 0 0 0 8 0 0 8
D-1 0 1 0 0 0 0 0 3 4
Profesi 3 10 0 18 33 34 1 17 114
Jumlah 24 271 31 262 462 567 19 178 1792

Last Update 2025-07-15 01:01:00