Rekapitulasi Akreditasi Program Studi (APS)

 

Jenjang Akreditasi Total
A B C Unggul Baik Sekali Baik Sementara Belum Akreditasi
S-3 0 4 0 8 3 8 0 3 26
S-2 1 23 1 39 34 25 7 19 148
S-1 11 169 10 167 278 351 9 89 1073
D-4 0 10 4 6 8 59 1 16 98
D-3 9 54 16 24 106 84 1 29 321
D-2 0 0 0 0 0 8 0 0 8
D-1 0 1 0 0 0 0 0 3 4
Profesi 3 10 1 18 33 35 0 17 114
Jumlah 24 271 32 262 462 570 18 176 1792

Last Update 2025-07-19 01:01:04