Rekapitulasi Akreditasi Program Studi (APS)

 

Jenjang Akreditasi Total
A B C Unggul Baik Sekali Baik Sementara Belum Akreditasi
S-3 1 4 0 4 4 9 0 2 24
S-2 1 30 0 26 27 31 3 16 135
S-1 14 206 12 125 210 330 8 100 1014
D-4 0 13 2 1 7 47 1 20 94
D-3 12 58 11 14 96 72 0 54 320
D-2 0 0 0 0 0 8 0 0 8
D-1 0 1 0 0 0 0 0 3 4
Profesi 3 14 1 11 22 31 1 16 101
Jumlah 31 326 26 181 366 528 13 211 1700

Last Update 2024-10-14 00:00:30