Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) Periode 1 Januari 2024 s.d. 14 Oktober 2024
1 | Bagaimana pendapat Saudara tentang kesesuaian persyaratan pelayanan dengan jenis pelayanannya. | 1800 | 84.68% |
2 | Bagaimana pemahaman Saudara tentang kemudahan prosedur pelayanan unit ini. | 1800 | 85.26% |
3 | Bagaimana pendapat Saudara tentang ketepatan waktu dalam memberikan pelayanan. | 1800 | 81.00% |
4 | Bagaimana pendapat saudara tentang kepastian biaya (ada pungutan tambahan tidak resmi). | 1800 | 98.99% |
5 | Bagaimana kesesuaian produk pelayanan antara yang tercantum dalam standar pelayanan dengan hasil yang diberikan oleh unit ini ? | 1800 | 84.00% |
6 | Bagaimana pendapat Saudara tentang kompetensi/ kemampuan petugas dalam pelayanan. | 1800 | 84.14% |
7 | Bagamana pendapat saudara perilaku petugas dalam pelayanan terkait kesopanan dan keramahan. | 1800 | 85.18% |
8 | Bagaimana pendapat Saudara tentang penanganan pengaduan pengguna layanan. | 1800 | 96.78% |
9 | Bagaimana kualitas sarana dan prasarana pendukung pelayanan di unit ini? | 1800 | 86.35% |
Survey Kepuasan Masyarakat = 87.38%
Indeks Kepuasan Masyarakat = 3.460