Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) Periode 1 Januari 2025 s.d. 6 Juli 2025
1 | Bagaimana pendapat Saudara tentang kesesuaian persyaratan pelayanan dengan jenis pelayanannya. | 84 | 88.10% |
2 | Bagaimana pemahaman Saudara tentang kemudahan prosedur pelayanan unit ini. | 84 | 87.20% |
3 | Bagaimana pendapat Saudara tentang ketepatan waktu dalam memberikan pelayanan. | 84 | 80.65% |
4 | Bagaimana pendapat saudara tentang kepastian biaya (ada pungutan tambahan tidak resmi). | 84 | 98.81% |
5 | Bagaimana kesesuaian produk pelayanan antara yang tercantum dalam standar pelayanan dengan hasil yang diberikan oleh unit ini ? | 84 | 86.61% |
6 | Bagaimana pendapat Saudara tentang kompetensi/ kemampuan petugas dalam pelayanan. | 84 | 86.90% |
7 | Bagamana pendapat saudara perilaku petugas dalam pelayanan terkait kesopanan dan keramahan. | 84 | 87.80% |
8 | Bagaimana pendapat Saudara tentang penanganan pengaduan pengguna layanan. | 84 | 96.13% |
9 | Bagaimana kualitas sarana dan prasarana pendukung pelayanan di unit ini? | 84 | 89.58% |
Survey Kepuasan Masyarakat = 89.09%
Indeks Kepuasan Masyarakat = 3.528