Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) Periode 1 Januari 2025 s.d. 19 November 2025
| 1 | Bagaimana pendapat Saudara tentang kesesuaian persyaratan pelayanan dengan jenis pelayanannya. | 317 | 89.27% |
| 2 | Bagaimana pemahaman Saudara tentang kemudahan prosedur pelayanan unit ini. | 317 | 87.78% |
| 3 | Bagaimana pendapat Saudara tentang ketepatan waktu dalam memberikan pelayanan. | 317 | 82.81% |
| 4 | Bagaimana pendapat saudara tentang kepastian biaya (ada pungutan tambahan tidak resmi). | 317 | 98.97% |
| 5 | Bagaimana kesesuaian produk pelayanan antara yang tercantum dalam standar pelayanan dengan hasil yang diberikan oleh unit ini ? | 317 | 87.93% |
| 6 | Bagaimana pendapat Saudara tentang kompetensi/ kemampuan petugas dalam pelayanan. | 317 | 87.46% |
| 7 | Bagamana pendapat saudara perilaku petugas dalam pelayanan terkait kesopanan dan keramahan. | 317 | 89.35% |
| 8 | Bagaimana pendapat Saudara tentang penanganan pengaduan pengguna layanan. | 317 | 96.14% |
| 9 | Bagaimana kualitas sarana dan prasarana pendukung pelayanan di unit ini? | 317 | 88.88% |
Survey Kepuasan Masyarakat = 89.84%
Indeks Kepuasan Masyarakat = 3.558