Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) Periode 1 Januari 2025 s.d. 19 April 2025
1 | Bagaimana pendapat Saudara tentang kesesuaian persyaratan pelayanan dengan jenis pelayanannya. | 72 | 89.58% |
2 | Bagaimana pemahaman Saudara tentang kemudahan prosedur pelayanan unit ini. | 72 | 88.54% |
3 | Bagaimana pendapat Saudara tentang ketepatan waktu dalam memberikan pelayanan. | 72 | 81.25% |
4 | Bagaimana pendapat saudara tentang kepastian biaya (ada pungutan tambahan tidak resmi). | 72 | 100.00% |
5 | Bagaimana kesesuaian produk pelayanan antara yang tercantum dalam standar pelayanan dengan hasil yang diberikan oleh unit ini ? | 72 | 88.19% |
6 | Bagaimana pendapat Saudara tentang kompetensi/ kemampuan petugas dalam pelayanan. | 72 | 87.85% |
7 | Bagamana pendapat saudara perilaku petugas dalam pelayanan terkait kesopanan dan keramahan. | 72 | 87.15% |
8 | Bagaimana pendapat Saudara tentang penanganan pengaduan pengguna layanan. | 72 | 99.31% |
9 | Bagaimana kualitas sarana dan prasarana pendukung pelayanan di unit ini? | 72 | 89.58% |
Survey Kepuasan Masyarakat = 90.16%
Indeks Kepuasan Masyarakat = 3.570