Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) Periode 1 Januari 2026 s.d. 13 Maret 2026
| 1 | Bagaimana pendapat Saudara tentang kesesuaian persyaratan pelayanan dengan jenis pelayanannya. | 136 | 82.72% |
| 2 | Bagaimana pemahaman Saudara tentang kemudahan prosedur pelayanan unit ini. | 136 | 80.70% |
| 3 | Bagaimana pendapat Saudara tentang ketepatan waktu dalam memberikan pelayanan. | 136 | 77.57% |
| 4 | Bagaimana pendapat saudara tentang kepastian biaya (ada pungutan tambahan tidak resmi). | 136 | 94.67% |
| 5 | Bagaimana kesesuaian produk pelayanan antara yang tercantum dalam standar pelayanan dengan hasil yang diberikan oleh unit ini ? | 136 | 82.72% |
| 6 | Bagaimana pendapat Saudara tentang kompetensi/ kemampuan petugas dalam pelayanan. | 136 | 83.27% |
| 7 | Bagamana pendapat saudara perilaku petugas dalam pelayanan terkait kesopanan dan keramahan. | 136 | 84.01% |
| 8 | Bagaimana pendapat Saudara tentang penanganan pengaduan pengguna layanan. | 136 | 91.18% |
| 9 | Bagaimana kualitas sarana dan prasarana pendukung pelayanan di unit ini? | 136 | 85.85% |
Survey Kepuasan Masyarakat = 84.74%
Indeks Kepuasan Masyarakat = 3.356