Daftar Program Studi
No | Kode PS | Nama Program Studi | Jenjang | Status | Nomor SK BAN-PT/LAM-PT | Peringkat Akreditasi | Riwayat Akreditasi |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 57201 | Sistem Informasi | S-1 | Aktif | 3609/SK/BAN-PT/Akred/S/VI/2022 | Baik | Detail |
2 | 55201 | Teknik Informatika | S-1 | Aktif | 7807/SK/BAN-PT/Ak.KP/S/X/2022 | Baik | Detail |
3 | 57402 | Komputerisasi Akuntansi | D-3 | Aktif | 6701/SK/BAN-PT/Ak/D3/X/2022 | Baik | Detail |
4 | 55401 | Teknik Informatika | D-3 | Aktif | 3613/SK/BAN-PT/Akred/Dipl-III/VI/2022 | Baik | Detail |
Last Update
Last Update 2024-10-08 00:00:33
Last Update 2024-10-08 00:00:37
Last Update 2024-10-08 00:00:40
Last Update 2024-10-08 00:00:41
Jumlah | Total Luas m2 | Rincian | |
Data Lahan | 4 | 2722 | Detail |
Data Bangunan | 3 | 1320 | Detail |
Data Ruang | 24 | 1068 | Detail |
Jumlah | Jenis / Kategori Barang | Rincian | |
Data Barang | 60 | 13 | Detail |
Implementasi Kebijakan Merdeka Belajar Kampus Merdeka