Daftar Program Studi
No | Kode PS | Nama Program Studi | Jenjang | Status | Nomor SK BAN-PT/LAM-PT | Peringkat Akreditasi | Riwayat Akreditasi |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 90431 | Kriya Kayu | D-3 | Tutup | Detail | ||
2 | 26402 | Manajemen Industri | D-3 | Tutup | Detail | ||
3 | 90231 | Desain Produk | S-1 | Nonaktif | 002/BAN-PT/Ak-XIV/S1/V/2011 | B | Detail |
4 | 26201 | Teknik Industri | S-1 | Nonaktif | 032/BAN-PT/Ak-XV/S1/X/2012 | C | Detail |
Last Update
Last Update
Last Update
Last Update
Last Update
Jumlah | Total Luas m2 | Rincian | |
Data Lahan | 0 | Detail | |
Data Bangunan | 0 | Detail | |
Data Ruang | 0 | Detail |
Jumlah | Jenis / Kategori Barang | Rincian | |
Data Barang | 0 | Detail |
Implementasi Kebijakan Merdeka Belajar Kampus Merdeka