Daftar Program Studi
No | Kode PS | Nama Program Studi | Jenjang | Status | Nomor SK BAN-PT/LAM-PT | Peringkat Akreditasi | Riwayat Akreditasi |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 57201 | Sistem Informasi | S-1 | Aktif | 8575/SK/BAN-PT/Ak.KP/S/X/2022 | C | Detail |
2 | 55201 | Teknik Informatika | S-1 | Aktif | 9402/SK/BAN-PT/Ak.KP/S/XI/2022 | Baik | Detail |
3 | 57402 | Komputerisasi Akuntansi | D-3 | Tutup | 019/BAN-PT/Ak-XII/Dpl-III/VIII/2012 | C | Detail |
4 | 57401 | Manajemen Informatika | D-3 | Tutup | 019/BAN-PT/Ak-XII/Dpl-III/VIII/2012 | C | Detail |
Last Update
Last Update 2024-10-08 00:00:33
Last Update 2024-10-08 00:00:37
Last Update 2024-10-08 00:00:40
Last Update 2024-10-08 00:00:41
Jumlah | Total Luas m2 | Rincian | |
Data Lahan | 4 | 5149 | Detail |
Data Bangunan | 2 | 2364 | Detail |
Data Ruang | 40 | 1902 | Detail |
Jumlah | Jenis / Kategori Barang | Rincian | |
Data Barang | 310 | 37 | Detail |
Implementasi Kebijakan Merdeka Belajar Kampus Merdeka