Daftar Program Studi
No | Kode PS | Nama Program Studi | Jenjang | Status | Nomor SK BAN-PT/LAM-PT | Peringkat Akreditasi | Riwayat Akreditasi |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 61101 | Manajemen | S-2 | Aktif | 2605/SK/BAN-PT/SURV-BDG/M/VII/2018 | B | Detail |
2 | 62201 | Akuntansi | S-1 | Aktif | 5112/SK/BAN-PT/Akred/S/XII/2017 | B | Detail |
3 | 61201 | Manajemen | S-1 | Aktif | 182/SK/BAN-PT/Ak-PPJ/S/I/2021 | B | Detail |
4 | 62401 | Akuntansi | D-3 | Aktif | 4110/SK/BAN-PT/Akred/Dipl-III/X/2017 | B | Detail |
5 | 57401 | Manajemen Informatika | D-3 | Aktif | 1006/SK/BAN-PT/Akred/Dipl-III/IV/2017 | B | Detail |
6 | 61406 | Perbankan Dan Keuangan | D-3 | Aktif | 12310/SK/BAN-PT/Ak-PNB/Dipl-III/XI/2021 | B | Detail |
7 | 61406 | Keuangan Dan Perbankan | D-3 | Alih Bentuk | 12310/SK/BAN-PT/Ak-PNB/Dipl-III/XI/2021 | B | Detail |
Last Update
Last Update
Last Update 2022-06-07 00:00:45
Last Update 2022-06-07 00:00:48
Last Update 2022-06-07 00:00:49
Jumlah | Total Luas m2 | Rincian | |
Data Lahan | 0 | Detail | |
Data Bangunan | 0 | Detail | |
Data Ruang | 0 | Detail |
Jumlah | Jenis / Kategori Barang | Rincian | |
Data Barang | 0 | Detail |
Implementasi Kebijakan Merdeka Belajar Kampus Merdeka