Daftar Program Studi
No | Kode PS | Nama Program Studi | Jenjang | Status | Nomor SK BAN-PT/LAM-PT | Peringkat Akreditasi | Riwayat Akreditasi |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 48201 | Farmasi | S-1 | Alih Bentuk | 0191/LAM-PTKes/Akr/Sar/III/2018 | C | Detail |
2 | 11202 | Fisioterapi | S-1 | Alih Bentuk | 0255/LAM-PTKes/Akr/Sar/IV/2018 | C | Detail |
3 | 14201 | Ilmu Keperawatan | S-1 | Alih Bentuk | 0558/LAM-PTKes/Akr/Sar/V/2016 | B | Detail |
4 | 15401 | Kebidanan | D-3 | Alih Bentuk | 0111/LAM-PTKes/Akr/Dip/II/2018 | B | Detail |
5 | 14401 | Keperawatan | D-3 | Alih Bentuk | 0319/LAM-PTKes/Akr/Dip/I/2016 | B | Detail |
6 | 14901 | Pendidikan Profesi Ners | Profesi | Alih Bentuk | 0559/LAM-PTKes/Akr/Pro/V/2016 | B | Detail |
Last Update
Last Update
Last Update 2021-06-09 00:01:17
Last Update 2021-06-09 00:01:20
Last Update 2021-06-09 00:01:20
Jumlah | Total Luas m2 | Rincian | |
Data Lahan | 0 | Detail | |
Data Bangunan | 0 | Detail | |
Data Ruang | 0 | Detail |
Jumlah | Jenis / Kategori Barang | Rincian | |
Data Barang | 0 | Detail |
Implementasi Kebijakan Merdeka Belajar Kampus Merdeka