Daftar Program Studi
No | Kode PS | Nama Program Studi | Jenjang | Status | Nomor SK BAN-PT/LAM-PT | Peringkat Akreditasi | Riwayat Akreditasi |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 57201 | Sistem Informasi | S-1 | Nonaktif | Detail | ||
2 | 55201 | Teknik Informatika | S-1 | Nonaktif | 1120/SK/BAN-PT/Akred/S/IV/2017 | B | Detail |
3 | 20202 | Teknik Telekomunikasi | S-1 | Nonaktif | 0904/SK/BAN-PT/Akred/S/III/2017 | B | Detail |
4 | 20402 | Teknik Telekomunikasi | D-3 | Nonaktif | 0799/SK/BAN-PT/Akred/Dipl-III/VI/2016 | B | Detail |
5 | 56602 | Pemrograman | D-1 | Nonaktif | 437/E/O/2012 | C | Detail |
6 | 56601 | Teknik Komputer dan Jaringan | D-1 | Nonaktif | 437/E/O/2012 | C | Detail |
Last Update
Last Update
Last Update
Last Update
Last Update
Jumlah | Total Luas m2 | Rincian | |
Data Lahan | 0 | Detail | |
Data Bangunan | 0 | Detail | |
Data Ruang | 0 | Detail |
Jumlah | Jenis / Kategori Barang | Rincian | |
Data Barang | 0 | Detail |
Implementasi Kebijakan Merdeka Belajar Kampus Merdeka