Daftar Program Studi
No | Kode PS | Nama Program Studi | Jenjang | Status | Nomor SK BAN-PT/LAM-PT | Peringkat Akreditasi | Riwayat Akreditasi |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 14201 | Ilmu Keperawatan | S-1 | Alih Bentuk | 0822/LAM-PTKes/Akr/Sar/X/2016 | B | Detail |
2 | 15201 | Kebidanan | S-1 | Alih Bentuk | Detail | ||
3 | 11301 | Fisioterapi | D-4 | Alih Bentuk | 0222/LAM-PTKes/Akr/Dip/IV/2019 | B | Detail |
4 | 14401 | Keperawatan | D-3 | Alih Bentuk | 0074/LAM-PTKes/Akr/Dip/II/2020 | A | Detail |
5 | 15901 | Pendidikan Profesi Bidan | Profesi | Alih Bentuk | Detail | ||
6 | 14901 | Pendidikan Profesi Ners | Profesi | Alih Bentuk | 0823/LAM-PTKes/Akr/Pro/X/2016 | B | Detail |
7 | 15401 | Kebidanan | D-3 | Tutup | 0728/LAM-PTKes/Akr/Dip/XII/2019 | A | Detail |
Last Update
Last Update
Last Update 2021-06-07 00:00:56
Last Update 2021-06-07 00:00:59
Last Update 2021-06-07 00:00:59
Jumlah | Total Luas m2 | Rincian | |
Data Lahan | 0 | Detail | |
Data Bangunan | 0 | Detail | |
Data Ruang | 0 | Detail |
Jumlah | Jenis / Kategori Barang | Rincian | |
Data Barang | 0 | Detail |
Implementasi Kebijakan Merdeka Belajar Kampus Merdeka