Daftar Program Studi
No | Kode PS | Nama Program Studi | Jenjang | Status | Nomor SK BAN-PT/LAM-PT | Peringkat Akreditasi | Riwayat Akreditasi |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 61201 | Transportasi | S-1 | Alih Bentuk | 4655/SK/BAN-PT/Ak-PNB/S/XII/2019 | B | Detail |
2 | 92401 | Ketatalaksanaan Pelayaran Niaga Dan Kepelabuhan | D-3 | Alih Bentuk | 2162/SK/BAN-PT/Ak-PPJ/Dipl-III/IV/2020 | B | Detail |
3 | 92403 | Nautika | D-3 | Alih Bentuk | 1601/SK/BAN-PT/Akred/Dipl-III/VI/2018 | B | Detail |
4 | 92402 | Teknika | D-3 | Alih Bentuk | 2303/SK/BAN-PT/Ak-PPJ/Dipl-III/IV/2020 | B | Detail |
Last Update
Last Update
Last Update
Last Update
Last Update
Jumlah | Total Luas m2 | Rincian | |
Data Lahan | 0 | Detail | |
Data Bangunan | 0 | Detail | |
Data Ruang | 0 | Detail |
Jumlah | Jenis / Kategori Barang | Rincian | |
Data Barang | 0 | Detail |
Implementasi Kebijakan Merdeka Belajar Kampus Merdeka