Daftar Program Studi
No | Kode PS | Nama Program Studi | Jenjang | Status | Nomor SK BAN-PT/LAM-PT | Peringkat Akreditasi | Riwayat Akreditasi |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 61101 | Manajemen | S-2 | Aktif | 2496/SK/BAN-PT/Ak-PPJ/M/IV/2021 | B | Detail |
2 | 61201 | Manajemen | S-1 | Aktif | 11621/SK/BAN-PT/Akred-PMT/M/X/2021 | Baik | Detail |
3 | 93202 | Pariwisata | S-1 | Aktif | 3318/SK/BAN-PT/Akred/S/V/2021 | Baik | Detail |
4 | 93402 | Perhotelan | D-3 | Aktif | 2293/SK/BAN-PT/Ak-PPJ/Dipl-III/IV/2020 | B | Detail |
5 | 93401 | Bina Wisata | D-3 | Nonaktif | 340/SK/BAN-PT/Akred/Dpl-III/V/2015 | B | Detail |
Last Update
Last Update 2024-10-08 00:00:33
Last Update 2024-10-08 00:00:37
Last Update 2024-10-08 00:00:40
Last Update 2024-10-08 00:00:41
Jumlah | Total Luas m2 | Rincian | |
Data Lahan | 1 | 15287 | Detail |
Data Bangunan | 13 | 2947 | Detail |
Data Ruang | 43 | 2214 | Detail |
Jumlah | Jenis / Kategori Barang | Rincian | |
Data Barang | 69 | 26 | Detail |
Implementasi Kebijakan Merdeka Belajar Kampus Merdeka