Daftar Program Studi
| No | Kode PS | Nama Program Studi | Jenjang | Status | Nomor SK BAN-PT/LAM-PT | Peringkat Akreditasi | Riwayat Akreditasi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 61101 | Manajemen | S-2 | Aktif | 2496/SK/BAN-PT/Ak-PPJ/M/IV/2021 | B | Detail |
| 2 | 61201 | Manajemen | S-1 | Aktif | 11621/SK/BAN-PT/Akred-PMT/M/X/2021 | Baik | Detail |
| 3 | 93202 | Pariwisata | S-1 | Aktif | 6994/SK/BAN-PT/Ak/S/XII/2024 | Unggul | Detail |
| 4 | 93402 | Perhotelan | D-3 | Aktif | 6983/SK/BAN-PT/Ak/D3/XII/2024 | Unggul | Detail |
| 5 | 93401 | Bina Wisata | D-3 | Nonaktif | 340/SK/BAN-PT/Akred/Dpl-III/V/2015 | B | Detail |
Last Update
Last Update 2026-01-21 01:01:15
Last Update 2026-01-21 01:01:21
Last Update 2026-01-21 01:01:25
Last Update 2026-01-21 14:44:45
