Daftar Program Studi
No | Kode PS | Nama Program Studi | Jenjang | Status | Nomor SK BAN-PT/LAM-PT | Peringkat Akreditasi | Riwayat Akreditasi |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 15201 | Kebidanan | S-1 | Aktif | Detail | ||
2 | 14201 | Keperawatan | S-1 | Aktif | 0438/LAM-PTKes/Akr/Sar/VIII/2019 | B | Detail |
3 | 13341 | Keselamatan dan Kesehatan Kerja | D-4 | Aktif | 0059/LAM-PTKes/Akr/Dip/II/2024 | Baik | Detail |
4 | 13363 | Manajemen Informasi Kesehatan | D-4 | Aktif | 0420/LAM-PTKes/Akr/Dip/XI/2020 | B | Detail |
5 | 15401 | Kebidanan | D-3 | Aktif | 0462/LAM-PTKes/Akr/Dip/VII/2024 | Baik Sekali | Detail |
6 | 13462 | Rekam Medis dan Informasi Kesehatan | D-3 | Aktif | 0517/LAM-PTKes/Akr/Dip/VII/2023 | Baik Sekali | Detail |
7 | 14901 | Ners | Profesi | Aktif | 0214/LAM-PTKes/Akr.PB/Pro/XI/2023 | Baik | Detail |
8 | 15903 | Pendidikan Profesi Bidan | Profesi | Aktif | Detail | ||
9 | 13462 | Rekam Medik | D-3 | Alih Bentuk | 0517/LAM-PTKes/Akr/Dip/VII/2023 | Baik Sekali | Detail |
Last Update
Last Update 2024-10-08 00:00:33
Last Update 2024-10-08 00:00:37
Last Update 2024-10-08 00:00:40
Last Update 2024-10-08 00:00:41
Jumlah | Total Luas m2 | Rincian | |
Data Lahan | 4 | 5665 | Detail |
Data Bangunan | 5 | 1456 | Detail |
Data Ruang | 60 | 1691 | Detail |
Jumlah | Jenis / Kategori Barang | Rincian | |
Data Barang | 17 | 2 | Detail |
Implementasi Kebijakan Merdeka Belajar Kampus Merdeka