Daftar Program Studi
No | Kode PS | Nama Program Studi | Jenjang | Status | Nomor SK BAN-PT/LAM-PT | Peringkat Akreditasi | Riwayat Akreditasi |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 15201 | Kebidanan | S-1 | Aktif | 0048/LAM-PTKes/Akr/Sar/I/2023 | Baik Sekali | Detail |
2 | 14201 | Keperawatan | S-1 | Aktif | 0301/LAM-PTKes/Akr/Sar/VI/2019 | B | Detail |
3 | 15401 | Kebidanan | D-3 | Aktif | 0401/LAM-PTKes/Akr/Dip/XI/2020 | A | Detail |
4 | 15901 | Pendidikan Profesi Bidan | Profesi | Aktif | 0049/LAM-PTKes/Akr/Pro/I/2023 | Baik Sekali | Detail |
5 | 14905 | Pendidikan Profesi Ners | Profesi | Aktif | 0081/LAM-PTKes/Akr.PB/Pro/III/2024 | Baik | Detail |
6 | 15901 | Pendidikan Profesi Bidan | Profesi | Alih Bentuk | 0049/LAM-PTKes/Akr/Pro/I/2023 | Baik Sekali | Detail |
7 | 15302 | Kebidanan | D-4 | Berubah Nomenklatur | Detail |
Last Update
Last Update 2024-10-08 00:00:33
Last Update 2024-10-08 00:00:37
Last Update 2024-10-08 00:00:40
Last Update 2024-10-08 00:00:41
Jumlah | Total Luas m2 | Rincian | |
Data Lahan | 3 | 7698 | Detail |
Data Bangunan | 4 | 3791 | Detail |
Data Ruang | 0 | Detail |
Jumlah | Jenis / Kategori Barang | Rincian | |
Data Barang | 0 | Detail |
Implementasi Kebijakan Merdeka Belajar Kampus Merdeka