Daftar Program Studi
No | Kode PS | Nama Program Studi | Jenjang | Status | Nomor SK BAN-PT/LAM-PT | Peringkat Akreditasi | Riwayat Akreditasi |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 13201 | Kesehatan Masyarakat | S-1 | Aktif | 0836/LAM-PTKes/Akr/Sar/XII/2018 | C | Detail |
2 | 11405 | Optometri | D-3 | Aktif | Detail | ||
3 | 13462 | Rekam Medis dan Informasi Kesehatan | D-3 | Aktif | Detail | ||
4 | 11409 | Sanitasi | D-3 | Aktif | Detail | ||
5 | 13451 | Kesehatan Lingkungan | D-3 | Berubah Nomenklatur | 0640/LAM-PTKes/Akr/Dip/X/2019 | B | Detail |
6 | 11404 | Refraksi Optisi | D-3 | Berubah Nomenklatur | 0355/LAM-PTKes/Akr/Dip/IX/2021 | Baik Sekali | Detail |
7 | 13462 | Rekam Medik Dan Informasi Kesehatan | D-3 | Berubah Nomenklatur | 0539/LAM-PTKes/Akr/Dip/VII/2022 | Baik Sekali | Detail |
Last Update
Last Update 2024-10-08 00:00:33
Last Update 2024-10-08 00:00:37
Last Update 2024-10-08 00:00:40
Last Update 2024-10-08 00:00:41
Jumlah | Total Luas m2 | Rincian | |
Data Lahan | 3 | 2708 | Detail |
Data Bangunan | 1 | Detail | |
Data Ruang | 28 | 2140 | Detail |
Jumlah | Jenis / Kategori Barang | Rincian | |
Data Barang | 0 | Detail |
Implementasi Kebijakan Merdeka Belajar Kampus Merdeka