Daftar Program Studi
No | Kode PS | Nama Program Studi | Jenjang | Status | Nomor SK BAN-PT/LAM-PT | Peringkat Akreditasi | Riwayat Akreditasi |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 57201 | Sistem Informasi | S-1 | Aktif | 6979/SK/BAN-PT/Ak-PPJ/S/XI/2020 | B | Detail |
2 | 55201 | Teknik Informatika | S-1 | Aktif | 13909/SK/BAN-PT/Akred/S/XII/2021 | Baik | Detail |
3 | 57402 | Komputerisasi Akuntansi | D-3 | Aktif | 017/SK/LAM-INFOKOM/Ak/D3/III/2024 | Baik Sekali | Detail |
4 | 57401 | Manajemen Informatika | D-3 | Aktif | 017/SK/LAM-INFOKOM/Ak/D3/III/2024 | Baik Sekali | Detail |
Last Update
Last Update 2024-10-08 00:00:33
Last Update 2024-10-08 00:00:37
Last Update 2024-10-08 00:00:40
Last Update 2024-10-08 00:00:41
Jumlah | Total Luas m2 | Rincian | |
Data Lahan | 5 | 5740 | Detail |
Data Bangunan | 6 | Detail | |
Data Ruang | 37 | 2229 | Detail |
Jumlah | Jenis / Kategori Barang | Rincian | |
Data Barang | 0 | Detail |
Implementasi Kebijakan Merdeka Belajar Kampus Merdeka
1 | S-1 Teknik Informatika | 2 | 3 | 1 | 1 | Detail | |||||
2 | S-1 Sistem Informasi | 5 | 5 | 3 | 4 | Detail | |||||