Daftar Program Studi
No | Kode PS | Nama Program Studi | Jenjang | Status | Nomor SK BAN-PT/LAM-PT | Peringkat Akreditasi | Riwayat Akreditasi |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 48201 | Farmasi | S-1 | Aktif | 0233/LAM-PTKes/Akr/Sar/XI/2020 | B | Detail |
2 | 14201 | Keperawatan | S-1 | Aktif | 0241/LAM-PTKes/Akr/Sar/XI/2020 | B | Detail |
3 | 13201 | Kesehatan Masyarakat | S-1 | Aktif | 0529/LAM-PTKes/Akr/Sar/XI/2021 | Baik Sekali | Detail |
4 | 48401 | Farmasi | D-3 | Aktif | 0219/LAM-PTKes/Akr/Dip/X/2020 | B | Detail |
5 | 14901 | Profesi Ners | Profesi | Aktif | 0242/LAM-PTKes/Akr/Pro/XI/2020 | B | Detail |
Last Update
Last Update
Last Update 2022-05-13 00:00:43
Last Update 2022-05-13 00:00:46
Last Update 2022-05-13 00:00:46
Jumlah | Total Luas m2 | Rincian | |
Data Lahan | 0 | Detail | |
Data Bangunan | 0 | Detail | |
Data Ruang | 0 | Detail |
Jumlah | Jenis / Kategori Barang | Rincian | |
Data Barang | 0 | Detail |
Implementasi Kebijakan Merdeka Belajar Kampus Merdeka