Daftar Program Studi
No | Kode PS | Nama Program Studi | Jenjang | Status | Nomor SK BAN-PT/LAM-PT | Peringkat Akreditasi | Riwayat Akreditasi |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 13263 | Administrasi Kesehatan | S-1 | Alih Bentuk | Detail | ||
2 | 13261 | Administrasi Rumah Sakit | S-1 | Alih Bentuk | Detail | ||
3 | 48201 | Farmasi | S-1 | Alih Bentuk | Detail | ||
4 | 13211 | Gizi | S-1 | Alih Bentuk | Detail | ||
5 | 14201 | Ilmu Keperawatan | S-1 | Alih Bentuk | 0968/LAM-PTKes/Akr/Sar/XI/2016 | B | Detail |
6 | 15302 | Kebidanan | D-4 | Alih Bentuk | Detail | ||
7 | 13331 | Promosi Kesehatan | D-4 | Alih Bentuk | Detail | ||
8 | 15401 | Kebidanan | D-3 | Alih Bentuk | 0596/LAM-PTKes/Akr/Dip/V/2016 | B | Detail |
9 | 14401 | Keperawatan | D-3 | Alih Bentuk | 073/SK/BAN-PT/Akred/Dpl-III/II/2015 | B | Detail |
10 | 15901 | Pendidikan Profesi Bidan | Profesi | Alih Bentuk | Detail | ||
11 | 14901 | Profesi Ners | Profesi | Alih Bentuk | 0969/LAM-PTKes/Akr/Pro/XI/2016 | B | Detail |
Last Update
Last Update
Last Update 2022-01-07 00:00:47
Last Update 2022-01-07 00:00:50
Last Update 2022-01-07 00:00:50
Jumlah | Total Luas m2 | Rincian | |
Data Lahan | 0 | Detail | |
Data Bangunan | 0 | Detail | |
Data Ruang | 0 | Detail |
Jumlah | Jenis / Kategori Barang | Rincian | |
Data Barang | 0 | Detail |
Implementasi Kebijakan Merdeka Belajar Kampus Merdeka