Daftar Program Studi
No | Kode PS | Nama Program Studi | Jenjang | Status | Nomor SK BAN-PT/LAM-PT | Peringkat Akreditasi | Riwayat Akreditasi |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 54293 | Agroteknologi | S-1 | Aktif | 8386/SK/BAN-PT/Akred/S/XII/2020 | Baik | Detail |
2 | 88203 | Pendidikan Bahasa Inggris | S-1 | Aktif | 1122/SK/LAMDIK/Ak/S/XI/2023 | Baik Sekali | Detail |
3 | 86207 | Pendidikan Anak Usia Dini | S-1 | Aktif | 665/SK/LAMDIK/Ak/S/VIII/2023 | Baik Sekali | Detail |
4 | 79201 | Pendidikan Bahasa Indonesia | S-1 | Aktif | 722/SK/LAMDIK/Ak/S/VI/2023 | Baik | Detail |
5 | 89201 | Pendidikan Olah Raga | S-1 | Aktif | 1134/SK/LAMDIK/Ak/S/XI/2023 | Baik Sekali | Detail |
6 | 54238 | Peternakan | S-1 | Aktif | 657/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/S/II/2024 | Baik | Detail |
7 | 55202 | Teknik Informatika | S-1 | Aktif | 158/SK/LAM-INFOKOM/Ak/S/VIII/2024 | Baik Sekali | Detail |
8 | 22201 | Teknik Sipil | S-1 | Aktif | 0105/SK/LAM Teknik/AS/IV/2024 | Baik | Detail |
9 | 46201 | Biologi | S-1 | Tutup | 1436/SK/BAN-PT/Ak-PKP/S/II/2020 | C | Detail |
10 | 45201 | Fisika | S-1 | Tutup | 262/E/O/2014 | Detail |
Last Update
Last Update 2024-10-08 00:00:33
Last Update 2024-10-08 00:00:37
Last Update 2024-10-08 00:00:40
Last Update 2024-10-08 00:00:41
Jumlah | Total Luas m2 | Rincian | |
Data Lahan | 9 | 31025 | Detail |
Data Bangunan | 1 | Detail | |
Data Ruang | 11 | Detail |
Jumlah | Jenis / Kategori Barang | Rincian | |
Data Barang | 64 | 13 | Detail |
Implementasi Kebijakan Merdeka Belajar Kampus Merdeka