Daftar Program Studi
No | Kode PS | Nama Program Studi | Jenjang | Status | Nomor SK BAN-PT/LAM-PT | Peringkat Akreditasi | Riwayat Akreditasi |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 62201 | Akuntansi | S-1 | Aktif | 1171/SK/BAN-PT/Akred/S/III/2021 | Baik | Detail |
2 | 90241 | Desain Komunikasi Visual | S-1 | Aktif | 9831/SK/BAN-PT/Ak.KP/S/XI/2022 | Baik | Detail |
3 | 74201 | Ilmu Hukum | S-1 | Aktif | 9885/SK/BAN-PT/Ak.KP/S/XI/2022 | Baik | Detail |
4 | 70201 | Ilmu Komunikasi | S-1 | Aktif | 9301/SK/BAN-PT/Ak.KP/S/XI/2022 | Baik | Detail |
5 | 65201 | Ilmu Pemerintahan | S-1 | Aktif | 10125/SK/BAN-PT/Ak.KP/S/XI/2022 | Baik | Detail |
6 | 61201 | Manajemen | S-1 | Aktif | 2880/SK/BAN-PT/Akred/S/V/2021 | Baik | Detail |
7 | 73201 | Psikologi | S-1 | Aktif | 9408/SK/BAN-PT/Ak.KP/S/XI/2022 | Baik | Detail |
8 | 26201 | Teknik Industri | S-1 | Aktif | 2839/SK/BAN-PT/Ak/S/VII/2023 | Baik | Detail |
9 | 55201 | Teknik Informatika | S-1 | Aktif | 061/SK/LAM-INFOKOM/Ak/S/III/2024 | Baik | Detail |
10 | 22201 | Teknik Sipil | S-1 | Aktif | 9945/SK/BAN-PT/Ak/S/XI/2022 | Baik | Detail |
11 | 23201 | Arsitektur | S-1 | Tutup | 703/SK/BAN-PT/Ak-PKP/S/II/2021 | Baik | Detail |
12 | 35201 | Perencanaan Wilayah dan Kota | S-1 | Tutup | 9805/SK/BAN-PT/Ak.KP/S/XI/2022 | Baik | Detail |
Last Update
Last Update 2024-10-08 00:00:33
Last Update 2024-10-08 00:00:37
Last Update 2024-10-08 00:00:40
Last Update 2024-10-08 00:00:41
Jumlah | Total Luas m2 | Rincian | |
Data Lahan | 21 | 46438 | Detail |
Data Bangunan | 10 | 11384 | Detail |
Data Ruang | 77 | 4977 | Detail |
Jumlah | Jenis / Kategori Barang | Rincian | |
Data Barang | 1080 | 16 | Detail |
Implementasi Kebijakan Merdeka Belajar Kampus Merdeka