Daftar Program Studi
No | Kode PS | Nama Program Studi | Jenjang | Status | Nomor SK BAN-PT/LAM-PT | Peringkat Akreditasi | Riwayat Akreditasi |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 88101 | Pendidikan Bahasa Indonesia | S-2 | Aktif | 4573/SK/BAN-PT/Ak-PPJ/M/VIII/2020 | B | Detail |
2 | 54201 | Agribisnis | S-1 | Aktif | 5658/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/S/VIII/2024 | Baik Sekali | Detail |
3 | 62201 | Akuntansi | S-1 | Aktif | 459/DE/A.5/AR.11/VIII/2024 | Baik | Detail |
4 | 86201 | Bimbingan Dan Konseling | S-1 | Aktif | 7455/SK/BAN-PT/Ak-PPJ/S/XI/2020 | B | Detail |
5 | 74207 | Hukum | S-1 | Aktif | Detail | ||
6 | 70201 | Ilmu Komunikasi | S-1 | Aktif | 4539/SK/BAN-PT/Ak-PPJ/S/XI/2019 | B | Detail |
7 | 13201 | Kesehatan Masyarakat | S-1 | Aktif | 0280/LAM-PTKes/Akr/Sar/XI/2020 | B | Detail |
8 | 61201 | Manajemen | S-1 | Aktif | 5526/SK/BAN-PT/Akred/S/IX/2020 | B | Detail |
9 | 88202 | Pendidikan Bahasa Dan Sastra Daerah | S-1 | Aktif | 117/SK/LAMDIK/Ak-P/S/VI/2022 | Unggul | Detail |
10 | 88201 | Pendidikan Bahasa Dan Sastra Indonesia | S-1 | Aktif | 724/SK/LAMDIK/Ak/S/VI/2023 | Unggul | Detail |
11 | 88203 | Pendidikan Bahasa Inggris | S-1 | Aktif | 356/SK/LAMDIK/Ak/S/III/2023 | Baik Sekali | Detail |
12 | 84205 | Pendidikan Biologi | S-1 | Aktif | 1199/SK/LAMDIK/Ak/S/XII/2023 | Unggul | Detail |
13 | 87202 | Pendidikan Geografi | S-1 | Aktif | 293/SK/LAMDIK/Ak/S/III/2023 | Unggul | Detail |
14 | 86207 | Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini | S-1 | Aktif | 971/SK/LAMDIK/Ak-PSB/S/VIII/2024 | Baik | Detail |
15 | 86206 | Pendidikan Guru Sekolah Dasar | S-1 | Aktif | 234/SK/BAN-PT/Ak-PPJ/S/I/2021 | B | Detail |
16 | 85207 | Pendidikan Jasmani | S-1 | Aktif | 970/SK/LAMDIK/Ak-PSB/S/VIII/2024 | Baik | Detail |
17 | 84202 | Pendidikan Matematika | S-1 | Aktif | 1356/SK/BAN-PT/Ak.KP/S/IV/2023 | Baik Sekali | Detail |
18 | 87205 | Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan | S-1 | Aktif | 431/SK/LAMDIK/Ak/S/IV/2023 | Unggul | Detail |
19 | 87201 | Pendidikan Sejarah | S-1 | Aktif | 1168/SK/LAMDIK/Ak/S/XII/2023 | Unggul | Detail |
20 | 54231 | Peternakan | S-1 | Aktif | 3264/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/S/VIII/2023 | Baik Sekali | Detail |
21 | 26201 | Teknik Industri | S-1 | Aktif | 13856/SK/BAN-PT/Ak-PPJ/S/XII/2021 | B | Detail |
22 | 22201 | Teknik Sipil | S-1 | Aktif | 13809/SK/BAN-PT/Ak-PPJ/S/XII/2021 | B | Detail |
23 | 41231 | Teknologi Hasil Pertanian | S-1 | Aktif | 5657/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/S/VIII/2024 | Baik Sekali | Detail |
24 | 86203 | Teknologi Pendidikan | S-1 | Aktif | 254/SK/LAMDIK/Ak/S/III/2024 | Baik Sekali | Detail |
25 | 13461 | Administrasi Rumah Sakit | D-3 | Aktif | Detail | ||
26 | 13462 | Rekam Medis dan Informasi Kesehatan | D-3 | Aktif | Detail | ||
27 | 86904 | Pendidikan Profesi Guru | Profesi | Aktif | 2830/SK/BAN-PT/Akred/PP/V/2021 | B | Detail |
28 | 88272 | PSKGJ Pendidikan Bahasa dan Sastra Daerah | S-1 | Tutup | Detail | ||
29 | 88271 | PSKGJ Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia | S-1 | Tutup | Detail | ||
30 | 84275 | PSKGJ Pendidikan Biologi | S-1 | Tutup | Detail | ||
31 | 84272 | PSKGJ Pendidikan Matematika | S-1 | Tutup | Detail | ||
32 | 87275 | PSKGJ Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan | S-1 | Tutup | Detail | ||
33 | 86271 | PSKGJ Psikologi Pendidikan dan Bimbingan | S-1 | Tutup | Detail | ||
34 | 13462x | Perekam dan Informasi Kesehatan | D-3 | Berubah Nomenklatur | 0097/LAM-PTKes/Akr/Dip/II/2024 | Baik Sekali | Detail |
Last Update
Last Update 2024-10-08 00:00:33
Last Update 2024-10-08 00:00:37
Last Update 2024-10-08 00:00:40
Last Update 2024-10-08 00:00:41
Jumlah | Total Luas m2 | Rincian | |
Data Lahan | 2 | 20255 | Detail |
Data Bangunan | 25 | 16157 | Detail |
Data Ruang | 390 | 12088 | Detail |
Jumlah | Jenis / Kategori Barang | Rincian | |
Data Barang | 336 | 29 | Detail |
Implementasi Kebijakan Merdeka Belajar Kampus Merdeka
1 | S-1 Teknologi Pendidikan | 3 | Detail | ||||||||
2 | S-1 Pendidikan Bahasa Dan Sastra Indonesia | 10 | Detail | ||||||||
3 | S-1 Pendidikan Bahasa Inggris | 2 | Detail | ||||||||
4 | S-1 Bimbingan Dan Konseling | 4 | Detail | ||||||||
5 | S-1 Pendidikan Matematika | 7 | Detail | ||||||||
6 | S-1 Pendidikan Guru Sekolah Dasar | 40 | Detail | ||||||||
7 | S-1 Pendidikan Bahasa Dan Sastra Daerah | 1 | Detail | ||||||||