Daftar Program Studi
No | Kode PS | Nama Program Studi | Jenjang | Status | Nomor SK BAN-PT/LAM-PT | Peringkat Akreditasi | Riwayat Akreditasi |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 74101 | Hukum | S-2 | Aktif | 2137/SK/BAN-PT/Ak.P/M/VI/2023 | Baik | Detail |
2 | 61101 | Manajemen | S-2 | Aktif | 1281/DE/A.5/AR.10/VI/2024 | Baik Sekali | Detail |
3 | 54211 | Agroteknologi | S-1 | Aktif | 474/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/S/II/2023 | Baik Sekali | Detail |
4 | 62201 | Akuntansi | S-1 | Aktif | LAMEMBA No. 776/DE/A.5/AR.10/X/2023 | Baik Sekali | Detail |
5 | 54243 | Budidaya Perairan | S-1 | Aktif | 4771/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/S/VI/2024 | Baik Sekali | Detail |
6 | 48201 | Farmasi | S-1 | Aktif | 0340/LAM-PTKes/Akr/Sar/V/2024 | Baik Sekali | Detail |
7 | 74201 | Ilmu Hukum | S-1 | Aktif | 1151/SK/BAN-PT/AK-ISK/S/II/2022 | Baik Sekali | Detail |
8 | 14201 | Ilmu Keperawatan | S-1 | Aktif | 0321/LAM-PTKes/Akr/Pro/VIII/2021 | Baik Sekali | Detail |
9 | 13201 | Kesehatan Masyarakat | S-1 | Aktif | 0409/LAM-PTKes/Akr/Sar/VI/2022 | Baik Sekali | Detail |
10 | 61201 | Manajemen | S-1 | Aktif | 2064/SK/BAN-PT/Akred/S/IV/2021 | Baik Sekali | Detail |
11 | 88201 | Pendidikan Bahasa Dan Sastra Indonesia | S-1 | Aktif | 212/SK/BAN-PT/Ak-PPJ/S/I/2021 | B | Detail |
12 | 88203 | Pendidikan Bahasa Inggris | S-1 | Aktif | 2366/SK/BAN-PT/AK-ISK/S/IV/2022 | Baik Sekali | Detail |
13 | 84202 | Pendidikan Matematika | S-1 | Aktif | 300/SK/BAN-PT/Ak-PPJ/S/I/2021 | B | Detail |
14 | 22303 | Teknik Konstruksi | D-4 | Aktif | 1316/SK/BAN-PT/AK-ISK/ST/III/2022 | Baik | Detail |
15 | 48401 | Farmasi | D-3 | Aktif | 0773/LAM-PTKes/Akr/Dip/IX/2022 | Baik Sekali | Detail |
16 | 11401 | Fisioterapi | D-3 | Aktif | 0171/LAM-PTKes/Akr/Dip/III/2023 | Baik Sekali | Detail |
17 | 90411 | Kriya Batik | D-3 | Aktif | Detail | ||
18 | 90411x | Teknologi Batik | D-3 | Aktif | 2201/SK/BAN-PT/Ak-PPJ/Dipl-III/IV/2020 | B | Detail |
19 | 14901 | Profesi Ners | Profesi | Aktif | 0322/LAM-PTKes/Akr/Pro/VIII/2021 | Baik Sekali | Detail |
Last Update
Last Update 2024-10-08 00:00:33
Last Update 2024-10-08 00:00:37
Last Update 2024-10-08 00:00:40
Last Update 2024-10-08 00:00:41
Jumlah | Total Luas m2 | Rincian | |
Data Lahan | 7 | 96680 | Detail |
Data Bangunan | 18 | 17496 | Detail |
Data Ruang | 116 | 5725 | Detail |
Jumlah | Jenis / Kategori Barang | Rincian | |
Data Barang | 41 | 7 | Detail |
Implementasi Kebijakan Merdeka Belajar Kampus Merdeka
1 | S-1 Agroteknologi | 9 | 1 | Detail | |||||||
2 | S-1 Akuntansi | 7 | 1 | Detail | |||||||
3 | S-1 Pendidikan Bahasa Inggris | 9 | 7 | 2 | Detail | ||||||
4 | S-1 Ilmu Hukum | 1 | 1 | Detail | |||||||
5 | S-1 Ilmu Keperawatan | 1 | Detail | ||||||||
6 | S-1 Manajemen | 3 | 24 | 2 | 6 | Detail | |||||
7 | S-1 Pendidikan Bahasa Dan Sastra Indonesia | 3 | 1 | Detail | |||||||
8 | S-1 Pendidikan Matematika | 11 | 11 | 1 | Detail | ||||||
9 | S-1 Kesehatan Masyarakat | 6 | 15 | Detail | |||||||