Daftar Program Studi
No | Kode PS | Nama Program Studi | Jenjang | Status | Nomor SK BAN-PT/LAM-PT | Peringkat Akreditasi | Riwayat Akreditasi |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 62201 | Akuntansi | S-1 | Aktif | 10479/SK/BAN-PT/Ak.P/S/XII/2022 | Baik | Detail |
2 | 61209 | Bisnis Digital | S-1 | Aktif | 10480/SK/BAN-PT/Ak.P/S/XII/2022 | Baik | Detail |
3 | 11202 | Fisioterapi | S-1 | Aktif | 0059/LAM-PTKes/Akr.PB/Sar/IY/2O23 | Baik | Detail |
4 | 74202 | Hukum Bisnis | S-1 | Aktif | Detail | ||
5 | 70201 | Ilmu Komunikasi | S-1 | Aktif | 10486/SK/BAN-PT/Ak.P/S/XII/2022 | Baik | Detail |
6 | 55201 | Informatika | S-1 | Aktif | 10488/SK/BAN-PT/Ak.P/S/XII/2022 | Baik | Detail |
7 | 88204 | Pendidikan Bahasa Arab | S-1 | Aktif | 987/SK/LAMDIK/Ak-PASB/S/VIII/2024 | Baik | Detail |
8 | 85210 | Pendidikan Kepelatihan Olahraga | S-1 | Aktif | Detail | ||
9 | 54230 | Peternakan | S-1 | Aktif | 4377/SK/BAN-PT/Ak.P/S/V/2024 | Baik | Detail |
10 | 56202 | Teknik Komputer | S-1 | Aktif | 10558/SK/BAN-PT/Ak.P/S/XII/2022 | Baik | Detail |
11 | 11307 | Akupuntur Dan Pengobatan Herbal | D-4 | Aktif | Detail | ||
12 | 14320 | Keperawatan Anestesiologi | D-4 | Aktif | Detail | ||
13 | 93401 | Bina Wisata | D-3 | Aktif | Detail | ||
14 | 93402 | Perhotelan | D-3 | Aktif | 762/SK/BAN-PT/Ak.PEPS/D3/III/2023 | Baik | Detail |
15 | 54432 | Produksi Ternak | D-3 | Aktif | 4615/SK/BAN-PT/Ak-PNB/D3/VII/2022 | Baik Sekali | Detail |
16 | 63412 | Sekretari | D-3 | Tutup | 332/E/O/2022 | Detail |
Last Update
Last Update 2024-10-08 00:00:33
Last Update 2024-10-08 00:00:37
Last Update 2024-10-08 00:00:40
Last Update 2024-10-08 00:00:41
Jumlah | Total Luas m2 | Rincian | |
Data Lahan | 2 | 19652 | Detail |
Data Bangunan | 6 | 3472 | Detail |
Data Ruang | 53 | 2561 | Detail |
Jumlah | Jenis / Kategori Barang | Rincian | |
Data Barang | 185 | 27 | Detail |
Implementasi Kebijakan Merdeka Belajar Kampus Merdeka