Daftar Program Studi
No | Kode PS | Nama Program Studi | Jenjang | Status | Nomor SK BAN-PT/LAM-PT | Peringkat Akreditasi | Riwayat Akreditasi |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 54211 | Agroteknologi | S-1 | Tutup | 002/BAN-PT/AK-XIV/S1/V/2011 | C | Detail |
2 | 60201 | Ekonomi Pembangunan | S-1 | Tutup | 019/BAN-PT/AK-XIII/S1/IX/2010 | B | Detail |
3 | 63201 | Ilmu Administrasi Negara | S-1 | Tutup | 045/BAN-PT/Ak-XV/S1/XII/2012 | C | Detail |
4 | 88201 | Pendidikan Bahasa Dan Sastra Indonesia | S-1 | Tutup | 021/BAN-PT/AK-XV/S1/VII/2012 | B | Detail |
5 | 88203 | Pendidikan Bahasa Inggris | S-1 | Tutup | 019/BAN-PT/AK-XIII/S1/IX/2010 | B | Detail |
6 | 20201 | Teknik Elektro | S-1 | Tutup | 017/BAN-PT/AK-XIII/S1/IX/2010 | C | Detail |
7 | 21201 | Teknik Mesin | S-1 | Tutup | 164/SK/BAN-PT/Ak-XVI/S/VIII/2013 | C | Detail |
8 | 22201 | Teknik Sipil | S-1 | Tutup | 164/SK/BAN-PT/Ak-XVI/S/VIII/2013 | C | Detail |
9 | 62401 | Akuntansi | D-3 | Tutup | 002/BAN-PT/AK-XI/Dpl-III/VI/2011 | B | Detail |
10 | 21401 | Teknik Mesin | D-3 | Tutup | 235/BAN-PT/Ak-XIII/Dpl-III/XI/2013 | C | Detail |
11 | 22401 | Teknik Sipil | D-3 | Nonaktif | 47/DIKTI/KEP/1999 | C | Detail |
Last Update
Last Update
Last Update
Last Update
Last Update
Jumlah | Total Luas m2 | Rincian | |
Data Lahan | 0 | Detail | |
Data Bangunan | 0 | Detail | |
Data Ruang | 0 | Detail |
Jumlah | Jenis / Kategori Barang | Rincian | |
Data Barang | 0 | Detail |
Implementasi Kebijakan Merdeka Belajar Kampus Merdeka