Daftar Program Studi
No | Kode PS | Nama Program Studi | Jenjang | Status | Nomor SK BAN-PT/LAM-PT | Peringkat Akreditasi | Riwayat Akreditasi |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 63101 | Ilmu Administrasi | S-2 | Aktif | 4990/SK/BAN-PT/Ak-PPJ/M/VII/2022 | B | Detail |
2 | 74101 | Ilmu Hukum | S-2 | Aktif | 387/SK/BAN-PT/PEPA-Ppj/M/II/2024 | Baik | Detail |
3 | 62201 | Akuntansi | S-1 | Aktif | 2912/SK/BAN-PT/Ak-PPJ/S/V/2020 | B | Detail |
4 | 23201 | Arsitektur | S-1 | Aktif | 1205/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/S/IV/2024 | B | Detail |
5 | 63201 | Ilmu Administrasi Negara | S-1 | Aktif | 2925/SK/BAN-PT/Ak-PPJ/S/V/2020 | B | Detail |
6 | 74201 | Ilmu Hukum | S-1 | Aktif | 8269/SK/BAN-PT/Ak-PPJ/S/XII/2020 | B | Detail |
7 | 70201 | Ilmu Komunikasi | S-1 | Aktif | 5260/SK/BAN-PT/Ak-PPJ/S/VIII/2022 | B | Detail |
8 | 61201 | Manajemen | S-1 | Aktif | 6924/SK/BAN-PT/Ak-PPJ/S/XI/2020 | B | Detail |
9 | 79202 | Sastra Inggris | S-1 | Aktif | 485/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/S/II/2023 | B | Detail |
10 | 56201 | Sistem Komputer | S-1 | Aktif | 049/SK/LAM-INFOKOM/Ak.B/S/VIII/2024 | Baik Sekali | Detail |
11 | 20201 | Teknik Elektro | S-1 | Aktif | 0238/SK/LAM Teknik/AS/VIII/2023 | Baik | Detail |
12 | 55201 | Teknik Informatika | S-1 | Aktif | 5547/SK/BAN-PT/Akred/S/IX/2020 | B | Detail |
13 | 21201 | Teknik Mesin | S-1 | Aktif | 1532/SK/BAN-PT/Akred/S/V/2019 | B | Detail |
14 | 22201 | Teknik Sipil | S-1 | Aktif | 4140/SK/BAN-PT/Akred/S/VII/2020 | B | Detail |
15 | 70401 | Hubungan Masyarakat | D-3 | Tutup | 014/SK/BAN-PT/AK-XII/Dpl-III/I/2013 | C | Detail |
16 | 55401 | Teknik Informatika | D-3 | Tutup | 143/SK/BAN-PT/Akred/Dpl-III/V/2014 | C | Detail |
17 | 56401 | Teknik Komputer | D-3 | Tutup | 481/SK/BAN-PT/Akred/Dpl-III/XII/2014 | C | Detail |
18 | 21401 | Teknik Mesin | D-3 | Tutup | 326/SK/BAN-PT/Akred/Dpl-III/V/2015 | C | Detail |
19 | 63211 | Ilmu Administrasi Niaga | S-1 | Nonaktif | Detail |
Last Update
Last Update 2024-10-08 00:00:33
Last Update 2024-10-08 00:00:37
Last Update 2024-10-08 00:00:40
Last Update 2024-10-08 00:00:41
Jumlah | Total Luas m2 | Rincian | |
Data Lahan | 8 | 10149 | Detail |
Data Bangunan | 5 | 10040 | Detail |
Data Ruang | 179 | 7152 | Detail |
Jumlah | Jenis / Kategori Barang | Rincian | |
Data Barang | 2032 | 32 | Detail |
Implementasi Kebijakan Merdeka Belajar Kampus Merdeka
1 | S-1 Teknik Elektro | 5 | Detail | ||||||||
2 | S-1 Sistem Komputer | 4 | Detail | ||||||||
3 | S-1 Teknik Mesin | 13 | Detail | ||||||||
4 | S-1 Teknik Informatika | 23 | Detail | ||||||||
5 | S-1 Arsitektur | 6 | Detail | ||||||||
6 | S-1 Teknik Sipil | 11 | Detail | ||||||||