Daftar Program Studi
No | Kode PS | Nama Program Studi | Jenjang | Status | Nomor SK BAN-PT/LAM-PT | Peringkat Akreditasi | Riwayat Akreditasi |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 74108 | Hukum | S-2 | Aktif | Detail | ||
2 | 54211 | Agroteknologi | S-1 | Aktif | 8750/SK/BAN-PT/Ak-PPJ/S/VI/2021 | Baik | Detail |
3 | 62201 | Akuntansi | S-1 | Aktif | LAMEMBA No. 388/DE/A.5/AR.10/IV/2023 | Baik | Detail |
4 | 74201 | Ilmu Hukum | S-1 | Aktif | 3038/SK/BAN-PT/Ak-PPJ/S/V/2020 | B | Detail |
5 | 70201 | Ilmu Komunikasi | S-1 | Aktif | 3472/SK/BAN-PT/Akred/S/VI/2022 | Baik | Detail |
6 | 61201 | Manajemen | S-1 | Aktif | LAMEMBA No. 206/DE/A.5/AR.10/II/2023 | Baik | Detail |
7 | 54231 | Peternakan | S-1 | Aktif | 5003/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/S/XI/2023 | B | Detail |
8 | 55201 | Teknik Informatika | S-1 | Aktif | 8161/SK/BAN-PT/Ak.KP/S/X/2022 | Baik | Detail |
9 | 26201 | Teknik Industri | S-1 | Tutup | 62/D/O/2007 | C | Detail |
10 | 24201 | Teknik Kimia | S-1 | Tutup | 62/D/O/2007 | C | Detail |
11 | 21201 | Teknik Mesin | S-1 | Tutup | 9840/D/T/K-VI/2011 | C | Detail |
12 | 22201 | Teknik Sipil | S-1 | Tutup | 3576/D/T/K-VI/2009 | C | Detail |
13 | 54416 | Budidaya Pertanian | D-3 | Tutup | 0053/SK/BAN-PT/Akred/Dipl-III/I/2016 | C | Detail |
14 | 21402 | Mesin Industri | D-3 | Tutup | 62/D/O/2007 | C | Detail |
15 | 21403 | Mesin Otomotif | D-3 | Tutup | 9848/D/T/K-VI/2011 | C | Detail |
16 | 20401 | Teknik Elektronika | D-3 | Tutup | 3577/D/T/K-VI/2009 | C | Detail |
17 | 55401 | Teknik Informatika | D-3 | Tutup | 103/SK/BAN-PT/Ak-XII/Dpl-III/IV/2013 | C | Detail |
Last Update
Last Update 2024-10-08 00:00:33
Last Update 2024-10-08 00:00:37
Last Update 2024-10-08 00:00:40
Last Update 2024-10-08 00:00:41
Jumlah | Total Luas m2 | Rincian | |
Data Lahan | 2 | 46193 | Detail |
Data Bangunan | 6 | Detail | |
Data Ruang | 12 | Detail |
Jumlah | Jenis / Kategori Barang | Rincian | |
Data Barang | 0 | Detail |
Implementasi Kebijakan Merdeka Belajar Kampus Merdeka