Daftar Program Studi
No | Kode PS | Nama Program Studi | Jenjang | Status | Nomor SK BAN-PT/LAM-PT | Peringkat Akreditasi | Riwayat Akreditasi |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 55101 | Ilmu Komputer | S-2 | Aktif | Detail | ||
2 | 61209 | Bisnis Digital | S-1 | Aktif | 1542/DE/A.5/AR.10/IX/2024 | Baik Sekali | Detail |
3 | 70201 | Ilmu Komunikasi | S-1 | Aktif | BAN-PT No. 13227/SK/BAN-PT/Akred/S/XII/2021 | Baik | Detail |
4 | 55201 | Informatika | S-1 | Aktif | 043/SK/LAM-INFOKOM/Ak.B/S/VIII/2023 | Baik Sekali | Detail |
5 | 57201 | Sistem Informasi | S-1 | Aktif | 007/SK/LAM-INFOKOM/Ak/S/XII/2022 | Baik Sekali | Detail |
6 | 59201 | Teknologi Informasi | S-1 | Aktif | 047/SK/LAM-INFOKOM/Ak/S/III/2024 | Baik Sekali | Detail |
7 | 79402 | Bahasa Inggris (Kampus Kota Yogyakarta) | D-3 | Tutup | 4542/SK/BAN-PT/Ak-PNB/Dipl-III/VIII/2020 | C | Detail |
8 | 55202 | Informatika | S-1 | Nonaktif | Detail |
Last Update
Last Update 2024-10-08 00:00:33
Last Update 2024-10-08 00:00:37
Last Update 2024-10-08 00:00:40
Last Update 2024-10-08 00:00:41
Jumlah | Total Luas m2 | Rincian | |
Data Lahan | 6 | 10521 | Detail |
Data Bangunan | 3 | 7726 | Detail |
Data Ruang | 121 | 8032 | Detail |
Jumlah | Jenis / Kategori Barang | Rincian | |
Data Barang | 1294 | 7 | Detail |
Implementasi Kebijakan Merdeka Belajar Kampus Merdeka