Daftar Program Studi
No | Kode PS | Nama Program Studi | Jenjang | Status | Nomor SK BAN-PT/LAM-PT | Peringkat Akreditasi | Riwayat Akreditasi |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 61209 | Bisnis Digital | S-1 | Aktif | 1253/DE/A.5/AR.10/VI/2024 | Baik | Detail |
2 | 48201 | Farmasi | S-1 | Aktif | 0088/Lam-PTKes/Akr/Sar/Khs/II/2020 | B | Detail |
3 | 14201 | Ilmu Keperawatan | S-1 | Aktif | 0420/LAM-PTKes/Akr/Sar/X/2021 | Baik Sekali | Detail |
4 | 55281 | Informatika | S-1 | Aktif | 8387/SK/BAN-PT/Ak.P/S/X/2022 | Baik | Detail |
5 | 94202 | Kewirausahaan | S-1 | Aktif | 944/SK/BAN-PT/Ak.P/S/III/2023 | Baik | Detail |
6 | 13341 | Keselamatan dan Kesehatan Kerja | D-4 | Aktif | 0793/LAM-PTKes/Akr/Dip/X/2023 | Baik Sekali | Detail |
7 | 15401 | Kebidanan | D-3 | Aktif | 0051/Lam-PTKes/Akr/Dip/I/2022 | Baik Sekali | Detail |
8 | 14401 | Keperawatan | D-3 | Aktif | 0210/Lam-PTKes/Akr/Dip/Khs/VI/2021 | Baik Sekali | Detail |
9 | 14901 | Profesi Ners | Profesi | Aktif | 0421/LAM-PTKes/Akr/Pro/Khs/X/2021 | Baik Sekali | Detail |
Last Update
Last Update 2024-10-08 00:00:33
Last Update 2024-10-08 00:00:37
Last Update 2024-10-08 00:00:40
Last Update 2024-10-08 00:00:41
Jumlah | Total Luas m2 | Rincian | |
Data Lahan | 6 | 10864 | Detail |
Data Bangunan | 15 | 11108 | Detail |
Data Ruang | 85 | 6098 | Detail |
Jumlah | Jenis / Kategori Barang | Rincian | |
Data Barang | 503 | 17 | Detail |
Implementasi Kebijakan Merdeka Belajar Kampus Merdeka