Daftar Program Studi
| No | Kode PS | Nama Program Studi | Jenjang | Status | Nomor SK BAN-PT/LAM-PT | Peringkat Akreditasi | Riwayat Akreditasi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 61209 | Bisnis Digital | S-1 | Aktif | 1253/DE/A.5/AR.10/VI/2024 | Baik | Detail |
| 2 | 48201 | Farmasi | S-1 | Aktif | 0785/Lam-PTKes/Akr/Sar/V/2025 | Baik Sekali | Detail |
| 3 | 14201 | Ilmu Keperawatan | S-1 | Aktif | 0420/LAM-PTKes/Akr/Sar/X/2021 | Baik Sekali | Detail |
| 4 | 55281 | Informatika | S-1 | Aktif | 085/SK/LAM-INFOKOM/Ak.P/S/XII/2024 | Baik | Detail |
| 5 | 94202 | Kewirausahaan | S-1 | Aktif | 1610/DE/A.S/AR.10/X/2024 | Baik | Detail |
| 6 | 13341 | Keselamatan dan Kesehatan Kerja | D-4 | Aktif | 0793/LAM-PTKes/Akr/Dip/X/2023 | Baik Sekali | Detail |
| 7 | 15401 | Kebidanan | D-3 | Aktif | 0051/Lam-PTKes/Akr/Dip/I/2022 | Baik Sekali | Detail |
| 8 | 14401 | Keperawatan | D-3 | Aktif | 0210/Lam-PTKes/Akr/Dip/Khs/VI/2021 | Baik Sekali | Detail |
| 9 | 48901 | Pendidikan Profesi Apoteker | Profesi | Aktif | Detail | ||
| 10 | 14901 | Profesi Ners | Profesi | Aktif | 0421/LAM-PTKes/Akr/Pro/Khs/X/2021 | Baik Sekali | Detail |
Last Update
Last Update 2025-11-19 01:00:48
Last Update 2025-11-19 01:00:53
Last Update 2025-11-19 01:00:56
Last Update 2025-11-19 01:00:56
