Daftar Program Studi
No | Kode PS | Nama Program Studi | Jenjang | Status | Nomor SK BAN-PT/LAM-PT | Peringkat Akreditasi | Riwayat Akreditasi |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 88111 | Pendidikan Bahasa | S-2 | Aktif | 2997/SK/BAN-PT/Ak-PPJ/M/V/2020 | B | Detail |
2 | 62201 | Akuntansi | S-1 | Aktif | 5274/SK/BAN-PT/Ak-PPJ/S/IX/2020 | B | Detail |
3 | 61201 | Manajemen | S-1 | Aktif | 3639/SK/BAN-PT/Akred/S/X/2019 | B | Detail |
4 | 88202 | Pendidikan Bahasa dan Sastra Daerah | S-1 | Aktif | 11942/SK/BAN-PT/Ak-PPJ/S/X/2021 | B | Detail |
5 | 88201 | Pendidikan Bahasa Dan Sastra Indonesia | S-1 | Aktif | 3613/SK/BAN-PT/Ak-PPJ/S/VI/2020 | B | Detail |
6 | 88203 | Pendidikan Bahasa Inggris | S-1 | Aktif | 2982/SK/BAN-PT/Akred/S/VIII/2019 | B | Detail |
7 | 87202 | Pendidikan Geografi | S-1 | Aktif | 599/SK/LAMDIK/Ak/S/VI/2024 | Baik Sekali | Detail |
8 | 86206 | Pendidikan Guru Sekolah Dasar | S-1 | Aktif | 221/SK/LAMDIK/Ak/S/II/2023 | Baik Sekali | Detail |
9 | 84202 | Pendidikan Matematika | S-1 | Aktif | 1135/SK/BAN-PT/Ak-PPJ/S/II/2022 | A | Detail |
10 | 87205 | Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan | S-1 | Aktif | 5293/SK/BAN-PT/Ak-PPJ/S/IX/2020 | B | Detail |
11 | 73201 | Psikologi | S-1 | Aktif | 13491/SK/BAN-PT/Ak-PPJ/S/V/2022 | B | Detail |
12 | 20201 | Teknik Elektro | S-1 | Aktif | 3940/SK/BAN-PT/Akred/S/X/2019 | B | Detail |
13 | 55201 | Teknik Informatika | S-1 | Aktif | 7042/SK/BAN-PT/Akred/S/XI/2020 | C | Detail |
14 | 22201 | Teknik Sipil | S-1 | Aktif | 6774/SK/BAN-PT/Akred/S/X/2020 | B | Detail |
15 | 41231 | Teknologi Hasil Pertanian | S-1 | Aktif | 4681/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/S/VI/2024 | B | Detail |
16 | 11401 | Fisioterapi | D-3 | Aktif | 0689/LAM-PTKes/Akr/Dip/XII/2020 | C | Detail |
17 | 57401 | Manajemen Informatika | D-3 | Aktif | 8885/SK/BAN-PT/Akred/Dipl-III/VI/2021 | Baik | Detail |
18 | 61403 | Manajemen Perpajakan | D-3 | Aktif | LAMEMBA No. 561/DE/A.5/AR.10/VIII/2023 | Baik Sekali | Detail |
19 | 86904 | Pendidikan Profesi Guru | Profesi | Aktif | 771/SK/BAN-PT/Ak-PKP/PP/II/2021 | Baik | Detail |
20 | 20401 | Teknik Elektronika | D-3 | Nonaktif | Detail |
Last Update
Last Update 2024-10-08 00:00:33
Last Update 2024-10-08 00:00:37
Last Update 2024-10-08 00:00:40
Last Update 2024-10-08 00:00:41
Jumlah | Total Luas m2 | Rincian | |
Data Lahan | 16 | 25679 | Detail |
Data Bangunan | 0 | Detail | |
Data Ruang | 0 | Detail |
Jumlah | Jenis / Kategori Barang | Rincian | |
Data Barang | 0 | Detail |
Implementasi Kebijakan Merdeka Belajar Kampus Merdeka