Daftar Program Studi
No | Kode PS | Nama Program Studi | Jenjang | Status | Nomor SK BAN-PT/LAM-PT | Peringkat Akreditasi | Riwayat Akreditasi |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 76131 | Ilmu Al Qur'an dan Tafsir | S-2 | Aktif | 2274/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/M/VI/2023 | B | Detail |
2 | 70134 | Pendidikan Islam | S-2 | Aktif | 11480/SK/BAN-PT/Ak-PPJ/M/I/2022 | B | Detail |
3 | 62201 | Akuntansi | S-1 | Aktif | 10748/SK/BAN-PT/Ak-PPJ/S/IX/2021 | B | Detail |
4 | 23201 | Arsitektur | S-1 | Aktif | 3840/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/S/IV/2024 | A | Detail |
5 | 74234 | Hukum Ekonomi Syari`ah (Mu`amalah) | S-1 | Aktif | 11924/SK/BAN-PT/Ak-PPJ/S/X/2021 | B | Detail |
6 | 74230 | Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah) | S-1 | Aktif | 1460/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/S/IV/2023 | A | Detail |
7 | 76231 | Ilmu Al-Qur`an dan Tafsir | S-1 | Aktif | 13475/SK/BAN-PT/Ak-PPJ/S/V/2022 | B | Detail |
8 | 74201 | Ilmu Hukum | S-1 | Aktif | 5151/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/S/XII/2023 | B | Detail |
9 | 67201 | Ilmu Politik | S-1 | Aktif | 7501/SK/BAN-PT/Akred/S/XI/2020 | C | Detail |
10 | 14201 | Keperawatan | S-1 | Aktif | 1021/LAM-PTKes/Akr/Sar/XII/2022 | Baik | Detail |
11 | 70233 | Komunikasi dan Penyiaran Islam | S-1 | Aktif | 872/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/S/III/2024 | B | Detail |
12 | 61201 | Manajemen | S-1 | Aktif | LAMEMBA No. 285/DE/A.5/AR.10/III/2023 | Baik Sekali | Detail |
13 | 86208 | Pendidikan Agama Islam | S-1 | Aktif | 183/SK/LAMDIK/Ak/S/III/2024 | Unggul | Detail |
14 | 88204 | Pendidikan Bahasa Arab | S-1 | Aktif | 6652/SK/BAN-PT/Akred/S/X/2020 | B | Detail |
15 | 88203 | Pendidikan Bahasa Inggris | S-1 | Aktif | 49/SK/LAMDIK/Ak/S/I/2023 | Baik | Detail |
16 | 84203 | Pendidikan Fisika | S-1 | Aktif | 5074/SK/BAN-PT/Akred/S/IX/2020 | B | Detail |
17 | 86233 | Pendidikan Islam Anak Usia Dini | S-1 | Aktif | LAMDIK No. 577/SK/LAMDIK/Ak-BDG/S/V/2024 | Unggul | Detail |
18 | 61206 | Perbankan Syariah | S-1 | Aktif | LAMEMBA No. 766/DE/A.5/AR.10/IX/2023 | Baik Sekali | Detail |
19 | 86232 | PGMI | S-1 | Aktif | 6695/SK/BAN-PT/Ak/S/X/2022 | Unggul | Detail |
20 | 79202 | Sastra Inggris | S-1 | Aktif | 1122/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/S/III/2023 | B | Detail |
21 | 55201 | Teknik Informatika | S-1 | Aktif | 008/SK/LAM-INFOKOM/Ak/S/III/2024 | Baik Sekali | Detail |
22 | 21201 | Teknik Mesin | S-1 | Aktif | Detail | ||
23 | 22201 | Teknik Sipil | S-1 | Aktif | 3158/SK-BAN-PT/Akred/S/V/2022 | Baik | Detail |
24 | 15401 | Kebidanan | D-3 | Aktif | 0554/LAM-PTKes/Akr/Dip/VII/2023 | Baik Sekali | Detail |
25 | 14401 | Keperawatan | D-3 | Aktif | 0330/LAM-PTKes/Akr/Dip/VIII/2021 | Baik Sekali | Detail |
26 | 57401 | Manajemen Informatika | D-3 | Aktif | 037/SK/LAM-INFOKOM/Ak/D3/IV/2023 | Baik Sekali | Detail |
27 | 21402 | Mesin Produksi | D-3 | Aktif | 791/SK/BAN-PT/Akred/Dipl-III/XII/2017 | C | Detail |
28 | 14901 | Pendidikan Profesi Ners | Profesi | Aktif | 1022/LAM-PTKes/Akr/Pro/XII/2022 | Baik | Detail |
29 | 86231 | Pendidikan Islam | S-1 | Tutup | Detail | ||
30 | 20401 | Teknik Elektronika | D-3 | Tutup | 031/BAN-PT/Ak-XII/Dpl-III/XII/2012 | C | Detail |
Last Update
Last Update 2024-10-08 00:00:33
Last Update 2024-10-08 00:00:37
Last Update 2024-10-08 00:00:40
Last Update 2024-10-08 00:00:41
Jumlah | Total Luas m2 | Rincian | |
Data Lahan | 32 | 65580 | Detail |
Data Bangunan | 30 | 18686 | Detail |
Data Ruang | 25 | 30 | Detail |
Jumlah | Jenis / Kategori Barang | Rincian | |
Data Barang | 45 | 10 | Detail |
Implementasi Kebijakan Merdeka Belajar Kampus Merdeka