Daftar Program Studi
No | Kode PS | Nama Program Studi | Jenjang | Status | Nomor SK BAN-PT/LAM-PT | Peringkat Akreditasi | Riwayat Akreditasi |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 62201 | Akuntansi | S-1 | Aktif | 5776/SK/BAN-PT/Ak/S/VIII/2022 | Baik | Detail |
2 | 55202 | Informatika | S-1 | Aktif | 1043/SK/BAN-PT/Ak.P/S/III/2024 | Baik | Detail |
3 | 61201 | Manajemen | S-1 | Aktif | 3448/SK/BAN-PT/Ak.P/S/VIII/2023 | Baik | Detail |
4 | 58201 | Rekayasa Perangkat Lunak | S-1 | Aktif | 4356/SK/BAN-PT/Ak.P/S/X/2023 | Baik | Detail |
5 | 57201 | Sistem Informasi | S-1 | Aktif | 3305/SK/BAN-PT/Ak.P/S/VIII/2023 | Baik | Detail |
6 | 62401 | Akuntansi | D-3 | Aktif | LAMEMBA No. 259/DE/A.5/AR.10/III/2023 | Baik | Detail |
7 | 79402 | Bahasa Inggris | D-3 | Aktif | 1581/SK/BAN-PT/Ak-PNB/D3/IV/2023 | Baik | Detail |
8 | 61406 | Manajemen Keuangan | D-3 | Aktif | LAMEMBA No. 1056/DE/A.5/AR.10/III/2024 | Baik | Detail |
Last Update
Last Update 2024-10-08 00:00:33
Last Update 2024-10-08 00:00:37
Last Update 2024-10-08 00:00:40
Last Update 2024-10-08 00:00:41
Jumlah | Total Luas m2 | Rincian | |
Data Lahan | 4 | 21915 | Detail |
Data Bangunan | 8 | 2816 | Detail |
Data Ruang | 15 | 879 | Detail |
Jumlah | Jenis / Kategori Barang | Rincian | |
Data Barang | 0 | Detail |
Implementasi Kebijakan Merdeka Belajar Kampus Merdeka