Daftar Program Studi
No | Kode PS | Nama Program Studi | Jenjang | Status | Nomor SK BAN-PT/LAM-PT | Peringkat Akreditasi | Riwayat Akreditasi |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 13261 | Administrasi Rumah Sakit | S-1 | Aktif | 1185/LAM-PTKes/Akr/Sar/XII/2024 | Unggul | Detail |
2 | 54201 | Agribisnis | S-1 | Aktif | 11511/SK/BAN-PT/Ak-PKP/S/X/2021 | Baik | Detail |
3 | 62201 | Akuntansi | S-1 | Aktif | 2294/DE/A.5/AR.10/V/2025 | Baik Sekali | Detail |
4 | 79202 | Bahasa Inggris | S-1 | Aktif | 12765/SK/BAN-PT/Ak-PKP/S/XII/2021 | Baik | Detail |
5 | 48201 | Farmasi | S-1 | Aktif | 0527/LAM-PTKes/Akr/Sar/VII/2024 | Unggul | Detail |
6 | 74201 | Hukum | S-1 | Aktif | 11653/SK/BAN-PT/Ak-PKP/S/X/2021 | Baik | Detail |
7 | 15201 | Kebidanan | S-1 | Aktif | 0074/LAM-PTKes/Akr.PB/Sar/V/2025 | Baik | Detail |
8 | 14201 | Keperawatan | S-1 | Aktif | 0005/LAM-PTKes/Akr/Sar/I/2025 | Baik Sekali | Detail |
9 | 61201 | Manajemen | S-1 | Aktif | 2278/DE/A.5/AR.10/V/2025 | Baik Sekali | Detail |
10 | 57201 | Sistem Informasi | S-1 | Aktif | 017/SK/LAM-INFOKOM/Ak/S/III/2025 | Baik Sekali | Detail |
11 | 26201 | Teknik Industri | S-1 | Aktif | 11509/SK/BAN-PT/Ak-PKP/S/X/2021 | Baik | Detail |
12 | 55201 | Teknik Informatika | S-1 | Aktif | 018/SK/LAM-INFOKOM/Ak/S/III/2025 | Baik Sekali | Detail |
13 | 58302 | Teknologi Rekayasa Perangkat Lunak | D-4 | Aktif | 059/SK/LAM-INFOKOM/Ak.Min/STr/V/2024 | Baik | Detail |
14 | 15401 | Kebidanan | D-3 | Aktif | 0423/LAM-PTKes/Akr/Dip/VI/2024 | Unggul | Detail |
15 | 14401 | Keperawatan | D-3 | Aktif | 0417/LAM-PTKes/Akr/Dip/VI/2024 | Unggul | Detail |
16 | 13462 | Rekam Medik Dan Informasi Kesehatan | D-3 | Aktif | 0403/LAM-PTKes/Akr/Dip/VI/2024 | Unggul | Detail |
17 | 56402 | Teknik Komputer | D-3 | Aktif | 054/SK/LAM-INFOKOM/Ak/D3/III/2025 | Baik Sekali | Detail |
18 | 15903 | Pendidikan Profesi Bidan | Profesi | Aktif | 0075/LAM-PTKes/Akr.PB/Pro/V/2025 | Baik | Detail |
19 | 14905 | Pendidikan Profesi Ners | Profesi | Aktif | 0006/LAM-PTKes/Akr/Pro/V/2025 | Baik Sekali | Detail |
20 | 46201 | Biologi | S-1 | Tutup | Detail | ||
21 | 57401 | Manajemen Informatika | D-3 | Berubah Nomenklatur | 6033/SK/BAN-PT/Akred/Dipl-III/IX/2020 | A | Detail |
Last Update
Last Update 2025-07-15 01:01:02
Last Update 2025-07-15 01:01:07
Last Update 2025-07-15 01:01:10
Last Update 2025-07-15 01:01:10
Jumlah | Total Luas m2 | Rincian | |
Data Lahan | 12 | 22963 | Detail |
Data Bangunan | 4 | 7340 | Detail |
Data Ruang | 121 | 5209 | Detail |
Jumlah | Jenis / Kategori Barang | Rincian | |
Data Barang | 75 | 3 | Detail |
Implementasi Kebijakan Merdeka Belajar Kampus Merdeka