Daftar Program Studi
No | Kode PS | Nama Program Studi | Jenjang | Status | Nomor SK BAN-PT/LAM-PT | Peringkat Akreditasi | Riwayat Akreditasi |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 13261 | Administrasi Rumah Sakit | S-1 | Aktif | 0077/LAM-PTKes/Akr/Sar/I/2023 | Baik Sekali | Detail |
2 | 54201 | Agribisnis | S-1 | Aktif | 11511/SK/BAN-PT/Ak-PKP/S/X/2021 | Baik | Detail |
3 | 62201 | Akuntansi | S-1 | Aktif | 11820/SK/BAN-PT/Ak-PKP/S/X/2021 | Baik | Detail |
4 | 79202 | Bahasa Inggris | S-1 | Aktif | 12765/SK/BAN-PT/Ak-PKP/S/XII/2021 | Baik | Detail |
5 | 48201 | Farmasi | S-1 | Aktif | 0527/LAM-PTKes/Akr/Sar/VII/2024 | Unggul | Detail |
6 | 74201 | Hukum | S-1 | Aktif | 11653/SK/BAN-PT/Ak-PKP/S/X/2021 | Baik | Detail |
7 | 14201 | Keperawatan | S-1 | Aktif | 0439/LAM-PTKes/Akr/Sar/VI/2022 | Baik Sekali | Detail |
8 | 61201 | Manajemen | S-1 | Aktif | 12764/SK/BAN-PT/Ak-PKP/S/XII/2021 | Baik | Detail |
9 | 57201 | Sistem Informasi | S-1 | Aktif | 2323/SK/BAN-PT/Ak-PPJ/S/IV/2021 | B | Detail |
10 | 26201 | Teknik Industri | S-1 | Aktif | 11509/SK/BAN-PT/Ak-PKP/S/X/2021 | Baik | Detail |
11 | 55201 | Teknik Informatika | S-1 | Aktif | 5291/SK/BAN-PT/Ak-PPJ/S/IX/2020 | B | Detail |
12 | 58302 | Teknologi Rekayasa Perangkat Lunak | D-4 | Aktif | 059/SK/LAM-INFOKOM/Ak.Min/STr/V/2024 | Baik | Detail |
13 | 15401 | Kebidanan | D-3 | Aktif | 0423/LAM-PTKes/Akr/Dip/VI/2024 | Unggul | Detail |
14 | 14401 | Keperawatan | D-3 | Aktif | 0417/LAM-PTKes/Akr/Dip/VI/2024 | Unggul | Detail |
15 | 57401 | Manajemen Informatika | D-3 | Aktif | 6033/SK/BAN-PT/Akred/Dipl-III/IX/2020 | A | Detail |
16 | 13462 | Rekam Medik Dan Informasi Kesehatan | D-3 | Aktif | 0403/LAM-PTKes/Akr/Dip/VI/2024 | Unggul | Detail |
17 | 56402 | Teknik Komputer | D-3 | Aktif | 6640/SK/BAN-PT/Akred/Dipl-III/X/2020 | B | Detail |
18 | 14905 | Pendidikan Profesi Ners | Profesi | Aktif | Detail | ||
19 | 46201 | Biologi | S-1 | Tutup | Detail |
Last Update
Last Update 2024-10-09 00:00:34
Last Update 2024-10-09 00:00:39
Last Update 2024-10-09 00:00:42
Last Update 2024-10-09 00:00:42
Jumlah | Total Luas m2 | Rincian | |
Data Lahan | 12 | 22963 | Detail |
Data Bangunan | 4 | 7340 | Detail |
Data Ruang | 121 | 5209 | Detail |
Jumlah | Jenis / Kategori Barang | Rincian | |
Data Barang | 75 | 3 | Detail |
Implementasi Kebijakan Merdeka Belajar Kampus Merdeka